Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Cacinschi Alexandru | 2172 | 2343 | TO | 6.0 | 27.5 | 25.0 | 2034.3 | |
2 | 5 | Andreoni Giuseppe | 2136 | 2236 | MI | 5.5 | 30.0 | 27.0 | 2006.3 | |
3 | 2 | Boraso Alessio | 2216 | 2214 | VI | 5.0 | 33.0 | 29.5 | 2055.9 | |
4 | 1 | FM | Misiano Franco | 2259 | 2230 | MI | 5.0 | 31.5 | 27.5 | 2072.1 |
5 | 6 | Quirico Paolo | 2107 | 2090 | AL | 4.5 | 30.0 | 27.5 | 1988.3 | |
6 | 7 | Gorgoglione Enrico | 2022 | 2099 | BA | 4.5 | 30.0 | 26.5 | 1997.0 | |
7 | 15 | Doromeychuk Anton | 1865 | 1964 | TO | 4.5 | 28.0 | 25.0 | 1862.1 | |
8 | 9 | Scagliotti Mauro | 1958 | 2042 | AL | 4.5 | 26.5 | 24.0 | 1940.4 | |
9 | 4 | Giretti Kanev Jasen | 2167 | 2022 | PV | 4.0 | 29.0 | 26.0 | 1971.7 | |
10 | 8 | Pace Roberto | 2001 | 1893 | ITA | 4.0 | 27.5 | 24.5 | 1842.7 | |
11 | 22 | Rutigliano Cesare | 1730 | 1787 | MI | 4.0 | 21.0 | 20.0 | 1736.6 | |
12 | 19 | Raselli Claudio | 1789 | 1804 | MI | 4.0 | 20.0 | 20.0 | 1753.6 | |
13 | 16 | 1N | Cordani Enrico | 1856 | 1760 | PV | 4.0 | 20.0 | 19.0 | 1710.3 |
14 | 23 | 1N | Melino Gianluca | 1716 | 1754 | PV | 4.0 | 19.5 | 19.5 | 1703.9 |
15 | 17 | Turini Gianluca | 1843 | 1927 | MI | 3.5 | 26.5 | 24.0 | 1927.1 | |
16 | 12 | Soncin Denis | 1893 | 1753 | VA | 3.5 | 24.0 | 22.0 | 1753.0 | |
17 | 14 | Fusco Roberto | 1866 | 1667 | NO | 3.5 | 23.0 | 22.0 | 1666.7 | |
18 | 30 | Treccozzi Riccardo | 1302 | 1801 | PV | 3.0 | 26.5 | 23.5 | 1850.9 | |
19 | 21 | Pizzolato Roberto | 1735 | 1805 | ITA | 3.0 | 25.5 | 23.5 | 1855.0 | |
20 | 18 | Recanatini Italo | 1806 | 1707 | ITA | 3.0 | 25.0 | 23.0 | 1757.3 | |
21 | 11 | Mascolo Luca | 1901 | 1779 | SA | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 1828.6 | |
22 | 13 | Sibille Ettore | 1880 | 1724 | ITA | 3.0 | 22.0 | 21.0 | 1774.4 | |
23 | 25 | Torriano Enzo | 1539 | 1685 | AL | 3.0 | 21.5 | 19.5 | 1734.9 | |
24 | 20 | Pappalardo Antonio | 1759 | 1604 | MI | 3.0 | 19.5 | 19.5 | 1653.6 | |
25 | 10 | Di Chiara Mauro | 1907 | 1778 | TO | 2.5 | 28.0 | 25.0 | 1880.4 | |
26 | 24 | Giusti Francesco | 1577 | 1658 | NO | 2.5 | 23.0 | 21.0 | 1759.9 | |
27 | 27 | Pivari Flavio | 1483 | 1474 | NO | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 1631.9 | |
28 | 28 | Corbelli Daniele | 1416 | 1501 | NO | 2.0 | 16.0 | 16.0 | 1659.0 | |
29 | 29 | Canelli Andrea | 1344 | 1408 | ITA | 1.0 | 19.5 | 19.5 | 1716.6 | |
30 | 26 | De Paoli Nicola | 1509 | 830 | ITA | 0.0 | 19.0 | 18.0 | 1629.7 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |