Standing at round 7 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
13 Cacinschi Alexandru 21722343TO 6.0 27.5 25.0 2034.3
25 Andreoni Giuseppe 21362236MI 5.5 30.0 27.0 2006.3
32 Boraso Alessio 22162214VI 5.0 33.0 29.5 2055.9
41FM Misiano Franco 22592230MI 5.0 31.5 27.5 2072.1
56 Quirico Paolo 21072090AL 4.5 30.0 27.5 1988.3
67 Gorgoglione Enrico 20222099BA 4.5 30.0 26.5 1997.0
715 Doromeychuk Anton 18651964TO 4.5 28.0 25.0 1862.1
89 Scagliotti Mauro 19582042AL 4.5 26.5 24.0 1940.4
94 Giretti Kanev Jasen 21672022PV 4.0 29.0 26.0 1971.7
108 Pace Roberto 20011893ITA 4.0 27.5 24.5 1842.7
1122 Rutigliano Cesare 17301787MI 4.0 21.0 20.0 1736.6
1219 Raselli Claudio 17891804MI 4.0 20.0 20.0 1753.6
13161N Cordani Enrico 18561760PV 4.0 20.0 19.0 1710.3
14231N Melino Gianluca 17161754PV 4.0 19.5 19.5 1703.9
1517 Turini Gianluca 18431927MI 3.5 26.5 24.0 1927.1
1612 Soncin Denis 18931753VA 3.5 24.0 22.0 1753.0
1714 Fusco Roberto 18661667NO 3.5 23.0 22.0 1666.7
1830 Treccozzi Riccardo 13021801PV 3.0 26.5 23.5 1850.9
1921 Pizzolato Roberto 17351805ITA 3.0 25.5 23.5 1855.0
2018 Recanatini Italo 18061707ITA 3.0 25.0 23.0 1757.3
2111 Mascolo Luca 19011779SA 3.0 24.5 24.5 1828.6
2213 Sibille Ettore 18801724ITA 3.0 22.0 21.0 1774.4
2325 Torriano Enzo 15391685AL 3.0 21.5 19.5 1734.9
2420 Pappalardo Antonio 17591604MI 3.0 19.5 19.5 1653.6
2510 Di Chiara Mauro 19071778TO 2.5 28.0 25.0 1880.4
2624 Giusti Francesco 15771658NO 2.5 23.0 21.0 1759.9
2727 Pivari Flavio 14831474NO 2.0 18.0 18.0 1631.9
2828 Corbelli Daniele 14161501NO 2.0 16.0 16.0 1659.0
2929 Canelli Andrea 13441408ITA 1.0 19.5 19.5 1716.6
3026 De Paoli Nicola 1509830ITA 0.0 19.0 18.0 1629.7
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents