Pairing of round 7

Bo.FedWhite PlayerPtsIDWResultIDBPtsBlack PlayerFed
1TO Cacinschi Alexandru (5.5)3 ½ - ½5(5) Andreoni Giuseppe MI
2MI FM Misiano Franco (4)1 1 - 04(4) Giretti Kanev Jasen PV
3VI Boraso Alessio (4)2 1 - 08(4) Pace RobertoITA
4AL Scagliotti Mauro (4)9 ½ - ½6(4) Quirico Paolo AL
5MI Turini Gianluca (3.5)17 0 - 17(3.5) Gorgoglione Enrico BA
6TO Doromeychuk Anton (3.5)15 1 - 012(3.5) Soncin Denis VA
7MI Raselli Claudio (3)19 1 - 014(3.5) Fusco Roberto NO
8PV Treccozzi Riccardo (3)30 0 - 116(3) 1N Cordani Enrico PV
9ITA Pizzolato Roberto (3)21 0 - 122(3) Rutigliano Cesare MI
10TO Di Chiara Mauro (2.5)10 0 - 123(3) 1N Melino Gianluca PV
11SA Mascolo Luca (2)11 1 - 024(2.5) Giusti Francesco NO
12ITA Recanatini Italo (2)18 1 - 028(2) Corbelli Daniele NO
13NO Pivari Flavio (2)27 0 - 125(2) Torriano Enzo AL
14ITA Sibille Ettore (2)13 1 - 029(1) Canelli AndreaITA
15MI Pappalardo Antonio (2)20 1 - 026(0) De Paoli Nicola ITA