1 FM Misiano Franco , K= 0, Elo=2153, ID=135071
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 1N Cordani Enrico 1856 297 0.85 1.0 1.0 4.0
2 B 8 Pace Roberto 2001 152 0.70 1.0 2.0 4.0
3 W 5 Andreoni Giuseppe 2223 70 0.40 1.0 3.0 5.5
4 B 2 Boraso Alessio 2297 144 0.31 0.0 3.0 5.0
5 W 7 Gorgoglione Enrico 2010 143 0.69 0.5 3.5 4.5
6 B 6 Quirico Paolo 2091 62 0.59 0.5 4.0 4.5
7 W 4 Giretti Kanev Jasen 2211 58 0.42 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2230 2098 3.96 5.0 21.5

2 Boraso Alessio , K= 0, Elo=2297, ID=132441
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Turini Gianluca 1815 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 9 Scagliotti Mauro 2008 289 0.84 1.0 2.0 4.5
3 B 7 Gorgoglione Enrico 2010 287 0.84 1.0 3.0 4.5
4 W 1 FM Misiano Franco 2153 144 0.69 1.0 4.0 5.0
5 B 3 Cacinschi Alexandru 2143 154 0.71 0.0 4.0 6.0
6 B 5 Andreoni Giuseppe 2223 74 0.60 0.0 4.0 5.5
7 W 8 Pace Roberto 2001 296 0.85 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2214 2050 5.45 5.0 23.0

3 Cacinschi Alexandru , K= 0, Elo=2143, ID=126841
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 Recanatini Italo 1806 337 0.88 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Mascolo Luca 1608 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 6 Quirico Paolo 2091 52 0.57 0.5 2.5 4.5
4 B 10 Di Chiara Mauro 1878 265 0.82 1.0 3.5 2.5
5 W 2 Boraso Alessio 2297 154 0.29 1.0 4.5 5.0
6 B 4 Giretti Kanev Jasen 2211 68 0.41 1.0 5.5 4.0
7 W 5 Andreoni Giuseppe 2223 80 0.39 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2343 2016 4.28 6.0 25.0

4 Giretti Kanev Jasen , K= 0, Elo=2211, ID=104781
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 Raselli Claudio 1746 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 13 Sibille Ettore 1880 331 0.88 0.0 1.0 3.0
3 B 17 Turini Gianluca 1815 396 0.92 1.0 2.0 3.5
4 W 11 Mascolo Luca 1608 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 9 Scagliotti Mauro 2008 203 0.76 1.0 4.0 4.5
6 W 3 Cacinschi Alexandru 2143 68 0.59 0.0 4.0 6.0
7 B 1 FM Misiano Franco 2153 58 0.58 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=2022 1908 5.57 4.0 19.0

5 Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2223, ID=118680
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 Pappalardo Antonio 1699 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 12 Soncin Denis 2002 221 0.78 1.0 2.0 3.5
3 B 1 FM Misiano Franco 2153 70 0.60 0.0 2.0 5.0
4 W 13 Sibille Ettore 1880 343 0.88 1.0 3.0 3.0
5 B 15 Doromeychuk Anton 1813 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 W 2 Boraso Alessio 2297 74 0.40 1.0 5.0 5.0
7 B 3 Cacinschi Alexandru 2143 80 0.61 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2236 1998 5.11 5.5 22.5

6 Quirico Paolo , K= 0, Elo=2091, ID=101227
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Pizzolato Roberto 1735 356 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 15 Doromeychuk Anton 1813 278 0.83 1.0 2.0 4.5
3 B 3 Cacinschi Alexandru 2143 52 0.43 0.5 2.5 6.0
4 W 7 Gorgoglione Enrico 2010 81 0.61 0.0 2.5 4.5
5 B 10 Di Chiara Mauro 1878 213 0.77 1.0 3.5 2.5
6 W 1 FM Misiano Franco 2153 62 0.41 0.5 4.0 5.0
7 B 9 Scagliotti Mauro 2008 83 0.61 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2090 1963 4.55 4.5 20.0

7 Gorgoglione Enrico , K= 0, Elo=2010, ID=116717
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Rutigliano Cesare 1725 285 0.84 1.0 1.0 4.0
2 B 14 Fusco Roberto 1920 90 0.62 1.0 2.0 3.5
3 W 2 Boraso Alessio 2297 287 0.16 0.0 2.0 5.0
4 B 6 Quirico Paolo 2091 81 0.39 1.0 3.0 4.5
5 B 1 FM Misiano Franco 2153 143 0.31 0.5 3.5 5.0
6 W 9 Scagliotti Mauro 2008 2 0.50 0.0 3.5 4.5
7 B 17 Turini Gianluca 1815 195 0.75 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2099 2001 3.57 4.5 19.5

8 Pace Roberto , K= 0, Elo=2001, ID=0
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 1N Melino Gianluca 1716 285 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 1 FM Misiano Franco 2153 152 0.30 0.0 1.0 5.0
3 B 18 Recanatini Italo 1806 195 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Doromeychuk Anton 1813 188 0.74 0.0 2.0 4.5
5 B 30 Treccozzi Riccardo 1465 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 W 21 Pizzolato Roberto 1735 266 0.82 1.0 4.0 3.0
7 B 2 Boraso Alessio 2297 296 0.15 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1893 1855 4.52 4.0 17.0

9 Scagliotti Mauro , K= 0, Elo=2008, ID=101223
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Giusti Francesco 1519 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 2 Boraso Alessio 2297 289 0.16 0.0 1.0 5.0
3 W 20 Pappalardo Antonio 1699 309 0.86 1.0 2.0 3.0
4 B 21 Pizzolato Roberto 1735 273 0.83 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Giretti Kanev Jasen 2211 203 0.24 0.0 3.0 4.0
6 B 7 Gorgoglione Enrico 2010 2 0.50 1.0 4.0 4.5
7 W 6 Quirico Paolo 2091 83 0.39 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2042 1937 3.90 4.5 18.5

10 Di Chiara Mauro , K= 0, Elo=1878, ID=120599
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Torriano Enzo 1721 157 0.71 0.5 0.5 3.0
2 W 16 1N Cordani Enrico 1856 22 0.53 1.0 1.5 4.0
3 B 13 Sibille Ettore 1880 2 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 3 Cacinschi Alexandru 2143 265 0.18 0.0 2.5 6.0
5 W 6 Quirico Paolo 2091 213 0.23 0.0 2.5 4.5
6 B 12 Soncin Denis 2002 124 0.33 0.0 2.5 3.5
7 W 23 1N Melino Gianluca 1716 162 0.71 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1778 1916 3.19 2.5 14.5

11 Mascolo Luca , K=30, Elo=1608, ID=121772
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 De Paoli Nicola 1509 99 0.64 1.0 1.0 0.0
2 W 3 Cacinschi Alexandru 2143 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 19 Raselli Claudio 1746 138 0.31 1.0 2.0 4.0
4 B 4 Giretti Kanev Jasen 2211 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 16 1N Cordani Enrico 1856 248 0.19 0.0 2.0 4.0
6 B 22 Rutigliano Cesare 1725 117 0.34 0.0 2.0 4.0
7 W 24 Giusti Francesco 1519 89 0.62 1.0 3.0 2.5
var = 21, PRtg=1779 1816 2.26 3.0 13.0

12 Soncin Denis , K= 0, Elo=2002, ID=103250
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Pivari Flavio 1589 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 Andreoni Giuseppe 2223 221 0.22 0.0 1.0 5.5
3 B 21 Pizzolato Roberto 1735 267 0.82 0.0 1.0 3.0
4 W 30 Treccozzi Riccardo 1465 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 17 Turini Gianluca 1815 187 0.74 0.5 2.5 3.5
6 W 10 Di Chiara Mauro 1878 124 0.67 1.0 3.5 2.5
7 B 15 Doromeychuk Anton 1813 189 0.75 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1753 1788 5.04 3.5 14.5

13 Sibille Ettore , K= 0, Elo=1880, ID=0
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Corbelli Daniele 1396 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Giretti Kanev Jasen 2211 331 0.12 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Di Chiara Mauro 1878 2 0.50 0.0 2.0 2.5
4 B 5 Andreoni Giuseppe 2223 343 0.12 0.0 2.0 5.5
5 W 21 Pizzolato Roberto 1735 145 0.69 0.0 2.0 3.0
6 B 23 1N Melino Gianluca 1716 164 0.72 0.0 2.0 4.0
7 W 29 Canelli Andrea 1344 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1724 1786 3.99 3.0 14.0

14 Fusco Roberto , K= 0, Elo=1920, ID=104873
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Canelli Andrea 1344 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 7 Gorgoglione Enrico 2010 90 0.38 0.0 1.0 4.5
3 B 30 Treccozzi Riccardo 1465 400 0.92 0.0 1.0 3.0
4 W 25 Torriano Enzo 1721 199 0.76 1.0 2.0 3.0
5 B 18 Recanatini Italo 1806 114 0.66 1.0 3.0 3.0
6 W 15 Doromeychuk Anton 1813 107 0.65 0.5 3.5 4.5
7 B 19 Raselli Claudio 1746 174 0.73 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1667 1701 5.02 3.5 15.0

15 Doromeychuk Anton , K= 0, Elo=1813, ID=151657
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Treccozzi Riccardo 1465 348 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 6 Quirico Paolo 2091 278 0.17 0.0 1.0 4.5
3 W 22 Rutigliano Cesare 1725 88 0.62 1.0 2.0 4.0
4 B 8 Pace Roberto 2001 188 0.26 1.0 3.0 4.0
5 W 5 Andreoni Giuseppe 2223 400 0.08 0.0 3.0 5.5
6 B 14 Fusco Roberto 1920 107 0.35 0.5 3.5 3.5
7 W 12 Soncin Denis 2002 189 0.25 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1964 1918 2.62 4.5 18.0

16 1N Cordani Enrico , K= 0, Elo=1856, ID=120572
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Misiano Franco 2153 297 0.15 0.0 0.0 5.0
2 B 10 Di Chiara Mauro 1878 22 0.47 0.0 0.0 2.5
3 W 28 Corbelli Daniele 1396 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 29 Canelli Andrea 1344 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 11 Mascolo Luca 1608 248 0.81 1.0 3.0 3.0
6 W 17 Turini Gianluca 1815 41 0.56 0.0 3.0 3.5
7 B 30 Treccozzi Riccardo 1465 391 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1760 1666 4.74 4.0 13.0

17 Turini Gianluca , K= 0, Elo=1815, ID=131681
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Boraso Alessio 2297 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 24 Giusti Francesco 1519 296 0.85 1.0 1.0 2.5
3 W 4 Giretti Kanev Jasen 2211 396 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 20 Pappalardo Antonio 1699 116 0.66 1.0 2.0 3.0
5 W 12 Soncin Denis 2002 187 0.26 0.5 2.5 3.5
6 B 16 1N Cordani Enrico 1856 41 0.44 1.0 3.5 4.0
7 W 7 Gorgoglione Enrico 2010 195 0.25 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1927 1942 2.62 3.5 13.5

18 Recanatini Italo , K= 0, Elo=1806, ID=0
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 Cacinschi Alexandru 2143 337 0.12 0.0 0.0 6.0
2 W 25 Torriano Enzo 1721 85 0.62 1.0 1.0 3.0
3 W 8 Pace Roberto 2001 195 0.25 0.0 1.0 4.0
4 B 22 Rutigliano Cesare 1725 81 0.61 1.0 2.0 4.0
5 W 14 Fusco Roberto 1920 114 0.34 0.0 2.0 3.5
6 B 24 Giusti Francesco 1519 287 0.84 0.0 2.0 2.5
7 W 28 Corbelli Daniele 1396 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1707 1775 3.70 3.0 11.0

19 Raselli Claudio , K= 0, Elo=1746, ID=122199
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Giretti Kanev Jasen 2211 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 26 De Paoli Nicola 1509 237 0.80 1.0 1.0 0.0
3 W 11 Mascolo Luca 1608 138 0.69 0.0 1.0 3.0
4 B 24 Giusti Francesco 1519 227 0.79 0.5 1.5 2.5
5 W 23 1N Melino Gianluca 1716 30 0.54 0.5 2.0 4.0
6 B 25 Torriano Enzo 1721 25 0.53 1.0 3.0 3.0
7 W 14 Fusco Roberto 1920 174 0.27 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1804 1743 3.70 4.0 12.5

20 Pappalardo Antonio , K= 0, Elo=1699, ID=158420
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Andreoni Giuseppe 2223 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 W 27 Pivari Flavio 1589 110 0.65 1.0 1.0 2.0
3 B 9 Scagliotti Mauro 2008 309 0.14 0.0 1.0 4.5
4 W 17 Turini Gianluca 1815 116 0.34 0.0 1.0 3.5
5 B 29 Canelli Andrea 1344 355 0.89 1.0 2.0 1.0
6 W 30 Treccozzi Riccardo 1465 234 0.79 0.0 2.0 3.0
7 W 26 De Paoli Nicola 1509 190 0.75 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1604 1708 3.64 3.0 10.0

21 Pizzolato Roberto , K= 0, Elo=1735, ID=0
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Quirico Paolo 2091 356 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 28 Corbelli Daniele 1396 339 0.88 1.0 1.0 2.0
3 W 12 Soncin Denis 2002 267 0.18 1.0 2.0 3.5
4 W 9 Scagliotti Mauro 2008 273 0.17 0.0 2.0 4.5
5 B 13 Sibille Ettore 1880 145 0.31 1.0 3.0 3.0
6 B 8 Pace Roberto 2001 266 0.18 0.0 3.0 4.0
7 W 22 Rutigliano Cesare 1725 10 0.51 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1805 1872 2.34 3.0 14.0

22 Rutigliano Cesare , K= 0, Elo=1725, ID=131411
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Gorgoglione Enrico 2010 285 0.16 0.0 0.0 4.5
2 W 29 Canelli Andrea 1344 381 0.91 1.0 1.0 1.0
3 B 15 Doromeychuk Anton 1813 88 0.38 0.0 1.0 4.5
4 W 18 Recanatini Italo 1806 81 0.39 0.0 1.0 3.0
5 B 27 Pivari Flavio 1589 136 0.68 1.0 2.0 2.0
6 W 11 Mascolo Luca 1608 117 0.66 1.0 3.0 3.0
7 B 21 Pizzolato Roberto 1735 10 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1787 1701 3.67 4.0 12.0

23 1N Melino Gianluca , K= 0, Elo=1716, ID=124801
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Pace Roberto 2001 285 0.16 0.0 0.0 4.0
2 B 30 Treccozzi Riccardo 1465 251 0.81 0.0 0.0 3.0
3 B 25 Torriano Enzo 1721 5 0.49 0.5 0.5 3.0
4 W 26 De Paoli Nicola 1509 207 0.77 1.0 1.5 0.0
5 B 19 Raselli Claudio 1746 30 0.46 0.5 2.0 4.0
6 W 13 Sibille Ettore 1880 164 0.28 1.0 3.0 3.0
7 B 10 Di Chiara Mauro 1878 162 0.29 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1754 1743 3.26 4.0 11.0

24 Giusti Francesco , K= 0, Elo=1519, ID=102548
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Scagliotti Mauro 2008 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 17 Turini Gianluca 1815 296 0.15 0.0 0.0 3.5
3 B 27 Pivari Flavio 1589 70 0.40 1.0 1.0 2.0
4 W 19 Raselli Claudio 1746 227 0.21 0.5 1.5 4.0
5 B 25 Torriano Enzo 1721 202 0.24 0.0 1.5 3.0
6 W 18 Recanatini Italo 1806 287 0.16 1.0 2.5 3.0
7 B 11 Mascolo Luca 1608 89 0.38 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1658 1756 1.62 2.5 9.0

25 Torriano Enzo , K= 0, Elo=1721, ID=102567
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Di Chiara Mauro 1878 157 0.29 0.5 0.5 2.5
2 B 18 Recanatini Italo 1806 85 0.38 0.0 0.5 3.0
3 W 23 1N Melino Gianluca 1716 5 0.51 0.5 1.0 4.0
4 B 14 Fusco Roberto 1920 199 0.24 0.0 1.0 3.5
5 W 24 Giusti Francesco 1519 202 0.76 1.0 2.0 2.5
6 W 19 Raselli Claudio 1746 25 0.47 0.0 2.0 4.0
7 B 27 Pivari Flavio 1589 132 0.68 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1685 1739 3.33 3.0 10.0

26 De Paoli Nicola , K= 0, Elo=1509, ID=0
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Mascolo Luca 1608 99 0.36 0.0 0.0 3.0
2 W 19 Raselli Claudio 1746 237 0.20 0.0 0.0 4.0
3 B 29 Canelli Andrea 1344 165 0.72 0.0 0.0 1.0
4 B 23 1N Melino Gianluca 1716 207 0.23 0.0 0.0 4.0
5 W 28 Corbelli Daniele 1396 113 0.65 0.0 0.0 2.0
6 W 27 Pivari Flavio 1589 80 0.39 0.0 0.0 2.0
7 B 20 Pappalardo Antonio 1699 190 0.25 0.0 0.0 3.0
var = 0, PRtg= 830 1585 2.80 0.0 0.0

27 Pivari Flavio , K= 0, Elo=1589, ID=157876
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Soncin Denis 2002 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 20 Pappalardo Antonio 1699 110 0.35 0.0 0.0 3.0
3 W 24 Giusti Francesco 1519 70 0.60 0.0 0.0 2.5
4 B 28 Corbelli Daniele 1396 193 0.75 1.0 1.0 2.0
5 W 22 Rutigliano Cesare 1725 136 0.32 0.0 1.0 4.0
6 B 26 De Paoli Nicola 1509 80 0.61 1.0 2.0 0.0
7 W 25 Torriano Enzo 1721 132 0.32 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1474 1653 3.03 2.0 6.0

28 Corbelli Daniele , K= 0, Elo=1396, ID=152334
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Sibille Ettore 1880 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 21 Pizzolato Roberto 1735 339 0.12 0.0 0.0 3.0
3 B 16 1N Cordani Enrico 1856 400 0.08 0.0 0.0 4.0
4 W 27 Pivari Flavio 1589 193 0.25 0.0 0.0 2.0
5 B 26 De Paoli Nicola 1509 113 0.35 1.0 1.0 0.0
6 W 29 Canelli Andrea 1344 52 0.57 1.0 2.0 1.0
7 B 18 Recanatini Italo 1806 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1501 1674 1.53 2.0 5.0

29 Canelli Andrea , K= 0, Elo=1344, ID=0
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Fusco Roberto 1920 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 22 Rutigliano Cesare 1725 381 0.09 0.0 0.0 4.0
3 W 26 De Paoli Nicola 1509 165 0.28 1.0 1.0 0.0
4 B 16 1N Cordani Enrico 1856 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 20 Pappalardo Antonio 1699 355 0.11 0.0 1.0 3.0
6 B 28 Corbelli Daniele 1396 52 0.43 0.0 1.0 2.0
7 B 13 Sibille Ettore 1880 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1408 1712 1.15 1.0 5.0

30 Treccozzi Riccardo , K= 0, Elo=1465, ID=167620
12o Memorial P. Arena, Ceretto Lomellina PV, 08/09/2019, 08/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Doromeychuk Anton 1813 348 0.11 0.0 0.0 4.5
2 W 23 1N Melino Gianluca 1716 251 0.19 1.0 1.0 4.0
3 W 14 Fusco Roberto 1920 400 0.08 1.0 2.0 3.5
4 B 12 Soncin Denis 2002 400 0.08 0.0 2.0 3.5
5 W 8 Pace Roberto 2001 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 B 20 Pappalardo Antonio 1699 234 0.21 1.0 3.0 3.0
7 W 16 1N Cordani Enrico 1856 391 0.09 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1801 1858 0.84 3.0 13.0