1 BELLONE Pietro , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 SIAFI Achraf 0 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 4 MANCINO Christian 0 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 3 GURRERA Samuele 0 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 B 5 SEMPLICI Federico 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
5 W 2 CINISELLI Samuele 0 0 0.50 0.5 3.5 3.5
6 B 10 VELASCO Ludovico 0 0 0.50 1.0 4.5 2.5
var = 0, PRtg= 193 0 3.00 4.5 17.0

2 CINISELLI Samuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 SILVESTRO Patrick 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 3 GURRERA Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 9 SUMMA Domenico 0 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 6 SIAFI Achraf 0 0 0.50 0.5 2.5 3.0
5 B 1 BELLONE Pietro 0 0 0.50 0.5 3.0 4.5
6 W 5 SEMPLICI Federico 0 0 0.50 0.5 3.5 5.0
var = 0, PRtg= 57 0 3.00 3.5 13.0

3 GURRERA Samuele , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 SUMMA Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 2 CINISELLI Samuele 0 0 0.50 1.0 2.0 3.5
3 B 1 BELLONE Pietro 0 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 W 10 VELASCO Ludovico 0 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 W 5 SEMPLICI Federico 0 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 9 SUMMA Domenico 0 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 15.0

4 MANCINO Christian , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 SUMMA Domenico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 1 BELLONE Pietro 0 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 B 5 SEMPLICI Federico 0 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 8 SUMMA Alberto 0 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 6 SIAFI Achraf 0 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 7 SILVESTRO Patrick 0 0 0.50 1.0 4.0 0.5
var = 0, PRtg= 125 0 3.00 4.0 12.0

5 SEMPLICI Federico , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 VELASCO Ludovico 0 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 6 SIAFI Achraf 0 0 0.50 0.5 1.5 3.0
3 W 4 MANCINO Christian 0 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 W 1 BELLONE Pietro 0 0 0.50 1.0 3.5 4.5
5 B 3 GURRERA Samuele 0 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 B 2 CINISELLI Samuele 0 0 0.50 0.5 5.0 3.5
var = 0, PRtg= 273 0 3.00 5.0 18.0

6 SIAFI Achraf , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 BELLONE Pietro 0 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 5 SEMPLICI Federico 0 0 0.50 0.5 0.5 5.0
3 B 7 SILVESTRO Patrick 0 0 0.50 1.0 1.5 0.5
4 B 2 CINISELLI Samuele 0 0 0.50 0.5 2.0 3.5
5 W 4 MANCINO Christian 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 8 SUMMA Alberto 0 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 3.0 9.0

7 SILVESTRO Patrick , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CINISELLI Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 10 VELASCO Ludovico 0 0 0.50 0.5 0.5 2.5
3 W 6 SIAFI Achraf 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 9 SUMMA Domenico 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 8 SUMMA Alberto 0 0 0.50 0.0 0.5 1.0
6 B 4 MANCINO Christian 0 0 0.50 0.0 0.5 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 0.5 2.5

8 SUMMA Alberto , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 GURRERA Samuele 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 SUMMA Domenico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 10 VELASCO Ludovico 0 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 4 MANCINO Christian 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 W 7 SILVESTRO Patrick 0 0 0.50 1.0 1.0 0.5
6 B 6 SIAFI Achraf 0 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 1.0 2.0

9 SUMMA Domenico , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 MANCINO Christian 0 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 SUMMA Alberto 0 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 2 CINISELLI Samuele 0 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 B 7 SILVESTRO Patrick 0 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 10 VELASCO Ludovico 0 0 0.50 0.0 2.0 2.5
6 W 3 GURRERA Samuele 0 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.0 8.0

10 VELASCO Ludovico , K= 0, Elo= 0, ID=0
GPWC1920-T4a, Vigevano, 26/01/2020, 26/01/2020
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 SEMPLICI Federico 0 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 SILVESTRO Patrick 0 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 B 8 SUMMA Alberto 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 B 3 GURRERA Samuele 0 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 W 9 SUMMA Domenico 0 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 1 BELLONE Pietro 0 0 0.50 0.0 2.5 4.5
var = 0, PRtg= 0 0 3.00 2.5 8.5