Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
11 Bimbo Vich Lluc 16811940ESP 5.5 23.0 20.50 1580.3
219 Garcia Adell Ivan 14881763ESP 5.0 20.0 15.50 1536.7
322 Payeras Vilella Pedro 14771720ESP 5.0 19.5 15.75 1485.2
411 Benghiat Marco 15271757ITA 5.0 19.0 15.50 1488.8
56 Franco Alessandro 15951674ITA 4.5 21.5 14.00 1576.8
626 Shatkovskaia Elizaveta 14611728RUS 4.5 19.5 13.75 1501.8
78 Biffi Roberto 15891639ITA 4.0 22.5 12.00 1576.8
87 Pakis Berkun 15901597TUR 4.0 20.5 12.50 1489.2
915 Leo Giovanni 15131541ITA 4.0 20.5 11.75 1557.7
1023 Russo Walter 14731522ITA 4.0 18.0 10.25 1444.8
1112 Mihai Daniel Raileanu 15231407FID 4.0 13.5 8.00 1364.0
1234 Vogelsanger Nicolas 14241613SUI 3.5 22.5 12.75 1484.7
134 Canyelles Sureda Joan 16141570ESP 3.5 22.0 9.50 1489.5
145 Rizzo Alessandro 15961480ITA 3.5 20.0 10.00 1555.7
1513 Simbola Carlo 15151458ITA 3.5 19.5 10.25 1510.8
1624 Dini Marco 14711447ITA 3.5 19.0 9.75 1494.5
1710 Cattoni Luca 15521444ITA 3.5 18.5 9.00 1487.2
183 Gallavotti Eugenio 16581523ITA 3.5 18.0 10.75 1446.2
192 Brambilla Antonio 16791442ITA 3.5 17.5 9.75 1485.7
2016 Monticelli Luigi 15131494ITA 3.5 16.0 8.75 1441.5
2114 Raimondi Celso 15141496ITA 3.5 15.0 7.75 1404.7
2241 Simbola Francesca 13201523ITA 3.5 14.0 6.25 1309.3
2337 Mantelli Luca 13701530ITA 3.0 23.5 10.50 1512.8
2420 Folcini Gaddo 14871471ITA 3.0 19.5 5.00 1517.0
2544 Balbo Sara 12781468ITA 3.0 18.5 5.50 1330.0
2625 Ferrari Bellisario Filippo 14611365ITA 3.0 18.5 4.50 1505.0
2717 Fiorelli Paolo 15091317ITA 3.0 16.0 7.50 1453.0
2838 Pakis Emir 13531505TUR 2.5 23.5 8.75 1551.0
2927 Bellomo Mario (W) 14591439ITA 2.5 21.5 7.50 1522.0
3033 Tedoldi Guido 14381493ITA 2.5 21.0 7.25 1480.5
3140 Omacini Mario 13381423ITA 2.5 20.5 7.75 1478.7
3235 Testa Alessandro 14091390ITA 2.5 19.5 6.75 1493.5
3329 Ferrari William 14401392ITA 2.5 18.0 5.25 1408.7
3439 Bruni Alessandro 13401461ITA 2.5 15.5 3.25 1253.7
359 Cereda Mauro 15621294ITA 2.5 14.5 3.75 1400.7
3642 Scrocco Pierluigi 12861542ITA 2.5 14.5 3.50 1213.0
3736 Sambo Pietro 13831254ITA 2.0 19.5 6.75 1476.2
3830 Mukhammaddaminov Sayidakbar 14401340UZB 2.0 19.5 5.00 1472.5
3948 Sayas Payyappat 10571252IND 2.0 17.5 4.00 1343.2
4047 Salcuni Francesco 11121330ITA 2.0 16.5 3.75 1353.8
4149 Lorenzini Barbara 10201350ITA 2.0 16.5 3.00 1292.0
4246 Pasternak Beata 11581281POL 2.0 12.5 2.50 1246.2
4331 Umurzakova Muizabonu 14401128UZB 2.0 11.5 2.00 1283.8
4432 Umurzakova Shafinazoda 14401185UZB 1.5 17.5 1.50 1337.3
4543 Zucchetti Gregorio 12841291ITA 1.5 17.0 1.75 1379.2
4621 Conti Ferdinando 14831166ITA 1.5 15.0 2.25 1419.7
4728 Brunot Alex 1440583ITA 1.0 12.0 0.50 1378.4
4845 Raileanu Sara Ioana 12451208ITA 1.0 12.0 0.50 1134.5
4918 Rossetti Giulia 1494966ITA 1.0 11.5 1.00 1300.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents