6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT Buc1 ARO.
14 Quirico Paolo 21372289ITA 4.0 13.5 12.0 2049.4
25 Coppola Federico 20422201ITA 3.5 16.5 13.5 2052.2
33FM Gromovs Sergejs 21812200ITA 3.5 15.5 13.5 2051.2
41 Lapiccirella Daniele 22682124ITA 3.0 16.5 13.5 2052.2
58 Unterthurner Hans 19232076ITA 3.0 12.5 11.5 2004.0
62 Motola Jacopo 22032037ITA 3.0 12.0 11.0 1964.6
712 Raselli Claudio 18172109ITA 3.0 11.5 10.5 2037.2
86 Egli Urs 19771985SUI 3.0 11.0 10.0 1912.6
910 Orlandini Andrea 18321859ITA 2.0 10.0 9.0 1931.2
1011 Cordani Enrico 18251837ITA 1.5 13.5 12.0 1986.2
1114 Robbio Pietro(W) 17821603ITA 1.5 8.0 7.0 1875.7
127 Barbero Marco(W) 19311822ITA 1.0 13.0 11.5 1947.3
1313 Rizzi Volfango 18021644WLS 1.0 12.0 11.0 1884.0
149 Caldarola Stefano 18711647ITA 1.0 10.5 9.5 1887.2
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents

Generated by Vega