6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Quirico Paolo | 2137 | 2289 | ITA | 4.0 | 13.5 | 12.0 | 2049.4 | |
2 | 5 | Coppola Federico | 2042 | 2201 | ITA | 3.5 | 16.5 | 13.5 | 2052.2 | |
3 | 3 | FM | Gromovs Sergejs | 2181 | 2200 | ITA | 3.5 | 15.5 | 13.5 | 2051.2 |
4 | 1 | Lapiccirella Daniele | 2268 | 2124 | ITA | 3.0 | 16.5 | 13.5 | 2052.2 | |
5 | 8 | Unterthurner Hans | 1923 | 2076 | ITA | 3.0 | 12.5 | 11.5 | 2004.0 | |
6 | 2 | Motola Jacopo | 2203 | 2037 | ITA | 3.0 | 12.0 | 11.0 | 1964.6 | |
7 | 12 | Raselli Claudio | 1817 | 2109 | ITA | 3.0 | 11.5 | 10.5 | 2037.2 | |
8 | 6 | Egli Urs | 1977 | 1985 | SUI | 3.0 | 11.0 | 10.0 | 1912.6 | |
9 | 10 | Orlandini Andrea | 1832 | 1859 | ITA | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 1931.2 | |
10 | 11 | Cordani Enrico | 1825 | 1837 | ITA | 1.5 | 13.5 | 12.0 | 1986.2 | |
11 | 14 | Robbio Pietro(W) | 1782 | 1603 | ITA | 1.5 | 8.0 | 7.0 | 1875.7 | |
12 | 7 | Barbero Marco(W) | 1931 | 1822 | ITA | 1.0 | 13.0 | 11.5 | 1947.3 | |
13 | 13 | Rizzi Volfango | 1802 | 1644 | WLS | 1.0 | 12.0 | 11.0 | 1884.0 | |
14 | 9 | Caldarola Stefano | 1871 | 1647 | ITA | 1.0 | 10.5 | 9.5 | 1887.2 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |