6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 Lapiccirella Daniele, K= 0, Elo=2268, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Unterthurner Hans 1923 345 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 4 Quirico Paolo 2137 131 0.68 0.5 1.5 4.0
3 W 2 Motola Jacopo 2203 65 0.59 0.5 2.0 3.0
4 B 12 Raselli Claudio 1817 400 0.92 0.5 2.5 3.0
5 B 3 FM Gromovs Sergejs 2181 87 0.62 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=2124 2052 3.70 3.0 10.0

2 Motola Jacopo , K= 0, Elo=2203, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Caldarola Stefano 1871 332 0.88 1.0 1.0 1.0
2 W 5 Coppola Federico 2042 161 0.71 0.0 1.0 3.5
3 B 1 Lapiccirella Daniele 2268 65 0.41 0.5 1.5 3.0
4 W 11 Cordani Enrico 1825 378 0.91 1.0 2.5 1.5
5 B 12 Raselli Claudio 1817 386 0.91 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2037 1965 3.82 3.0 9.0

3 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=2181, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Orlandini Andrea 1832 349 0.89 1.0 1.0 2.0
2 B 6 Egli Urs 1977 204 0.76 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Coppola Federico 2042 139 0.69 1.0 3.0 3.5
4 B 4 Quirico Paolo 2137 44 0.56 0.0 3.0 4.0
5 W 1 Lapiccirella Daniele 2268 87 0.38 0.5 3.5 3.0
var = 0, PRtg=2200 2051 3.28 3.5 12.5

4 Quirico Paolo , K= 0, Elo=2137, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Cordani Enrico 1825 312 0.86 1.0 1.0 1.5
2 W 1 Lapiccirella Daniele 2268 131 0.32 0.5 1.5 3.0
3 B 7 Barbero Marco 1931 206 0.76 1.0 2.5 1.0
4 W 3 FM Gromovs Sergejs 2181 44 0.44 1.0 3.5 3.5
5 B 5 Coppola Federico 2042 95 0.63 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=2289 2049 3.01 4.0 12.5

5 Coppola Federico , K= 0, Elo=2042, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Raselli Claudio 1817 225 0.78 1.0 1.0 3.0
2 B 2 Motola Jacopo 2203 161 0.29 1.0 2.0 3.0
3 B 3 FM Gromovs Sergejs 2181 139 0.31 0.0 2.0 3.5
4 W 8 Unterthurner Hans 1923 119 0.66 1.0 3.0 3.0
5 W 4 Quirico Paolo 2137 95 0.37 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=2201 2052 2.41 3.5 11.5

6 Egli Urs , K= 0, Elo=1977, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Rizzi Volfango 1802 175 0.73 1.0 1.0 1.0
2 W 3 FM Gromovs Sergejs 2181 204 0.24 0.0 1.0 3.5
3 B 8 Unterthurner Hans 1923 54 0.58 0.0 1.0 3.0
4 B 10 Orlandini Andrea 1832 145 0.69 1.0 2.0 2.0
5 W 11 Cordani Enrico 1825 152 0.70 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1985 1913 2.94 3.0 8.0

7 Barbero Marco , K= 0, Elo=1931, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Robbio Pietro 1782 149 0.70 1.0 1.0 1.5
2 B 8 Unterthurner Hans 1923 8 0.51 0.0 1.0 3.0
3 W 4 Quirico Paolo 2137 206 0.24 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1822 1947 1.45 1.0 5.0

8 Unterthurner Hans , K= 0, Elo=1923, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Lapiccirella Daniele 2268 345 0.11 0.0 0.0 3.0
2 W 7 Barbero Marco 1931 8 0.49 1.0 1.0 1.0
3 W 6 Egli Urs 1977 54 0.42 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Coppola Federico 2042 119 0.34 0.0 2.0 3.5
5 B 13 Rizzi Volfango 1802 121 0.66 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=2076 2004 2.02 3.0 8.0

9 Caldarola Stefano , K= 0, Elo=1871, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 Motola Jacopo 2203 332 0.12 0.0 0.0 3.0
2 B 12 Raselli Claudio 1817 54 0.58 0.0 0.0 3.0
3 W 14 Robbio Pietro 1782 89 0.62 0.5 0.5 1.5
4 W 13 Rizzi Volfango 1802 69 0.60 0.5 1.0 1.0
5 B 10 Orlandini Andrea 1832 39 0.55 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1647 1887 2.47 1.0 2.5

10 Orlandini Andrea , K= 0, Elo=1832, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 FM Gromovs Sergejs 2181 349 0.11 0.0 0.0 3.5
2 W 13 Rizzi Volfango 1802 30 0.54 0.5 0.5 1.0
3 B 11 Cordani Enrico 1825 7 0.51 0.5 1.0 1.5
4 W 6 Egli Urs 1977 145 0.31 0.0 1.0 3.0
5 W 9 Caldarola Stefano 1871 39 0.45 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1859 1931 1.92 2.0 4.5

11 Cordani Enrico , K= 0, Elo=1825, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 Quirico Paolo 2137 312 0.14 0.0 0.0 4.0
2 B 14 Robbio Pietro 1782 43 0.56 1.0 1.0 1.5
3 W 10 Orlandini Andrea 1832 7 0.49 0.5 1.5 2.0
4 B 2 Motola Jacopo 2203 378 0.09 0.0 1.5 3.0
5 B 6 Egli Urs 1977 152 0.30 0.0 1.5 3.0
var = 0, PRtg=1837 1986 1.58 1.5 5.5

12 Raselli Claudio , K= 0, Elo=1817, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Coppola Federico 2042 225 0.22 0.0 0.0 3.5
2 W 9 Caldarola Stefano 1871 54 0.42 1.0 1.0 1.0
3 B 13 Rizzi Volfango 1802 15 0.52 1.0 2.0 1.0
4 W 1 Lapiccirella Daniele 2268 400 0.08 0.5 2.5 3.0
5 W 2 Motola Jacopo 2203 386 0.09 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=2109 2037 1.33 3.0 8.5

13 Rizzi Volfango , K= 0, Elo=1802, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Egli Urs 1977 175 0.27 0.0 0.0 3.0
2 B 10 Orlandini Andrea 1832 30 0.46 0.5 0.5 2.0
3 W 12 Raselli Claudio 1817 15 0.48 0.0 0.5 3.0
4 B 9 Caldarola Stefano 1871 69 0.40 0.5 1.0 1.0
5 W 8 Unterthurner Hans 1923 121 0.34 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1644 1884 1.95 1.0 3.0

14 Robbio Pietro , K= 0, Elo=1782, ID=0
6' Torneo WE "Citta di Mortara" - Open A, Mortara PV, 16/09/2016, 18/09/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Barbero Marco 1931 149 0.30 0.0 0.0 1.0
2 W 11 Cordani Enrico 1825 43 0.44 0.0 0.0 1.5
3 B 9 Caldarola Stefano 1871 89 0.38 0.5 0.5 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg=1603 1876 1.12 1.5 3.5


Generated by Vega