Classifica al turno 6

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts S-B DirE Mwns
192N PAPPALARDO Antonio 16872439ITA 6.0 16.50 0.0 6
221N MELINO Gianluca 17191615ITA 5.0 13.00 0.0 4
311NC ROSSI GABRIELE VALERIO 12771571ITA 4.5 10.50 0.0 4
443N LUNGHI Angelo Alessandro 15801458ITA 4.0 8.50 0.0 4
5121N CORDANI Enrico 18461428ITA 3.5 6.50 0.0 3
651N ROBBIO Pietro 17531573ITA 3.0 5.00 0.0 3
771N GRIFFINI Andrea 17801566ITA 3.0 5.00 0.0 3
812N LOALDI Davide 15981264ITA 2.0 3.50 0.0 2
96NC FILIGHERA LUCA 14341458ITA 2.0 3.00 0.0 2
10101N PIZZOLATO Roberto 17141206ITA 2.0 2.00 0.0 2
118NC ROSSI Paolo 14401429ITA 1.0 2.00 0.0 1
123 DUCI GABRIELE 0822ITA 0.0 0.00 0.0 0
Tie Break legend:
S-B : Sonneborn-Berger
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins