Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1900 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 10 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2020 | 364 | 0.9 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2072 | 312 | 0.86 | 1 | 2.5 | |
4 | B | 2 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2330 | FM | 54 | 0.58 | 0.5 | 3 |
5 | W | 7 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2087 | 297 | 0.85 | 0.5 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2082 , PRtg = 2231, We = 4.11, W-We= -0.61 , var=-6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1863 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 9 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2056 | 274 | 0.83 | 1 | 2 | |
3 | B | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2131 | 199 | 0.76 | 1 | 3 | |
4 | W | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2384 | FM | 54 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 4 | Di Trapani Davide | 829552 | ITA | 2168 | 162 | 0.71 | 1 | 4.5 | |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2120 , PRtg = 2486, We = 3.64, W-We= 0.86 , var=17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1807 | 378 | 0.91 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 1, Score = 0.5 , ARO = 1807 , PRtg = 1807, We = 0.91, W-We= -0.41 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1806 | 362 | 0.9 | 1 | 1 | |
2 | W | 11 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1999 | 169 | 0.72 | 1 | 2 | |
3 | B | 7 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2087 | 81 | 0.61 | 0.5 | 2.5 | |
4 | W | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2131 | 37 | 0.55 | 1 | 3.5 | |
5 | W | 2 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2330 | FM | 162 | 0.29 | 0 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2071 , PRtg = 2220, We = 3.07, W-We= 0.43 , var=9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1795 | 336 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | B | 16 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 1938 | 193 | 0.75 | 1 | 2 | |
3 | W | 2 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2330 | FM | 199 | 0.24 | 0 | 2 |
4 | B | 4 | Di Trapani Davide | 829552 | ITA | 2168 | 37 | 0.45 | 0 | 2 | |
5 | W | 27 | Rutigliano Cesare | 852163 | ITA | 1673 | 400 | 0.92 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1981 , PRtg = 2053, We = 3.24, W-We= -0.24 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Rizzi Volfango | 851310 | WLS | 1786 | 330 | 0.88 | 1 | 1 | |
2 | W | 13 | Guerini Silvia jr | 852520 | ITA | 1973 | 143 | 0.69 | 0.5 | 1.5 | |
3 | B | 17 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1926 | 190 | 0.75 | 0.5 | 2 | |
4 | W | 20 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1807 | 309 | 0.86 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 9 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2056 | 60 | 0.58 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1910 , PRtg = 2059, We = 3.76, W-We= -0.26 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1778 | 309 | 0.86 | 1 | 1 | |
2 | B | 37 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1271 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
3 | W | 4 | Di Trapani Davide | 829552 | ITA | 2168 | 81 | 0.39 | 0.5 | 2.5 | |
4 | B | 10 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2020 | 67 | 0.59 | 0.5 | 3 | |
5 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2384 | FM | 297 | 0.15 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1924 , PRtg = 2073, We = 2.91, W-We= 0.59 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1681 | 391 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | W | 15 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1941 | 131 | 0.68 | 1 | 2 | |
3 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2384 | FM | 312 | 0.14 | 0 | 2 |
4 | W | 17 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1926 | 146 | 0.7 | 1 | 3 | |
5 | B | 10 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2020 | 52 | 0.57 | 1 | 4 | |
Games = 5, Score = 4 , ARO = 1990 , PRtg = 2230, We = 3.00, W-We= 1.00 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 27 | Rutigliano Cesare | 852163 | ITA | 1673 | 383 | 0.91 | 1 | 1 | |
2 | B | 2 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2330 | FM | 274 | 0.17 | 0 | 1 |
3 | W | 25 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1778 | 278 | 0.83 | 1 | 2 | |
4 | B | 16 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 1938 | 118 | 0.66 | 1 | 3 | |
5 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2116 | 60 | 0.42 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1967 , PRtg = 2039, We = 2.99, W-We= 0.01 , var=0 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 28 | Pappalardo Antonio | 2811346 | ITA | 1665 | 355 | 0.89 | 1 | 1 | |
2 | W | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2384 | FM | 364 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 13 | Guerini Silvia jr | 852520 | ITA | 1973 | 47 | 0.57 | 1 | 2.5 | |
4 | W | 7 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2087 | 67 | 0.41 | 0.5 | 3 | |
5 | W | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2072 | 52 | 0.43 | 0 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2036 , PRtg = 2108, We = 2.40, W-We= 0.60 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | Rodolfo Masera Tommaso | 2851542 | ITA | 1501 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 4 | Di Trapani Davide | 829552 | ITA | 2168 | 169 | 0.28 | 0 | 1 | |
3 | W | 37 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1271 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
4 | B | 18 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1900 | 99 | 0.64 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 14 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1970 | 29 | 0.54 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1762 , PRtg = 1762, We = 3.30, W-We= -0.80 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Palermo Edoardo | 2883568 | ITA | 1499 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 17 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1926 | 51 | 0.57 | 0.5 | 1 | |
3 | B | 19 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1863 | 114 | 0.66 | 0.5 | 1.5 | |
4 | W | 13 | Guerini Silvia jr | 852520 | ITA | 1973 | 4 | 0.51 | 1 | 2.5 | |
5 | B | 20 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1807 | 170 | 0.72 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1814 , PRtg = 1886, We = 3.38, W-We= -0.38 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1470 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2116 | 143 | 0.31 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 10 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2020 | 47 | 0.43 | 0 | 1.5 | |
4 | B | 12 | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 2825614 | ITA | 1977 | 4 | 0.49 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 36 | Ferrara Valeria | 889768 | ITA | 1373 | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1791 , PRtg = 1791, We = 3.07, W-We= -0.57 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Lin Yuxu | 2802240 | ITA | 1441 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 31 | Palermo Edoardo | 2883568 | ITA | 1499 | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 | |
3 | B | 20 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1807 | 163 | 0.72 | 0.5 | 2 | |
4 | W | 21 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1806 | 164 | 0.72 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 11 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1999 | 29 | 0.46 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1710 , PRtg = 1859, We = 3.74, W-We= -0.24 , var=-10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Bombi Niccolo` | 2814485 | ITA | 1426 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2072 | 131 | 0.32 | 0 | 1 | |
3 | W | 18 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1900 | 41 | 0.56 | 0 | 1 | |
Games = 3, Score = 1 , ARO = 1799 , PRtg = 1674, We = 1.80, W-We= -0.80 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1421 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | W | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2131 | 193 | 0.25 | 0 | 1 | |
3 | B | 23 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1792 | 146 | 0.7 | 1 | 2 | |
4 | W | 9 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2056 | 118 | 0.34 | 0 | 2 | |
5 | B | 21 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1806 | 132 | 0.68 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1841 , PRtg = 1913, We = 2.89, W-We= 0.11 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Ferrara Valeria | 889768 | ITA | 1373 | 400 | 0.92 | 1 | 1 | |
2 | B | 12 | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 2825614 | ITA | 1977 | 51 | 0.43 | 0.5 | 1.5 | |
3 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2116 | 190 | 0.25 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2072 | 146 | 0.3 | 0 | 2 | |
5 | W | 28 | Pappalardo Antonio | 2811346 | ITA | 1665 | 261 | 0.82 | 1 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1841 , PRtg = 1913, We = 2.72, W-We= 0.28 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2384 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 28 | Pappalardo Antonio | 2811346 | ITA | 1665 | 235 | 0.79 | 1 | 1 | |
3 | B | 15 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1941 | 41 | 0.44 | 1 | 2 | |
4 | W | 11 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1999 | 99 | 0.36 | 0.5 | 2.5 | |
5 | B | 19 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1863 | 37 | 0.55 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1970 , PRtg = 1970, We = 2.22, W-We= 0.28 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Cereda Loris | 813052 | ITA | 2330 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 27 | Rutigliano Cesare | 852163 | ITA | 1673 | 190 | 0.75 | 1 | 1 | |
3 | W | 12 | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 2825614 | ITA | 1977 | 114 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | |
4 | B | 22 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1795 | 68 | 0.59 | 1 | 2.5 | |
5 | W | 18 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1900 | 37 | 0.45 | 1 | 3.5 | |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1935 , PRtg = 2084, We = 2.21, W-We= 1.29 , var=52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2185 | 378 | 0.09 | 0.5 | 0.5 | |
2 | W | 33 | Lin Yuxu | 2802240 | ITA | 1441 | 366 | 0.9 | 1 | 1.5 | |
3 | W | 14 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1970 | 163 | 0.28 | 0.5 | 2 | |
4 | B | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2116 | 309 | 0.14 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 12 | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 2825614 | ITA | 1977 | 170 | 0.28 | 0.5 | 3 | |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1938 , PRtg = 2010, We = 1.69, W-We= 1.31 , var=26 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Di Trapani Davide | 829552 | ITA | 2168 | 362 | 0.1 | 0 | 0 | |
2 | B | 30 | Rodolfo Masera Tommaso | 2851542 | ITA | 1501 | 305 | 0.86 | 1 | 1 | |
3 | W | 26 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1681 | 125 | 0.67 | 1 | 2 | |
4 | B | 14 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1970 | 164 | 0.28 | 0.5 | 2.5 | |
5 | W | 16 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 1938 | 132 | 0.32 | 0 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1852 , PRtg = 1852, We = 2.23, W-We= 0.27 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2131 | 336 | 0.12 | 0 | 0 | |
2 | W | 29 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1619 | 176 | 0.73 | 0.5 | 0.5 | |
3 | B | 33 | Lin Yuxu | 2802240 | ITA | 1441 | 354 | 0.89 | 1 | 1.5 | |
4 | W | 19 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1863 | 68 | 0.41 | 0 | 1.5 | |
5 | W | 24 | Rizzi Volfango | 851310 | WLS | 1786 | 9 | 0.51 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1768 , PRtg = 1619, We = 2.66, W-We= -1.16 , var=-23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 32 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1470 | 322 | 0.87 | 1 | 1 | |
3 | W | 16 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 1938 | 146 | 0.3 | 0 | 1 | |
4 | B | 36 | Ferrara Valeria | 889768 | ITA | 1373 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | |
5 | W | 31 | Palermo Edoardo | 2883568 | ITA | 1499 | 293 | 0.85 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1570 , PRtg = 1665, We = 2.94, W-We= -0.44 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Rettore Ludwig | 810266 | ITA | 2116 | 330 | 0.12 | 0 | 0 | |
3 | B | 30 | Rodolfo Masera Tommaso | 2851542 | ITA | 1501 | 285 | 0.84 | 1 | 1 | |
4 | W | 29 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1619 | 167 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | |
5 | B | 22 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1795 | 9 | 0.49 | 1 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1758 , PRtg = 1853, We = 2.17, W-We= 0.33 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Rossini Fulvio | 875023 | ITA | 2087 | 309 | 0.14 | 0 | 0 | |
2 | W | 35 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1421 | 357 | 0.89 | 1 | 1 | |
3 | B | 9 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2056 | 278 | 0.17 | 0 | 1 | |
4 | B | 26 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1681 | 97 | 0.63 | 1 | 2 | |
5 | W | 29 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1619 | 159 | 0.71 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 1773 , PRtg = 1773, We = 2.54, W-We= -0.04 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Bonassi Tommaso | 847429 | ITA | 2072 | 391 | 0.09 | 0 | 0 | |
2 | B | 34 | Bombi Niccolo` | 2814485 | ITA | 1426 | 255 | 0.81 | 1 | 1 | |
3 | B | 21 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1806 | 125 | 0.33 | 0 | 1 | |
4 | W | 25 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1778 | 97 | 0.37 | 0 | 1 | |
5 | W | 35 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1421 | 260 | 0.82 | 0.5 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1701 , PRtg = 1552, We = 2.42, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Pirrello Christian | 894710 | ITA | 2056 | 383 | 0.09 | 0 | 0 | |
2 | W | 19 | Valtemara Mattia Angelo | 2807691 | ITA | 1863 | 190 | 0.25 | 0 | 0 | |
3 | W | 32 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1470 | 203 | 0.76 | 1 | 1 | |
4 | B | 37 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1271 | 400 | 0.92 | 1 | 2 | |
5 | B | 5 | Pasini Nicolo | 2809600 | ITA | 2131 | 400 | 0.08 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1758 , PRtg = 1686, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2020 | 355 | 0.11 | 0 | 0 | |
2 | B | 18 | Tagliaferri Valerio | 846660 | ITA | 1900 | 235 | 0.21 | 0 | 0 | |
3 | W | 34 | Bombi Niccolo` | 2814485 | ITA | 1426 | 239 | 0.8 | 1 | 1 | |
4 | B | 35 | Bombi Alessandro | 2822755 | ITA | 1421 | 244 | 0.8 | 1 | 2 | |
5 | B | 17 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1926 | 261 | 0.18 | 0 | 2 | |
Games = 5, Score = 2 , ARO = 1739 , PRtg = 1667, We = 2.10, W-We= -0.10 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 22 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1795 | 176 | 0.27 | 0.5 | 0.5 | |
3 | W | 31 | Palermo Edoardo | 2883568 | ITA | 1499 | 120 | 0.66 | 1 | 1.5 | |
4 | B | 24 | Rizzi Volfango | 851310 | WLS | 1786 | 167 | 0.28 | 0.5 | 2 | |
5 | B | 25 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1778 | 159 | 0.29 | 0.5 | 2.5 | |
Games = 4, Score = 2.5 , ARO = 1715 , PRtg = 1810, We = 1.50, W-We= 1.00 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Asperti Giovanni | 2826840 | ITA | 1999 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 21 | Spelta Andrea | 893102 | ITA | 1806 | 305 | 0.14 | 0 | 0 | |
3 | W | 24 | Rizzi Volfango | 851310 | WLS | 1786 | 285 | 0.16 | 0 | 0 | |
4 | B | 32 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1470 | 31 | 0.54 | 0.5 | 0.5 | |
5 | W | 37 | Minore Antonino | 891592 | ITA | 1271 | 230 | 0.79 | 1 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1666 , PRtg = 1517, We = 1.71, W-We= -0.21 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 2825614 | ITA | 1977 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 14 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1970 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
3 | B | 29 | Merlini Osvaldo | 897981 | ITA | 1619 | 120 | 0.34 | 0 | 0.5 | |
4 | W | 33 | Lin Yuxu | 2802240 | ITA | 1441 | 58 | 0.58 | 1 | 1.5 | |
5 | B | 23 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1792 | 293 | 0.15 | 0 | 1.5 | |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1760 , PRtg = 1611, We = 1.23, W-We= 0.27 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Guerini Silvia jr | 852520 | ITA | 1973 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 23 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1792 | 322 | 0.13 | 0 | 0 | |
3 | B | 27 | Rutigliano Cesare | 852163 | ITA | 1673 | 203 | 0.24 | 0 | 0 | |
4 | W | 30 | Rodolfo Masera Tommaso | 2851542 | ITA | 1501 | 31 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | |
5 | B | 34 | Bombi Niccolo` | 2814485 | ITA | 1426 | 44 | 0.56 | 0.5 | 1 | |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1673 , PRtg = 1433, We = 1.47, W-We= -0.47 , var=-9 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Andolfatto Maria | 2800476 | ITA | 1970 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
2 | B | 20 | Barrera Pietro | 828084 | ITA | 1807 | 366 | 0.1 | 0 | 0.5 | |
3 | W | 22 | Caldarola Stefano | 858340 | ITA | 1795 | 354 | 0.11 | 0 | 0.5 | |
4 | B | 31 | Palermo Edoardo | 2883568 | ITA | 1499 | 58 | 0.42 | 0 | 0.5 | |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1768 , PRtg = 1446, We = 0.71, W-We= -0.21 , var=-8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1941 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | W | 26 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1681 | 255 | 0.19 | 0 | 0 | |
3 | B | 28 | Pappalardo Antonio | 2811346 | ITA | 1665 | 239 | 0.2 | 0 | 0 | |
5 | W | 32 | Marchesotti Giovanni | 806269 | ITA | 1470 | 44 | 0.44 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1689 , PRtg = 1367, We = 0.91, W-We= -0.41 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Lumachi Gabriele | 2817247 | ITA | 1938 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
2 | B | 25 | Moroni Luca | 858358 | ITA | 1778 | 357 | 0.11 | 0 | 0 | |
4 | W | 28 | Pappalardo Antonio | 2811346 | ITA | 1665 | 244 | 0.2 | 0 | 0 | |
5 | B | 26 | Ragoso Mario | 820865 | ITA | 1681 | 260 | 0.18 | 0.5 | 0.5 | |
Games = 4, Score = 0.5 , ARO = 1766 , PRtg = 1444, We = 0.57, W-We= -0.07 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Prete Alessandro | 2815449 | ITA | 1926 | 400 | 0.08 | 0 | 0 | |
4 | W | 23 | Confalonieri Luca | 866814 | ITA | 1792 | 400 | 0.08 | 0.5 | 0.5 | |
5 | B | 13 | Guerini Silvia jr | 852520 | ITA | 1973 | 400 | 0.08 | 0 | 0.5 | |
Games = 3, Score = 0.5 , ARO = 1897 , PRtg = 1624, We = 0.24, W-We= 0.26 , var=10 |
