| Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | BucT | S-B | APRO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.5 | 4 | IM | Rombaldoni Axel | 2484 | 2655 |  | 55.5 | 44.75 | 2384.6 | 
| 2 | 7.5 | 2 | GM | Marin Mihail | 2549 | 2649 |  | 54.5 | 44.75 | 2374.8 | 
| 3 | 6.5 | 3 | GM | Libiszewski Fabien | 2520 | 2516 |  | 55.0 | 37.75 | 2344.8 | 
| 4 | 6.5 | 8 | WGM | L'ami Alina | 2345 | 2415 |  | 53.0 | 36.25 | 2289.1 | 
| 5 | 6.0 | 1 | GM | Rowson Jonathan | 2574 | 2460 |  | 52.5 | 38.00 | 2296.9 | 
| 6 | 6.0 | 7 | FM | Bonafede Alessandro | 2353 | 2291 |  | 51.5 | 31.00 | 2184.0 | 
| 7 | 6.0 | 11 | WIM | Caoili Arianne | 2219 | 2319 |  | 51.0 | 29.50 | 2217.6 | 
| 8 | 6.0 | 9 | IM | Lanzani Mario | 2303 | 2332 |  | 50.0 | 29.75 | 2187.7 | 
| 9 | 6.0 | 6 | IM | Loeffler Stefan | 2425 | 2291 |  | 48.0 | 28.75 | 2167.9 | 
| 10 | 5.5 | 5 | GM | Tischbierek Raj | 2426 | 2326 |  | 54.0 | 30.75 | 2303.9 | 
| 11 | 5.5 | 12 | -- | Kyas Juergen | 2198 | 2206 |  | 48.5 | 27.75 | 2132.7 | 
| 12 | 5.5 | 21 | -- | Nohr Finn | 2100 | 2127 |  | 47.0 | 26.75 | 2089.7 | 
| 13 | 5.5 | 14 | -- | Tommasini Enzo | 2161 | 2226 |  | 46.0 | 26.00 | 2105.7 | 
| 14 | 5.5 | 19 | -- | Cardili Mariano | 2131 | 2112 |  | 45.5 | 26.25 | 2050.7 | 
| 15 | 5.5 | 10 | FM | Esposito Luca | 2297 | 2112 |  | 45.5 | 24.75 | 2085.2 | 
| 16 | 5.5 | 18 | -- | Sprotte Norbert | 2144 | 2129 |  | 44.0 | 24.50 | 2048.2 | 
| 17 | 5.5 | 28 | -- | Grinblat Artemiy | 2004 | 2118 |  | 43.5 | 23.50 | 2013.3 | 
| 18 | 5.5 | 26 | -- | Puzko Danila | 2018 | 2197 |  | 42.5 | 23.75 | 2051.0 | 
| 19 | 5.5 | 30 | -- | Murgia Andrea | 1984 | 2028 |  | 41.5 | 24.75 | 1962.0 | 
| 20 | 5.5 | 38 | -- | Hajenius Willem | 1909 | 2019 |  | 40.5 | 23.25 | 1943.3 | 
| 21 | 5.5 | 34 | -- | Virzi Ettore | 1963 | 2025 |  | 40.0 | 22.75 | 1900.8 | 
| 22 | 5.5 | 50 | -- | Murray Jim G. | 1845 | 2004 |  | 38.0 | 26.50 | 1872.0 | 
| 23 | 5.0 | 22 | -- | Danieli Enrico | 2093 | 1983 |  | 44.0 | 23.25 | 2013.8 | 
| 24 | 5.0 | 55 | -- | Gedajlovic Max | 1813 | 2068 |  | 43.0 | 22.00 | 1955.2 | 
| 25 | 5.0 | 29 | -- | Salzano Guido | 1990 | 1902 |  | 42.5 | 21.75 | 1968.4 | 
| 26 | 5.0 | 70 | -- | Sonis Francesco | 1697 | 1988 |  | 42.5 | 21.50 | 1902.1 | 
| 27 | 5.0 | 23 | -- | Valet Richard | 2068 | 2012 |  | 42.5 | 20.25 | 1983.8 | 
| 28 | 5.0 | 20 | -- | Andreoni Giuseppe | 2102 | 1986 |  | 42.0 | 21.75 | 2010.0 | 
| 29 | 5.0 | 24 | -- | Neri Enzo | 2052 | 1988 |  | 42.0 | 20.25 | 2014.0 | 
| 30 | 5.0 | 64 | -- | Battasi Antonio | 1740 | 1885 |  | 38.0 | 20.00 | 1851.0 | 
| 31 | 5.0 | 49 | -- | Daly Patrick | 1846 | 1908 |  | 36.5 | 22.75 | 1787.0 | 
| 32 | 5.0 | 54 | -- | Reutimann Hans Peter | 1825 | 1849 |  | 36.0 | 18.00 | 1794.2 | 
| 33 | 5.0 | 45 | -- | Deruda Leonardo | 1892 | 1867 |  | 36.0 | 17.75 | 1827.8 | 
| 34 | 5.0 | 68 | -- | Pitzanti Matteo | 1708 | 1937 |  | 36.0 | 16.50 | 1827.2 | 
| 35 | 4.5 | 16 | -- | Hoenick Andreas | 2152 | 2040 |  | 45.5 | 19.75 | 2089.7 | 
| 36 | 4.5 | 33 | -- | Ravagnani Tiziano | 1973 | 1899 |  | 42.5 | 19.50 | 1968.2 | 
| 37 | 4.5 | 25 | -- | Simoncini Francesco | 2020 | 1972 |  | 42.5 | 18.75 | 2007.9 | 
| 38 | 4.5 | 51 | -- | Del Nevo Claudio | 1840 | 2001 |  | 41.0 | 18.00 | 1933.8 | 
| 39 | 4.5 | 32 | CM | Crapulli Giuseppe | 1976 | 1897 |  | 40.0 | 18.75 | 1885.7 | 
| 40 | 4.5 | 58 | -- | Sani Leonardo | 1789 | 1998 |  | 40.0 | 18.25 | 1906.2 | 
| 41 | 4.5 | 36 | -- | Blasco Domenico | 1925 | 1889 |  | 39.5 | 17.50 | 1930.7 | 
| 42 | 4.5 | 44 | -- | Mercandelli Claudio | 1893 | 1891 |  | 39.0 | 17.75 | 1926.2 | 
| 43 | 4.5 | 43 | -- | Egan Colm | 1896 | 1805 |  | 37.5 | 17.75 | 1863.4 | 
| 44 | 4.5 | 53 | -- | Gozzi Giorgio | 1828 | 1866 |  | 37.0 | 21.25 | 1779.5 | 
| 45 | 4.5 | 52 | -- | Schiappacasse Marcello | 1837 | 1739 |  | 32.5 | 14.25 | 1761.3 | 
| 46 | 4.0 | 41 | -- | Serra Emanuele | 1903 | 1957 |  | 43.5 | 17.00 | 1997.0 | 
| 47 | 4.0 | 27 | -- | Diotallevi Maurizio | 2007 | 1907 |  | 42.0 | 17.00 | 2022.9 | 
| 48 | 4.0 | 60 | -- | Zangrando Gianpietro | 1775 | 1953 |  | 42.0 | 17.00 | 1946.3 | 
| 49 | 4.0 | 48 | -- | Pedrinzani Ivano | 1874 | 1853 |  | 41.5 | 16.50 | 1906.3 | 
| 50 | 4.0 | 35 | -- | Blonna Michele | 1938 | 1808 |  | 40.5 | 14.50 | 1957.4 | 
| 51 | 4.0 | 31 | -- | Killane Jack | 1983 | 1802 |  | 40.0 | 16.50 | 1905.8 | 
| 52 | 4.0 | 73 | -- | Alfier Cecilia | 1677 | 1790 |  | 39.5 | 16.00 | 1836.6 | 
| 53 | 4.0 | 42 | -- | Bermingham Tony | 1900 | 1744 |  | 38.5 | 19.00 | 1824.5 | 
| 54 | 4.0 | 59 | -- | Silini Riccardo | 1788 | 1944 |  | 38.0 | 15.25 | 1890.7 | 
| 55 | 4.0 | 71 | -- | Di Dario Dario | 1690 | 1737 |  | 38.0 | 13.75 | 1808.9 | 
| 56 | 4.0 | 76 | -- | Vanzan Alessandro | 1654 | 1781 |  | 37.5 | 14.50 | 1808.4 | 
| 57 | 4.0 | 67 | -- | Mircoli Filippo | 1711 | 1674 |  | 32.5 | 12.50 | 1692.8 | 
| 58 | 4.0 | 72 | -- | Squarci Franco | 1683 | 1682 |  | 31.5 | 13.00 | 1654.9 | 
| 59 | 4.0 | 75 | -- | Bangert Ruediger | 1666 | 1589 |  | 31.0 | 10.00 | 1689.0 | 
| 60 | 3.5 | 74 | -- | Marano Daniele | 1676 | 1826 |  | 40.5 | 15.25 | 1864.7 | 
| 61 | 3.5 | 56 | -- | Savarese Vincenzo | 1805 | 1817 |  | 40.0 | 13.25 | 1851.6 | 
| 62 | 3.5 | 47 | -- | Marras Giuseppe | 1887 | 1767 |  | 39.5 | 14.25 | 1863.3 | 
| 63 | 3.5 | 62 | -- | Le Creurer Kilian | 1760 | 1764 |  | 37.0 | 11.75 | 1779.6 | 
| 64 | 3.5 | 65 | -- | Pieri Enzo | 1726 | 1713 |  | 36.5 | 12.75 | 1786.3 | 
| 65 | 3.5 | 46 | -- | Kopischke Maik | 1892 | 1710 |  | 36.5 | 11.75 | 1851.9 | 
| 66 | 3.5 | 77 | -- | Neri Luca | 1649 | 1709 |  | 35.5 | 13.25 | 1754.4 | 
| 67 | 3.5 | 39 | -- | Graziani Sergio | 1906 | 1731 |  | 35.5 | 11.75 | 1839.3 | 
| 68 | 3.5 | 79 | -- | Denozza Mauro | 1605 | 1680 |  | 34.0 | 10.75 | 1757.4 | 
| 69 | 3.5 | 66 | -- | Cautiero Pietro | 1716 | 1705 |  | 33.5 | 9.50 | 1758.3 | 
| 70 | 3.5 | 37 | -- | Burns John | 1919 | 1671 |  | 32.5 | 11.25 | 1770.6 | 
| 71 | 3.5 | 80 | NC | Corbo Giuseppe | 1491 | 1555 |  | 30.5 | 9.50 | 1681.4 | 
| 72 | 3.5 | 63 | -- | Sigillo Carmelo | 1757 | 1596 |  | 29.0 | 9.50 | 1676.9 | 
| 73 | 3.0 | 61 | -- | Bellafiore Enzo | 1764 | 1785 |  | 37.5 | 12.00 | 1838.4 | 
| 74 | 3.0 | 83 | -- | Ponzecchi Riccardo | 1457 | 1616 |  | 34.5 | 10.75 | 1740.8 | 
| 75 | 3.0 | 57 | -- | Brioschi Camillo | 1791 | 1609 |  | 32.0 | 10.00 | 1698.9 | 
| 76 | 3.0 | 78 | -- | D`augusta Paolo | 1612 | 1515 |  | 31.5 | 8.25 | 1682.5 | 
| 77 | 2.5 | 82 | -- | Valens Thieu | 1467 | 1575 |  | 36.0 | 10.00 | 1743.9 | 
| 78 | 2.5 | 69 | -- | Lynch Peter J. | 1706 | 1596 |  | 34.5 | 7.75 | 1733.4 | 
| 79 | 2.0 | 81 | -- | Casartelli Luciano | 1485 | 1313 |  | 29.5 | 6.25 | 1619.3 | 
| 80 | 1.0 | 15 | -- | Pantaleoni Claudio(W) | 2156 | 2059 |  | 38.0 | 25.00 | 2291.3 | 
| 81 | 1.0 | 17 | -- | Ryzhkov Vjacheslav(W) | 2147 | 2188 |  | 37.0 | 29.50 | 2261.0 | 
| 82 | 1.0 | 40 | -- | Simone Marco(W) | 1905 | 1666 |  | 32.5 | 23.00 | 1870.3 | 
| 83 | 0.5 | 13 | -- | Vallifuoco Giovanni(W) | 2177 | 1897 |  | 32.0 | 23.75 | 2211.5 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : FRANCESCO DE SIO - ITALIA)