Cartellini Nazionali

1 GM Rowson Jonathan , K= 0, Elo=2574, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 25 -- Simoncini Francesco 2020 400 0.92 1.0 1.0 4.5
3 W 23 -- Valet Richard 2068 400 0.92 1.0 2.0 5.0
4 W 5 GM Tischbierek Raj 2426 148 0.70 1.0 3.0 5.5
5 B 4 IM Rombaldoni Axel 2484 90 0.62 0.0 3.0 7.5
6 W 38 -- Hajenius Willem 1909 400 0.92 1.0 4.0 5.5
7 B 2 GM Marin Mihail 2549 25 0.53 0.5 4.5 7.5
8 W 14 -- Tommasini Enzo 2161 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 B 3 GM Libiszewski Fabien 2520 54 0.58 0.5 6.0 6.5
var = 0, PRtg=2460 2267 6.11 6.0 29.0

2 GM Marin Mihail , K= 0, Elo=2549, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Pantaleoni Claudio 2156 393 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 8 WGM L'ami Alina 2345 204 0.76 0.5 1.5 6.5
3 W 7 FM Bonafede Alessandro 2353 196 0.75 1.0 2.5 6.0
4 W 4 IM Rombaldoni Axel 2484 65 0.59 1.0 3.5 7.5
5 B 3 GM Libiszewski Fabien 2520 29 0.54 0.5 4.0 6.5
6 B 11 WIM Caoili Arianne 2219 330 0.88 1.0 5.0 6.0
7 W 1 GM Rowson Jonathan 2574 25 0.47 0.5 5.5 6.0
8 B 9 IM Lanzani Mario 2303 246 0.81 1.0 6.5 6.0
9 W 5 GM Tischbierek Raj 2426 123 0.67 1.0 7.5 5.5
var = 0, PRtg=2649 2376 6.39 7.5 37.0

3 GM Libiszewski Fabien , K= 0, Elo=2520, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Hoenick Andreas 2152 368 0.90 1.0 1.0 4.5
2 W 10 FM Esposito Luca 2297 223 0.78 1.0 2.0 5.5
3 B 5 GM Tischbierek Raj 2426 94 0.63 0.5 2.5 5.5
4 W 8 WGM L'ami Alina 2345 175 0.73 1.0 3.5 6.5
5 W 2 GM Marin Mihail 2549 29 0.46 0.5 4.0 7.5
6 B 4 IM Rombaldoni Axel 2484 36 0.55 0.0 4.0 7.5
7 W 21 -- Nohr Finn 2100 400 0.92 1.0 5.0 5.5
8 B 11 WIM Caoili Arianne 2219 301 0.85 1.0 6.0 6.0
9 W 1 GM Rowson Jonathan 2574 54 0.42 0.5 6.5 6.0
var = 0, PRtg=2516 2350 6.24 6.5 34.5

4 IM Rombaldoni Axel , K= 0, Elo=2484, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Ryzhkov Vjacheslav 2147 337 0.88 1.0 1.0 1.0
2 B 9 IM Lanzani Mario 2303 181 0.74 1.0 2.0 6.0
3 W 11 WIM Caoili Arianne 2219 265 0.82 1.0 3.0 6.0
4 B 2 GM Marin Mihail 2549 65 0.41 0.0 3.0 7.5
5 W 1 GM Rowson Jonathan 2574 90 0.38 1.0 4.0 6.0
6 W 3 GM Libiszewski Fabien 2520 36 0.45 1.0 5.0 6.5
7 B 6 IM Loeffler Stefan 2425 59 0.58 1.0 6.0 6.0
8 B 7 FM Bonafede Alessandro 2353 131 0.68 1.0 7.0 6.0
9 W 8 WGM L'ami Alina 2345 139 0.69 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2655 2382 5.63 7.5 38.5

5 GM Tischbierek Raj , K= 0, Elo=2426, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Sprotte Norbert 2144 282 0.84 1.0 1.0 5.5
2 W 12 -- Kyas Juergen 2198 228 0.79 1.0 2.0 5.5
3 W 3 GM Libiszewski Fabien 2520 94 0.37 0.5 2.5 6.5
4 B 1 GM Rowson Jonathan 2574 148 0.30 0.0 2.5 6.0
5 B 68 -- Pitzanti Matteo 1708 400 0.92 1.0 3.5 5.0
6 W 8 WGM L'ami Alina 2345 81 0.61 0.5 4.0 6.5
7 B 14 -- Tommasini Enzo 2161 265 0.82 0.5 4.5 5.5
8 W 26 -- Puzko Danila 2018 400 0.92 1.0 5.5 5.5
9 B 2 GM Marin Mihail 2549 123 0.33 0.0 5.5 7.5
var = 0, PRtg=2326 2246 5.90 5.5 31.0

6 IM Loeffler Stefan , K= 0, Elo=2425, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Cardili Mariano 2131 294 0.85 1.0 1.0 5.5
2 B 11 WIM Caoili Arianne 2219 206 0.76 0.0 1.0 6.0
3 W 27 -- Diotallevi Maurizio 2007 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 12 -- Kyas Juergen 2198 227 0.79 0.5 2.5 5.5
5 W 16 -- Hoenick Andreas 2152 273 0.83 1.0 3.5 4.5
6 B 9 IM Lanzani Mario 2303 122 0.67 0.5 4.0 6.0
7 W 4 IM Rombaldoni Axel 2484 59 0.42 0.0 4.0 7.5
8 W 41 -- Serra Emanuele 1903 400 0.92 1.0 5.0 4.0
9 B 22 -- Danieli Enrico 2093 332 0.88 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2291 2166 7.04 6.0 29.0

7 FM Bonafede Alessandro , K= 0, Elo=2353, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Andreoni Giuseppe 2102 251 0.81 1.0 1.0 5.0
2 W 28 -- Grinblat Artemiy 2004 349 0.89 0.5 1.5 5.5
3 B 2 GM Marin Mihail 2549 196 0.25 0.0 1.5 7.5
4 W 32 CM Crapulli Giuseppe 1976 377 0.91 1.0 2.5 4.5
5 B 18 -- Sprotte Norbert 2144 209 0.77 1.0 3.5 5.5
6 W 12 -- Kyas Juergen 2198 155 0.71 0.5 4.0 5.5
7 B 30 -- Murgia Andrea 1984 369 0.90 1.0 5.0 5.5
8 W 4 IM Rombaldoni Axel 2484 131 0.32 0.0 5.0 7.5
9 B 24 -- Neri Enzo 2052 301 0.85 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2291 2166 6.41 6.0 30.0

8 WGM L'ami Alina , K= 0, Elo=2345, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Nohr Finn 2100 245 0.80 1.0 1.0 5.5
2 W 2 GM Marin Mihail 2549 204 0.24 0.5 1.5 7.5
3 B 28 -- Grinblat Artemiy 2004 341 0.88 1.0 2.5 5.5
4 B 3 GM Libiszewski Fabien 2520 175 0.27 0.0 2.5 6.5
5 W 26 -- Puzko Danila 2018 327 0.87 1.0 3.5 5.5
6 B 5 GM Tischbierek Raj 2426 81 0.39 0.5 4.0 5.5
7 W 35 -- Blonna Michele 1938 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 B 12 -- Kyas Juergen 2198 147 0.70 1.0 6.0 5.5
9 B 4 IM Rombaldoni Axel 2484 139 0.31 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2415 2249 5.38 6.5 32.5

9 IM Lanzani Mario , K= 0, Elo=2303, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Danieli Enrico 2093 210 0.77 1.0 1.0 5.0
2 W 4 IM Rombaldoni Axel 2484 181 0.26 0.0 1.0 7.5
3 B 14 -- Tommasini Enzo 2161 142 0.69 1.0 2.0 5.5
4 W 16 -- Hoenick Andreas 2152 151 0.70 0.5 2.5 4.5
5 B 20 -- Andreoni Giuseppe 2102 201 0.76 1.0 3.5 5.0
6 W 6 IM Loeffler Stefan 2425 122 0.33 0.5 4.0 6.0
7 B 41 -- Serra Emanuele 1903 400 0.92 1.0 5.0 4.0
8 W 2 GM Marin Mihail 2549 246 0.19 0.0 5.0 7.5
9 B 29 -- Salzano Guido 1990 313 0.86 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2332 2207 5.48 6.0 30.0

10 FM Esposito Luca , K= 0, Elo=2297, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 -- Valet Richard 2068 229 0.79 1.0 1.0 5.0
2 B 3 GM Libiszewski Fabien 2520 223 0.22 0.0 1.0 6.5
3 W 39 -- Graziani Sergio 1906 391 0.91 1.0 2.0 3.5
4 B 26 -- Puzko Danila 2018 279 0.84 0.5 2.5 5.5
5 W 19 -- Cardili Mariano 2131 166 0.72 0.0 2.5 5.5
6 B 70 -- Sonis Francesco 1697 400 0.92 1.0 3.5 5.0
7 W 44 -- Mercandelli Claudio 1893 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 B 51 -- Del Nevo Claudio 1840 400 0.92 1.0 5.5 4.5
9 W 11 WIM Caoili Arianne 2219 78 0.61 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2112 2032 6.85 5.5 28.0

11 WIM Caoili Arianne , K= 0, Elo=2219, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 -- Neri Enzo 2052 167 0.72 1.0 1.0 5.0
2 W 6 IM Loeffler Stefan 2425 206 0.24 1.0 2.0 6.0
3 B 4 IM Rombaldoni Axel 2484 265 0.18 0.0 2.0 7.5
4 W 36 -- Blasco Domenico 1925 294 0.85 1.0 3.0 4.5
5 B 73 -- Alfier Cecilia 1677 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 2 GM Marin Mihail 2549 330 0.12 0.0 4.0 7.5
7 B 55 -- Gedajlovic Max 1813 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 3 GM Libiszewski Fabien 2520 301 0.15 0.0 5.0 6.5
9 B 10 FM Esposito Luca 2297 78 0.39 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2319 2194 4.49 6.0 32.0

12 -- Kyas Juergen , K= 0, Elo=2198, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Simoncini Francesco 2020 178 0.73 1.0 1.0 4.5
2 B 5 GM Tischbierek Raj 2426 228 0.21 0.0 1.0 5.5
3 W 58 -- Sani Leonardo 1789 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 6 IM Loeffler Stefan 2425 227 0.21 0.5 2.5 6.0
5 B 24 -- Neri Enzo 2052 146 0.70 1.0 3.5 5.0
6 B 7 FM Bonafede Alessandro 2353 155 0.29 0.5 4.0 6.0
7 W 64 -- Battasi Antonio 1740 400 0.92 1.0 5.0 5.0
8 W 8 WGM L'ami Alina 2345 147 0.30 0.0 5.0 6.5
9 B 30 -- Murgia Andrea 1984 214 0.77 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2206 2126 5.05 5.5 29.5

13 -- Vallifuoco Giovanni , K= 0, Elo=2177, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Puzko Danila 2018 159 0.71 0.5 0.5 5.5
2 W 14 -- Tommasini Enzo 2161 16 0.52 0.0 0.5 5.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
var = 0, PRtg=1897 2090 1.23 0.5 4.5

14 -- Tommasini Enzo , K= 0, Elo=2161, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Diotallevi Maurizio 2007 154 0.71 0.5 0.5 4.0
2 B 13 -- Vallifuoco Giovanni 2177 16 0.48 1.0 1.5 0.5
3 W 9 IM Lanzani Mario 2303 142 0.31 0.0 1.5 6.0
4 B 34 -- Virzi Ettore 1963 198 0.76 0.5 2.0 5.5
5 W 44 -- Mercandelli Claudio 1893 268 0.83 1.0 3.0 4.5
6 B 19 -- Cardili Mariano 2131 30 0.54 1.0 4.0 5.5
7 W 5 GM Tischbierek Raj 2426 265 0.18 0.5 4.5 5.5
8 B 1 GM Rowson Jonathan 2574 400 0.08 0.0 4.5 6.0
9 W 51 -- Del Nevo Claudio 1840 321 0.87 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2226 2146 4.76 5.5 27.0

15 -- Pantaleoni Claudio , K= 0, Elo=2156, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 GM Marin Mihail 2549 393 0.08 0.0 0.0 7.5
2 W 30 -- Murgia Andrea 1984 172 0.73 1.0 1.0 5.5
3 B 26 -- Puzko Danila 2018 138 0.69 0.0 1.0 5.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=2059 2184 1.50 1.0 8.0

16 -- Hoenick Andreas , K= 0, Elo=2152, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 GM Libiszewski Fabien 2520 368 0.10 0.0 0.0 6.5
2 B 33 -- Ravagnani Tiziano 1973 179 0.73 1.0 1.0 4.5
3 W 60 -- Zangrando Gianpietro 1775 377 0.91 1.0 2.0 4.0
4 B 9 IM Lanzani Mario 2303 151 0.30 0.5 2.5 6.0
5 B 6 IM Loeffler Stefan 2425 273 0.17 0.0 2.5 6.0
6 W 24 -- Neri Enzo 2052 100 0.64 0.5 3.0 5.0
7 B 50 -- Murray Jim G. 1845 307 0.86 0.0 3.0 5.5
8 B 74 -- Marano Daniele 1676 400 0.92 1.0 4.0 3.5
9 W 58 -- Sani Leonardo 1789 363 0.90 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2040 2040 5.53 4.5 22.5

17 -- Ryzhkov Vjacheslav , K= 0, Elo=2147, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 IM Rombaldoni Axel 2484 337 0.12 0.0 0.0 7.5
2 W 45 -- Deruda Leonardo 1892 255 0.81 1.0 1.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=2188 2188 0.93 1.0 8.0

18 -- Sprotte Norbert , K= 0, Elo=2144, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 GM Tischbierek Raj 2426 282 0.16 0.0 0.0 5.5
2 B 35 -- Blonna Michele 1938 206 0.76 1.0 1.0 4.0
3 W 70 -- Sonis Francesco 1697 400 0.92 0.5 1.5 5.0
4 B 41 -- Serra Emanuele 1903 241 0.80 1.0 2.5 4.0
5 W 7 FM Bonafede Alessandro 2353 209 0.23 0.0 2.5 6.0
6 B 25 -- Simoncini Francesco 2020 124 0.67 1.0 3.5 4.5
7 W 48 -- Pedrinzani Ivano 1874 270 0.83 1.0 4.5 4.0
8 B 19 -- Cardili Mariano 2131 13 0.52 0.5 5.0 5.5
9 W 21 -- Nohr Finn 2100 44 0.56 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2129 2049 5.45 5.5 26.0

19 -- Cardili Mariano , K= 0, Elo=2131, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 IM Loeffler Stefan 2425 294 0.15 0.0 0.0 6.0
2 W 55 -- Gedajlovic Max 1813 318 0.87 1.0 1.0 5.0
3 B 32 CM Crapulli Giuseppe 1976 155 0.71 0.5 1.5 4.5
4 W 51 -- Del Nevo Claudio 1840 291 0.85 1.0 2.5 4.5
5 B 10 FM Esposito Luca 2297 166 0.28 1.0 3.5 5.5
6 W 14 -- Tommasini Enzo 2161 30 0.46 0.0 3.5 5.5
7 B 65 -- Pieri Enzo 1726 400 0.92 1.0 4.5 3.5
8 W 18 -- Sprotte Norbert 2144 13 0.48 0.5 5.0 5.5
9 B 38 -- Hajenius Willem 1909 222 0.78 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2112 2032 5.50 5.5 27.0

20 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2102, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 FM Bonafede Alessandro 2353 251 0.19 0.0 0.0 6.0
2 B 39 -- Graziani Sergio 1906 196 0.75 0.5 0.5 3.5
3 W 74 -- Marano Daniele 1676 400 0.92 1.0 1.5 3.5
4 B 54 -- Reutimann Hans Peter 1825 277 0.83 1.0 2.5 5.0
5 W 9 IM Lanzani Mario 2303 201 0.24 0.0 2.5 6.0
6 B 28 -- Grinblat Artemiy 2004 98 0.63 1.0 3.5 5.5
7 W 51 -- Del Nevo Claudio 1840 262 0.82 0.0 3.5 4.5
8 B 58 -- Sani Leonardo 1789 313 0.86 0.5 4.0 4.5
9 W 59 -- Silini Riccardo 1788 314 0.86 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1986 1943 6.10 5.0 23.0

21 -- Nohr Finn , K= 0, Elo=2100, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 WGM L'ami Alina 2345 245 0.20 0.0 0.0 6.5
2 W 59 -- Silini Riccardo 1788 312 0.86 1.0 1.0 4.0
3 B 36 -- Blasco Domenico 1925 175 0.73 0.0 1.0 4.5
4 W 47 -- Marras Giuseppe 1887 213 0.77 1.0 2.0 3.5
5 B 28 -- Grinblat Artemiy 2004 96 0.63 1.0 3.0 5.5
6 W 50 -- Murray Jim G. 1845 255 0.81 1.0 4.0 5.5
7 B 3 GM Libiszewski Fabien 2520 400 0.08 0.0 4.0 6.5
8 W 34 -- Virzi Ettore 1963 137 0.68 1.0 5.0 5.5
9 B 18 -- Sprotte Norbert 2144 44 0.44 0.5 5.5 5.5
var = 0, PRtg=2127 2047 5.20 5.5 25.5

22 -- Danieli Enrico , K= 0, Elo=2093, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 IM Lanzani Mario 2303 210 0.23 0.0 0.0 6.0
2 B 58 -- Sani Leonardo 1789 304 0.86 0.5 0.5 4.5
3 W 76 -- Vanzan Alessandro 1654 400 0.92 1.0 1.5 4.0
4 B 55 -- Gedajlovic Max 1813 280 0.84 0.5 2.0 5.0
5 W 34 -- Virzi Ettore 1963 130 0.68 1.0 3.0 5.5
6 B 41 -- Serra Emanuele 1903 190 0.75 0.0 3.0 4.0
7 W 62 -- Le Creurer Kilian 1760 333 0.88 1.0 4.0 3.5
8 B 49 -- Daly Patrick 1846 247 0.81 1.0 5.0 5.0
9 W 6 IM Loeffler Stefan 2425 332 0.12 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1983 1940 6.09 5.0 24.0

23 -- Valet Richard , K= 0, Elo=2068, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 FM Esposito Luca 2297 229 0.21 0.0 0.0 5.5
2 W 61 -- Bellafiore Enzo 1764 304 0.86 1.0 1.0 3.0
3 B 1 GM Rowson Jonathan 2574 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 48 -- Pedrinzani Ivano 1874 194 0.75 1.0 2.0 4.0
5 B 36 -- Blasco Domenico 1925 143 0.69 1.0 3.0 4.5
6 W 55 -- Gedajlovic Max 1813 255 0.81 0.0 3.0 5.0
7 B 53 -- Gozzi Giorgio 1828 240 0.80 0.5 3.5 4.5
8 W 56 -- Savarese Vincenzo 1805 263 0.82 1.0 4.5 3.5
9 B 50 -- Murray Jim G. 1845 223 0.78 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2012 1969 5.80 5.0 23.0

24 -- Neri Enzo , K= 0, Elo=2052, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 WIM Caoili Arianne 2219 167 0.28 0.0 0.0 6.0
2 B 60 -- Zangrando Gianpietro 1775 277 0.83 0.5 0.5 4.0
3 W 79 -- Denozza Mauro 1605 400 0.92 1.0 1.5 3.5
4 B 70 -- Sonis Francesco 1697 355 0.89 1.0 2.5 5.0
5 W 12 -- Kyas Juergen 2198 146 0.30 0.0 2.5 5.5
6 B 16 -- Hoenick Andreas 2152 100 0.36 0.5 3.0 4.5
7 W 66 -- Cautiero Pietro 1716 336 0.88 1.0 4.0 3.5
8 B 59 -- Silini Riccardo 1788 264 0.82 1.0 5.0 4.0
9 W 7 FM Bonafede Alessandro 2353 301 0.15 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1988 1945 5.43 5.0 24.0

25 -- Simoncini Francesco , K= 0, Elo=2020, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Kyas Juergen 2198 178 0.27 0.0 0.0 5.5
2 W 1 GM Rowson Jonathan 2574 400 0.08 0.0 0.0 6.0
3 B 45 -- Deruda Leonardo 1892 128 0.67 1.0 1.0 5.0
4 W 58 -- Sani Leonardo 1789 231 0.79 1.0 2.0 4.5
5 B 38 -- Hajenius Willem 1909 111 0.65 0.5 2.5 5.5
6 W 18 -- Sprotte Norbert 2144 124 0.33 0.0 2.5 5.5
7 B 73 -- Alfier Cecilia 1677 343 0.88 0.0 2.5 4.0
8 W 61 -- Bellafiore Enzo 1764 256 0.81 1.0 3.5 3.0
9 B 56 -- Savarese Vincenzo 1805 215 0.77 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1972 1972 5.25 4.5 18.5

26 -- Puzko Danila , K= 0, Elo=2018, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Vallifuoco Giovanni 2177 159 0.29 0.5 0.5 0.5
2 B 27 -- Diotallevi Maurizio 2007 11 0.52 0.5 1.0 4.0
3 W 15 -- Pantaleoni Claudio 2156 138 0.31 1.0 2.0 1.0
4 W 10 FM Esposito Luca 2297 279 0.16 0.5 2.5 5.5
5 B 8 WGM L'ami Alina 2345 327 0.13 0.0 2.5 6.5
6 B 33 -- Ravagnani Tiziano 1973 45 0.56 1.0 3.5 4.5
7 W 60 -- Zangrando Gianpietro 1775 243 0.80 1.0 4.5 4.0
8 B 5 GM Tischbierek Raj 2426 400 0.08 0.0 4.5 5.5
9 W 44 -- Mercandelli Claudio 1893 125 0.67 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2197 2117 3.52 5.5 26.5

27 -- Diotallevi Maurizio , K= 0, Elo=2007, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Tommasini Enzo 2161 154 0.29 0.5 0.5 5.5
2 W 26 -- Puzko Danila 2018 11 0.48 0.5 1.0 5.5
3 B 6 IM Loeffler Stefan 2425 400 0.08 0.0 1.0 6.0
4 W 59 -- Silini Riccardo 1788 219 0.78 0.5 1.5 4.0
5 B 51 -- Del Nevo Claudio 1840 167 0.72 0.5 2.0 4.5
6 W 47 -- Marras Giuseppe 1887 120 0.66 0.5 2.5 3.5
7 W 28 -- Grinblat Artemiy 2004 3 0.50 0.0 2.5 5.5
8 B 77 -- Neri Luca 1649 358 0.90 1.0 3.5 3.5
9 W 60 -- Zangrando Gianpietro 1775 232 0.79 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1907 1950 5.20 4.0 18.5

28 -- Grinblat Artemiy , K= 0, Elo=2004, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Salzano Guido 1990 14 0.52 1.0 1.0 5.0
2 B 7 FM Bonafede Alessandro 2353 349 0.11 0.5 1.5 6.0
3 W 8 WGM L'ami Alina 2345 341 0.12 0.0 1.5 6.5
4 B 71 -- Di Dario Dario 1690 314 0.86 1.0 2.5 4.0
5 W 21 -- Nohr Finn 2100 96 0.37 0.0 2.5 5.5
6 W 20 -- Andreoni Giuseppe 2102 98 0.37 0.0 2.5 5.0
7 B 27 -- Diotallevi Maurizio 2007 3 0.50 1.0 3.5 4.0
8 B 60 -- Zangrando Gianpietro 1775 229 0.79 1.0 4.5 4.0
9 W 31 -- Killane Jack 1983 21 0.53 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=2118 2038 4.17 5.5 25.0

29 -- Salzano Guido , K= 0, Elo=1990, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 -- Grinblat Artemiy 2004 14 0.48 0.0 0.0 5.5
2 W 53 -- Gozzi Giorgio 1828 162 0.71 1.0 1.0 4.5
3 B 47 -- Marras Giuseppe 1887 103 0.64 0.5 1.5 3.5
4 W 60 -- Zangrando Gianpietro 1775 215 0.77 1.0 2.5 4.0
5 W 55 -- Gedajlovic Max 1813 177 0.73 0.5 3.0 5.0
6 B 64 -- Battasi Antonio 1740 250 0.81 0.0 3.0 5.0
7 W 68 -- Pitzanti Matteo 1708 282 0.84 1.0 4.0 5.0
8 B 73 -- Alfier Cecilia 1677 313 0.86 1.0 5.0 4.0
9 W 9 IM Lanzani Mario 2303 313 0.14 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1902 1859 5.98 5.0 25.0

30 -- Murgia Andrea , K= 0, Elo=1984, ID=0
Open Capo d'Orso 2013, Palau (OT), 01/06/2013, 08/06/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
