5' Torneo Week-En Citta' di Mortara - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N Scarsella Lorenzo Luigi | (3.0) | 9 | 0 - 1 | 4 | (3.5) | FM Damia Angelo | ![]() |
2 | ![]() | M Lapiccirella Daniele | (3.0) | 1 | ½ - ½ | 2 | (2.5) | M Giretti - Kanev Jasen | ![]() |
3 | ![]() | CN Brugo Marco | (2.5) | 5 | ½ - ½ | 6 | (2.5) | CN Quirico Paolo | ![]() |
4 | ![]() | CN Motola Jacopo | (2.5) | 7 | 1 - 0 | 8 | (2.5) | 1N Barbero Marco | ![]() |
5 | ![]() | 1N Cordani Enrico | (1.0) | 12 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | CN Miracola Giorgia | ![]() |
6 | ![]() | CN Montilli Vincenzo | (2.0) | 3 | 1 - 0 | 13 | (0.5) | CN Raselli Claudio | ![]() |
7 | ![]() | 1N Melino Gianluca | (0.5) | 16 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | 1N Robbio Pietro | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 Fadali Moustafa