5' Torneo Week-En Citta' di Mortara - A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1915 | 1N | 331 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2079 | CN | 167 | 0.72 | 1 | 2 |
3 | W | 4 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2172 | FM | 74 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 8 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 279 | 0.84 | 0.5 | 3 |
5 | W | 2 | Giretti - Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 35 | 0.55 | 0.5 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 2069 , PRtg = 2218, We = 3.59, W-We= -0.09 , var=-0.09 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Fadali Moustafa | 897132 | ITA | 1894 | CN | 317 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 97 | 0.63 | 0 | 1 |
3 | B | 3 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 10 | 0.51 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 14 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1800 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 1 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 35 | 0.45 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2051 , PRtg = 2123, We = 3.38, W-We= -0.38 , var=-0.38 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1867 | CN | 334 | 0.88 | 1 | 1 |
2 | B | 8 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 234 | 0.79 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 2 | Giretti - Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 10 | 0.49 | 0.5 | 2 |
4 | B | 9 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1915 | 1N | 286 | 0.84 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 369 | 0.9 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1958 , PRtg = 2030, We = 3.90, W-We= -0.90 , var=-0.90 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1849 | 1N | 323 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2065 | CN | 107 | 0.65 | 1 | 2 |
3 | B | 1 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 74 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 5 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 58 | 0.58 | 1 | 3.5 |
5 | B | 9 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1915 | 1N | 257 | 0.82 | 1 | 4.5 |
Games = 5, Score = 4.5 , ARO = 2038 , PRtg = 2404, We = 3.32, W-We= 1.18 , var=+1.18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 282 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | B | 2 | Giretti - Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 97 | 0.37 | 1 | 2 |
3 | W | 8 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 147 | 0.7 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 4 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2172 | FM | 58 | 0.42 | 0 | 2.5 |
5 | W | 6 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2079 | CN | 35 | 0.55 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2052 , PRtg = 2124, We = 2.88, W-We= 0.12 , var=+0.12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1800 | 1N | 279 | 0.84 | 1 | 1 |
2 | W | 1 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 167 | 0.28 | 0 | 1 |
3 | B | 10 | Fadali Moustafa | 897132 | ITA | 1894 | CN | 185 | 0.74 | 1 | 2 |
4 | W | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2065 | CN | 14 | 0.52 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 5 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 35 | 0.45 | 0.5 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2024 , PRtg = 2096, We = 2.83, W-We= 0.17 , var=+0.17 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Griffini Andrea | 867560 | ITA | 1788 | 1N | 277 | 0.83 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2172 | FM | 107 | 0.35 | 0 | 1 |
3 | W | 11 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1867 | CN | 198 | 0.76 | 1 | 2 |
4 | B | 6 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2079 | CN | 14 | 0.48 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 8 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 98 | 0.63 | 1 | 3.5 |
Games = 5, Score = 3.5 , ARO = 1975 , PRtg = 2124, We = 3.05, W-We= 0.45 , var=+0.45 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1778 | 1N | 189 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | W | 3 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 234 | 0.21 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 147 | 0.3 | 0.5 | 2 |
4 | W | 1 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 279 | 0.16 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2065 | CN | 98 | 0.37 | 0 | 2.5 |
Games = 5, Score = 2.5 , ARO = 2081 , PRtg = 2081, We = 1.79, W-We= 0.71 , var=+0.71 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Lapiccirella Daniele | 810185 | ITA | 2246 | M | 331 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 14 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1800 | 1N | 115 | 0.66 | 1 | 1 |
3 | B | 15 | Griffini Andrea | 867560 | ITA | 1788 | 1N | 127 | 0.67 | 1 | 2 |
4 | W | 3 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 286 | 0.16 | 1 | 3 |
5 | W | 4 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2172 | FM | 257 | 0.18 | 0 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 2041 , PRtg = 2113, We = 1.79, W-We= 1.21 , var=+1.21 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | Giretti - Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 317 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 62 | 0.59 | 1 | 1 |
3 | W | 6 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2079 | CN | 185 | 0.26 | 0 | 1 |
4 | B | 11 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1867 | CN | 27 | 0.54 | 0 | 1 |
Games = 4, Score = 1 , ARO = 1997 , PRtg = 1804, We = 1.52, W-We= -0.52 , var=-0.52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 334 | 0.12 | 0 | 0 |
2 | W | 16 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1778 | 1N | 89 | 0.62 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2065 | CN | 198 | 0.24 | 0 | 1 |
4 | W | 10 | Fadali Moustafa | 897132 | ITA | 1894 | CN | 27 | 0.46 | 1 | 2 |
5 | B | 12 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1849 | 1N | 18 | 0.53 | 1 | 3 |
Games = 5, Score = 3 , ARO = 1957 , PRtg = 2029, We = 1.97, W-We= 1.03 , var=+1.03 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2172 | FM | 323 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 15 | Griffini Andrea | 867560 | ITA | 1788 | 1N | 61 | 0.58 | 0 | 0 |
3 | B | 14 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1800 | 1N | 49 | 0.57 | 0 | 0 |
4 | W | 16 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1778 | 1N | 71 | 0.6 | 1 | 1 |
5 | W | 11 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1867 | CN | 18 | 0.47 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1881 , PRtg = 1641, We = 2.35, W-We= -1.35 , var=-1.35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Brugo Marco | 806609 | ITA | 2114 | CN | 282 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | W | 10 | Fadali Moustafa | 897132 | ITA | 1894 | CN | 62 | 0.41 | 0 | 0 |
3 | B | 16 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1778 | 1N | 54 | 0.58 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 15 | Griffini Andrea | 867560 | ITA | 1788 | 1N | 44 | 0.56 | 0 | 0.5 |
5 | B | 3 | Montilli Vincenzo | 883913 | ITA | 2201 | CN | 369 | 0.1 | 0 | 0.5 |
Games = 5, Score = 0.5 , ARO = 1955 , PRtg = 1589, We = 1.81, W-We= -1.31 , var=-1.31 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Quirico Paolo | 823732 | ITA | 2079 | CN | 279 | 0.16 | 0 | 0 |
2 | B | 9 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1915 | 1N | 115 | 0.34 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1849 | 1N | 49 | 0.43 | 1 | 1 |
4 | B | 2 | Giretti - Kanev Jasen | 805610 | ITA | 2211 | M | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 16 | Melino Gianluca | 832588 | ITA | 1778 | 1N | 22 | 0.53 | 0 | 1 |
Games = 5, Score = 1 , ARO = 1966 , PRtg = 1726, We = 1.54, W-We= -0.54 , var=-0.54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Motola Jacopo | 863190 | ITA | 2065 | CN | 277 | 0.17 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1849 | 1N | 61 | 0.42 | 1 | 1 |
3 | W | 9 | Scarsella Lorenzo Luigi | 893757 | ITA | 1915 | 1N | 127 | 0.33 | 0 | 1 |
4 | B | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 44 | 0.44 | 1 | 2 |
Games = 4, Score = 2 , ARO = 1915 , PRtg = 1915, We = 1.36, W-We= 0.64 , var=+0.64 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Barbero Marco | 882330 | ITA | 1967 | 1N | 189 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | B | 11 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 1867 | CN | 89 | 0.38 | 0 | 0 |
3 | W | 13 | Raselli Claudio | 803987 | ITA | 1832 | CN | 54 | 0.42 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 12 | Cordani Enrico | 858293 | ITA | 1849 | 1N | 71 | 0.4 | 0 | 0.5 |
5 | W | 14 | Robbio Pietro | 897140 | ITA | 1800 | 1N | 22 | 0.47 | 1 | 1.5 |
Games = 5, Score = 1.5 , ARO = 1863 , PRtg = 1714, We = 1.92, W-We= -0.42 , var=-0.42 |