Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Solovyova Anastasia | 1835 | 2195 | RUS | 5.5 | 20.0 | 18.00 | 1825.7 | |
2 | 6 | Holzer Philipp | 1852 | 2056 | ITA | 5.0 | 21.0 | 17.50 | 1827.2 | |
3 | 18 | Mrowczyk Michal | 1774 | 2097 | POL | 5.0 | 20.0 | 15.75 | 1797.2 | |
4 | 1 | Brylski Pawel | 1980 | 2007 | POL | 4.5 | 24.0 | 16.00 | 1925.5 | |
5 | 34 | Morselli Stefano | 1704 | 2019 | ITA | 4.5 | 16.5 | 11.25 | 1725.0 | |
6 | 9 | Gumerov Ruslan | 1843 | 1917 | RUS | 4.0 | 23.0 | 12.75 | 1927.5 | |
7 | 13 | Sahinoz Giulio O | 1835 | 1882 | ENG | 4.0 | 21.0 | 11.00 | 1895.0 | |
8 | 29 | Passon Stefano | 1727 | 1925 | ITA | 4.0 | 20.5 | 13.00 | 1784.2 | |
9 | 8 | Giannetta Paolo | 1845 | 1839 | ITA | 4.0 | 18.0 | 11.25 | 1769.0 | |
10 | 11 | Bisaro Andrea | 1838 | 1808 | ITA | 3.5 | 22.5 | 12.50 | 1877.5 | |
11 | 41 | Fiscato Claudio | 1665 | 1828 | ITA | 3.5 | 19.5 | 11.50 | 1768.5 | |
12 | 3 | D`Agostino Maurizio | 1888 | 1836 | ITA | 3.5 | 19.0 | 9.75 | 1836.8 | |
13 | 23 | Lugli Andrea | 1753 | 1785 | ITA | 3.5 | 19.0 | 9.25 | 1777.0 | |
14 | 16 | La Fontana Stefano | 1802 | 1801 | ITA | 3.5 | 18.5 | 9.25 | 1782.7 | |
15 | 21 | Colombini Lucio | 1759 | 1750 | ITA | 3.5 | 17.5 | 8.50 | 1755.5 | |
16 | 20 | Niccoli Paolo | 1762 | 1764 | ITA | 3.5 | 17.0 | 8.75 | 1751.5 | |
17 | 19 | Moreschi Mauro | 1770 | 1759 | ITA | 3.5 | 14.5 | 7.25 | 1701.2 | |
18 | 2 | Ferrari Claudio | 1922 | 1801 | ITA | 3.5 | 13.5 | 6.50 | 1688.3 | |
19 | 15 | Spadoni Marco | 1822 | 1813 | ITA | 3.0 | 21.0 | 9.25 | 1848.2 | |
20 | 44 | De Simone Sorrentino Fabio | 1650 | 1806 | ITA | 3.0 | 20.5 | 10.00 | 1790.3 | |
21 | 4 | Fiorini Luca | 1862 | 1731 | ITA | 3.0 | 20.5 | 8.75 | 1858.7 | |
22 | 33 | De Lerma Andrea | 1705 | 1813 | ITA | 3.0 | 20.0 | 10.25 | 1775.5 | |
23 | 31 | Campanella Nicola | 1710 | 1750 | ITA | 3.0 | 19.5 | 7.50 | 1785.2 | |
24 | 46 | Sukharev Oleksiy | 1618 | 1785 | ITA | 3.0 | 19.5 | 7.00 | 1775.8 | |
25 | 7 | Valtemara Paolo Gianpietro | 1846 | 1737 | ITA | 3.0 | 18.0 | 7.50 | 1787.2 | |
26 | 24 | Riboldi Raffaele | 1751 | 1742 | ITA | 3.0 | 17.0 | 6.00 | 1745.3 | |
27 | 28 | Bernard Federico | 1734 | 1819 | ITA | 3.0 | 16.5 | 7.75 | 1705.8 | |
28 | 10 | Mantovan Giuseppe | 1843 | 1714 | ITA | 3.0 | 16.0 | 5.50 | 1739.7 | |
29 | 22 | Pozzi Paolo | 1758 | 1703 | ITA | 3.0 | 13.5 | 6.25 | 1650.0 | |
30 | 17 | Carminati Luigi | 1800 | 1696 | ITA | 2.5 | 22.5 | 7.25 | 1894.5 | |
31 | 26 | Schippke Manon | 1743 | 1753 | FRA | 2.5 | 20.0 | 7.75 | 1798.2 | |
32 | 38 | Pedemonte Claudio | 1688 | 1667 | ITA | 2.5 | 18.5 | 6.00 | 1767.7 | |
33 | 12 | Zangheratti Daniele | 1838 | 1707 | ITA | 2.5 | 17.5 | 5.00 | 1738.2 | |
34 | 43 | Moskaleva Arina | 1655 | 1705 | RUS | 2.5 | 17.0 | 6.50 | 1697.5 | |
35 | 32 | Czyzykiewicz Rafal | 1709 | 1757 | POL | 2.5 | 17.0 | 5.75 | 1716.0 | |
36 | 39 | Adda Roberto | 1676 | 1670 | ITA | 2.5 | 16.5 | 5.25 | 1724.4 | |
37 | 47 | Veverka Vladimir | 1608 | 1590 | CZE | 2.0 | 16.0 | 4.75 | 1694.0 | |
38 | 30 | Rossero Tullio | 1714 | 1672 | ITA | 2.0 | 15.5 | 3.75 | 1680.5 | |
39 | 45 | Salerno Christian | 1637 | 1601 | ITA | 2.0 | 15.5 | 3.00 | 1667.3 | |
40 | 42 | Ferrari Paolo | 1660 | 1606 | ITA | 2.0 | 14.5 | 1.50 | 1678.2 | |
41 | 35 | Cascella Mauro Matteo | 1697 | 1679 | USA | 2.0 | 12.0 | 1.75 | 1625.3 | |
42 | 40 | Casale Anania | 1666 | 1540 | ITA | 1.5 | 17.5 | 4.00 | 1725.3 | |
43 | 5 | Scagliarini Tomas | 1856 | 1513 | ITA | 1.5 | 16.5 | 3.50 | 1746.0 | |
44 | 27 | Lantschner Carmen | 1736 | 1535 | ITA | 1.5 | 14.0 | 2.75 | 1648.0 | |
45 | 25 | Oteri Aldo | 1744 | 1466 | ITA | 1.0 | 16.0 | 0.50 | 1691.7 | |
46 | 36 | Mattavelli Italo | 1693 | 1342 | ITA | 0.5 | 12.0 | 0.75 | 1604.8 | |
47 | 37 | Triboi Alexander (W) | 1691 | 0 | MDA | 0.0 | 13.5 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |