Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
114 Solovyova Anastasia 18352195RUS 5.5 20.0 18.00 1825.7
26 Holzer Philipp 18522056ITA 5.0 21.0 17.50 1827.2
318 Mrowczyk Michal 17742097POL 5.0 20.0 15.75 1797.2
41 Brylski Pawel 19802007POL 4.5 24.0 16.00 1925.5
534 Morselli Stefano 17042019ITA 4.5 16.5 11.25 1725.0
69 Gumerov Ruslan 18431917RUS 4.0 23.0 12.75 1927.5
713 Sahinoz Giulio O 18351882ENG 4.0 21.0 11.00 1895.0
829 Passon Stefano 17271925ITA 4.0 20.5 13.00 1784.2
98 Giannetta Paolo 18451839ITA 4.0 18.0 11.25 1769.0
1011 Bisaro Andrea 18381808ITA 3.5 22.5 12.50 1877.5
1141 Fiscato Claudio 16651828ITA 3.5 19.5 11.50 1768.5
123 D`Agostino Maurizio 18881836ITA 3.5 19.0 9.75 1836.8
1323 Lugli Andrea 17531785ITA 3.5 19.0 9.25 1777.0
1416 La Fontana Stefano 18021801ITA 3.5 18.5 9.25 1782.7
1521 Colombini Lucio 17591750ITA 3.5 17.5 8.50 1755.5
1620 Niccoli Paolo 17621764ITA 3.5 17.0 8.75 1751.5
1719 Moreschi Mauro 17701759ITA 3.5 14.5 7.25 1701.2
182 Ferrari Claudio 19221801ITA 3.5 13.5 6.50 1688.3
1915 Spadoni Marco 18221813ITA 3.0 21.0 9.25 1848.2
2044 De Simone Sorrentino Fabio 16501806ITA 3.0 20.5 10.00 1790.3
214 Fiorini Luca 18621731ITA 3.0 20.5 8.75 1858.7
2233 De Lerma Andrea 17051813ITA 3.0 20.0 10.25 1775.5
2331 Campanella Nicola 17101750ITA 3.0 19.5 7.50 1785.2
2446 Sukharev Oleksiy 16181785ITA 3.0 19.5 7.00 1775.8
257 Valtemara Paolo Gianpietro 18461737ITA 3.0 18.0 7.50 1787.2
2624 Riboldi Raffaele 17511742ITA 3.0 17.0 6.00 1745.3
2728 Bernard Federico 17341819ITA 3.0 16.5 7.75 1705.8
2810 Mantovan Giuseppe 18431714ITA 3.0 16.0 5.50 1739.7
2922 Pozzi Paolo 17581703ITA 3.0 13.5 6.25 1650.0
3017 Carminati Luigi 18001696ITA 2.5 22.5 7.25 1894.5
3126 Schippke Manon 17431753FRA 2.5 20.0 7.75 1798.2
3238 Pedemonte Claudio 16881667ITA 2.5 18.5 6.00 1767.7
3312 Zangheratti Daniele 18381707ITA 2.5 17.5 5.00 1738.2
3443 Moskaleva Arina 16551705RUS 2.5 17.0 6.50 1697.5
3532 Czyzykiewicz Rafal 17091757POL 2.5 17.0 5.75 1716.0
3639 Adda Roberto 16761670ITA 2.5 16.5 5.25 1724.4
3747 Veverka Vladimir 16081590CZE 2.0 16.0 4.75 1694.0
3830 Rossero Tullio 17141672ITA 2.0 15.5 3.75 1680.5
3945 Salerno Christian 16371601ITA 2.0 15.5 3.00 1667.3
4042 Ferrari Paolo 16601606ITA 2.0 14.5 1.50 1678.2
4135 Cascella Mauro Matteo 16971679USA 2.0 12.0 1.75 1625.3
4240 Casale Anania 16661540ITA 1.5 17.5 4.00 1725.3
435 Scagliarini Tomas 18561513ITA 1.5 16.5 3.50 1746.0
4427 Lantschner Carmen 17361535ITA 1.5 14.0 2.75 1648.0
4525 Oteri Aldo 17441466ITA 1.0 16.0 0.50 1691.7
4636 Mattavelli Italo 16931342ITA 0.5 12.0 0.75 1604.8
4737 Triboi Alexander (W) 16910MDA 0.0 13.5 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents