Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
13GM Brunello Sabino 25522593ITA 5.0 24.5 19.50 2415.0
22GM Moroni Luca Jr 25652650ITA 5.0 23.5 18.75 2381.5
313 Moradi Amirmasoud 23202619IRI 5.0 20.5 16.00 2299.7
47GM Godena Michele 24632526ITA 4.5 22.0 16.00 2316.7
514FM Dudin Gleb 22832482RUS 4.5 20.5 13.50 2262.5
611FM Seresin Francesco 23512411ITA 4.0 22.0 14.50 2285.8
710FM Brunello Marina 23952413ITA 4.0 22.0 13.25 2280.2
84GM Valsecchi Alessio 25002393ITA 4.0 21.5 13.00 2330.3
99IM Haimovich Tal 24092430ISR 4.0 21.5 12.75 2301.7
106GM Kovacevic Blazimir 24742365CRO 4.0 20.0 12.25 2269.2
1117WFM Gueci Tea 22452400ITA 4.0 19.0 10.25 2242.0
121GM Gurevich Mikhail 25872423BEL 4.0 18.5 11.75 2328.6
1312IM Manea Alexandru 23332318ROU 4.0 18.0 11.50 2172.3
1415IM Klinova Masha 22692299ISR 4.0 14.5 9.25 2192.8
158FM Barp Alberto 24212300ITA 3.5 23.5 12.00 2378.3
165IM Sonis Francesco 24982311ITA 3.5 21.0 10.00 2293.8
1724FM Gatterer Florian 21792264ITA 3.5 19.5 9.00 2261.5
1828 Rossini Fulvio 21382193ITA 3.5 19.0 10.00 2211.0
1923 Guanciale Orazio 21842225ITA 3.5 18.0 9.50 2168.2
2025 Tiraboschi Nicolo` 21712208ITA 3.5 17.5 7.50 2193.5
2140 Ulrich Thomas 20672135SWE 3.5 16.5 8.50 2107.0
2222 Gallana Marco 21982159ITA 3.5 16.5 8.00 2122.8
2326 Carbone Stefano 21502070ITA 3.5 14.5 8.75 2072.5
2418 Andreoni Giuseppe 22412239ITA 3.0 20.5 8.25 2270.7
2551 Auroux William 19712156FRA 3.0 19.0 8.50 2148.0
2621 Mazzini Mauro 22052255ITA 3.0 19.0 7.25 2169.0
2735 Vich Ramirez Carles 20932216ESP 3.0 17.5 7.75 2160.8
2819 Podetti Davide 22132172ITA 3.0 17.5 7.00 2150.0
2933 Piccirillo Edoardo 20962234ITA 3.0 17.0 5.75 2073.3
3032 Moreto Quintana Alex 21022070ESP 3.0 16.5 6.75 2142.8
3130 Granaldi Alessandro 21132127ITA 3.0 16.0 6.50 2147.3
3227 Negro Roberto 21472069ITA 3.0 14.5 6.00 2052.2
3320 Brociner Beniamino 22112002ITA 3.0 10.5 3.50 1896.5
3442 Andolfatto Maria 20342111ITA 2.5 20.0 7.25 2187.2
3529 Bosio Devis 21202119ITA 2.5 18.5 7.00 2199.2
3637 Sreyas Payyappat 20722133IND 2.5 18.5 6.25 2186.7
3753 Fejzovski Enver 19672094FRA 2.5 17.5 6.25 2096.3
3845 Engl Stefan 20252088ITA 2.5 17.0 7.25 2063.7
3947 Regondi Lorenzo 19962095ITA 2.5 17.0 6.25 2088.0
4031CM Constantinou Pavlos 21082046CYP 2.5 17.0 4.75 2108.0
4157 Ranfagni Stefano 19182020ITA 2.5 16.5 6.00 2042.8
4239 Cocconcelli Lorenzo 20682048ITA 2.5 16.5 4.25 2109.5
4358 Sforza Michelangelo 19002029ITA 2.5 15.5 6.50 2065.5
4441 Covello Danilo 20471991ITA 2.5 15.0 5.00 2048.3
4552 Cerasi Umberto 19701921ITA 2.5 12.0 3.25 2014.8
4649 Bolognese Leonardo 19812060ITA 2.0 21.0 6.25 2217.8
4755 Guerini Silvia jr 19452001ITA 2.0 19.5 5.50 2124.3
4816 Botta Massimiliano 22572002ITA 2.0 17.5 5.00 2191.7
4936 Bonassi Tommaso 20771973ITA 2.0 16.0 3.00 2012.6
5054 Pichler Martin 19671893ITA 2.0 15.5 3.50 2049.8
5146 Andreoli Giorgio 19971964ITA 2.0 15.0 3.00 2081.2
5238 Gosio Denis 20701922ITA 2.0 12.5 2.50 1939.0
5334 Bevilacqua Maurizio (W) 20932012ITA 1.5 18.5 4.75 2235.6
5443 Garofalo Pietro 20331895ITA 1.5 16.5 2.00 2074.8
5548 Nordio Giorgio 19911899ITA 1.5 15.5 4.00 2041.2
5656 Sala Tiziano Paolo 19451865ITA 1.0 15.0 2.75 2046.0
5750 Brunello Roberta 19731332ITA 1.0 14.5 1.00 2077.2
5844 Korte Markus (W) 20280GER 0.0 14.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents