National Player Cards

1 -- Zorzi Samuele , K= 0, Elo=1652, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC COSTISANU Romica 1488 164 0.72 1.0 1.0 4.0
2 B 18 3N CEREDA Mauro 1553 99 0.64 1.0 2.0 4.0
3 W 16 -- Pellicoro Roberto 1574 78 0.61 0.0 2.0 6.0
4 B 23 3N BERTOLONI Giampiero 1506 146 0.70 1.0 3.0 3.0
5 W 12 -- Giusti Francesco 1590 62 0.59 1.0 4.0 4.5
6 B 17 -- Folcini Gaddo 1566 86 0.62 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1819 1546 3.88 5.0 17.0

2 -- Attolico Donato , K= 0, Elo=1649, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC GORI Jacopo 1488 161 0.71 0.5 0.5 3.0
2 W 30 NC EYNARD Dario 1473 176 0.73 0.0 0.5 4.0
3 B 9 -- Volpati Antonio 1606 43 0.56 0.0 0.5 3.0
4 W 51 -- Colonetti Giacomo 1340 309 0.86 1.0 1.5 1.5
5 B 50 NC ZAMBONI Giovanni 1380 269 0.83 0.0 1.5 3.0
6 W 40 NC LUMACHI GABRIELE 1440 209 0.77 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1398 1455 4.46 2.5 7.0

3 -- Manoni Deborah Maria, K= 0, Elo=1646, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 -- Attuati Luca 1484 162 0.71 0.5 0.5 2.5
2 B 35 NC BETTONI LORENZO 1440 206 0.76 1.0 1.5 2.5
3 W 26 -- Rosini Luca Ungaro 1492 154 0.71 0.0 1.5 4.5
4 B 14 -- Loaldi Davide 1578 68 0.59 1.0 2.5 2.5
5 W 31 NC MINALI Simone 1464 182 0.74 0.0 2.5 4.5
6 W 48 -- Frignani Alessandro 1401 245 0.80 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1534 1477 4.31 3.5 12.0

4 -- Simonetto Alessio , K= 0, Elo=1636, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC EYNARD Dario 1473 163 0.72 0.5 0.5 4.0
2 W 34 -- Colonetti Fabio 1443 193 0.75 1.0 1.5 1.5
3 B 23 3N BERTOLONI Giampiero 1506 130 0.68 0.5 2.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
5 W 19 2N NISCHLER Hermann 1550 86 0.62 1.0 4.0 3.0
6 W 5 -- Sambo Pietro 1634 2 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1670 1521 3.27 4.5 15.5

5 -- Sambo Pietro , K= 0, Elo=1634, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC MINALI Simone 1464 170 0.72 0.0 0.0 4.5
2 B 39 NC GALBIATI ANTONIO 1440 194 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 27 NC COSTISANU Romica 1488 146 0.70 1.0 2.0 4.0
4 B 24 3N BARBISOTTI Fabio 1503 131 0.68 1.0 3.0 3.0
5 W 22 -- Peli Jordan 1531 103 0.64 1.0 4.0 4.0
6 B 4 -- Simonetto Alessio 1636 2 0.50 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1703 1510 3.99 4.5 14.5

6 -- Vece Luigi , K= 0, Elo=1632, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC ANDOLFATTO Maria 1452 180 0.74 1.0 1.0 3.5
2 W 21 3N TAKAHASHI Saera 1539 93 0.63 1.0 2.0 1.5
3 B 17 -- Folcini Gaddo 1566 66 0.59 1.0 3.0 4.0
4 W 15 -- Carbone Lorenzo 1576 56 0.58 0.5 3.5 3.5
5 B 26 -- Rosini Luca Ungaro 1492 140 0.69 1.0 4.5 4.5
6 B 16 -- Pellicoro Roberto 1574 58 0.58 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1726 1533 3.81 4.5 18.5

7 -- Corti Filippo , K= 0, Elo=1618, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC PERSICO Lorenzo 1446 172 0.73 1.0 1.0 2.5
2 B 24 3N BARBISOTTI Fabio 1503 115 0.66 0.0 1.0 3.0
3 W 31 NC MINALI Simone 1464 154 0.71 0.5 1.5 4.5
4 B 29 -- Attuati Luca 1484 134 0.68 0.0 1.5 2.5
5 W 34 -- Colonetti Fabio 1443 175 0.73 1.0 2.5 1.5
6 B 9 -- Volpati Antonio 1606 12 0.52 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1491 1491 4.03 3.0 10.5

8 -- Silini Bruno , K= 0, Elo=1612, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 -- Colonetti Fabio 1443 169 0.72 0.5 0.5 1.5
2 W 28 NC GORI Jacopo 1488 124 0.67 0.5 1.0 3.0
3 B 32 NC ANDOLFATTO Maria 1452 160 0.71 0.0 1.0 3.5
4 W 43 -- Maffeis Fabio 1424 188 0.74 0.0 1.0 2.0
5 B 40 NC LUMACHI GABRIELE 1440 172 0.73 0.5 1.5 1.5
6 W 21 3N TAKAHASHI Saera 1539 73 0.60 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1407 1464 4.17 2.5 7.5

9 -- Volpati Antonio , K= 0, Elo=1606, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC BETTONI LORENZO 1440 166 0.72 0.5 0.5 2.5
2 B 29 -- Attuati Luca 1484 122 0.67 0.0 0.5 2.5
3 W 2 -- Attolico Donato 1649 43 0.44 1.0 1.5 2.5
4 B 34 -- Colonetti Fabio 1443 163 0.72 1.0 2.5 1.5
5 W 32 NC ANDOLFATTO Maria 1452 154 0.71 0.0 2.5 3.5
6 W 7 -- Corti Filippo 1618 12 0.48 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1514 1514 3.74 3.0 10.5

10 -- Chiarparin Matteo , K= 0, Elo=1603, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC BRUGNARO ANDREA 1440 163 0.72 1.0 1.0 1.0
2 W 23 3N BERTOLONI Giampiero 1506 97 0.63 0.5 1.5 3.0
3 B 30 NC EYNARD Dario 1473 130 0.68 0.5 2.0 4.0
4 W 32 NC ANDOLFATTO Maria 1452 151 0.70 0.5 2.5 3.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1563 1468 2.73 2.5 12.0

11 -- Tedoldi Guido , K= 0, Elo=1602, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC BURINI LUCA 1440 162 0.71 1.0 1.0 2.0
2 B 26 -- Rosini Luca Ungaro 1492 110 0.65 0.0 1.0 4.5
3 W 33 NC PERSICO Lorenzo 1446 156 0.71 1.0 2.0 2.5
4 B 31 NC MINALI Simone 1464 138 0.69 0.5 2.5 4.5
5 W 29 -- Attuati Luca 1484 118 0.66 1.0 3.5 2.5
6 B 32 NC ANDOLFATTO Maria 1452 150 0.70 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1656 1463 4.12 4.5 14.5

12 -- Giusti Francesco , K= 0, Elo=1590, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC CASSI ELISA 1440 150 0.70 1.0 1.0 0.0
2 W 25 NC MONDAL Simona 1494 96 0.63 1.0 2.0 2.0
3 B 46 NC LUSSANA Andrea 1419 171 0.73 1.0 3.0 3.0
4 W 26 -- Rosini Luca Ungaro 1492 98 0.63 0.5 3.5 4.5
5 B 1 -- Zorzi Samuele 1652 62 0.41 0.0 3.5 5.0
6 W 15 -- Carbone Lorenzo 1576 14 0.52 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1705 1512 3.62 4.5 17.5

13 3N CIUCHI Davide , K=30, Elo=1580, ID=159117
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 NC GALBIATI ANTONIO 1440 140 0.69 1.0 1.0 2.0
2 B 31 NC MINALI Simone 1464 116 0.66 0.5 1.5 4.5
3 W 29 -- Attuati Luca 1484 96 0.63 1.0 2.5 2.5
4 B 16 -- Pellicoro Roberto 1574 6 0.51 0.0 2.5 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.5 0.0
6 B 26 -- Rosini Luca Ungaro 1492 88 0.62 0.0 3.5 4.5
var = -18, PRtg=1491 1491 3.11 3.5 14.5

14 -- Loaldi Davide , K= 0, Elo=1578, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 NC LUMACHI GABRIELE 1440 138 0.69 1.0 1.0 1.5
2 W 46 NC LUSSANA Andrea 1419 159 0.71 0.0 1.0 3.0
3 B 28 NC GORI Jacopo 1488 90 0.62 0.5 1.5 3.0
4 W 3 -- Manoni Deborah Maria 1646 68 0.41 0.0 1.5 3.5
5 B 41 NC MUFFOLINI Riccardo 1440 138 0.69 0.0 1.5 3.5
6 W 36 NC BRUGNARO ANDREA 1440 138 0.69 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1422 1479 3.81 2.5 9.0

15 -- Carbone Lorenzo , K= 0, Elo=1576, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 NC MUFFOLINI Riccardo 1440 136 0.68 1.0 1.0 3.5
2 B 45 NC TROZZI Ettore 1422 154 0.71 1.0 2.0 2.0
3 W 24 3N BARBISOTTI Fabio 1503 73 0.60 1.0 3.0 3.0
4 B 6 -- Vece Luigi 1632 56 0.42 0.5 3.5 4.5
5 W 16 -- Pellicoro Roberto 1574 2 0.50 0.0 3.5 6.0
6 B 12 -- Giusti Francesco 1590 14 0.48 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1584 1527 3.39 3.5 16.5

16 -- Pellicoro Roberto , K= 0, Elo=1574, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 -- Koureas Panicos 1425 149 0.70 1.0 1.0 2.5
2 W 48 -- Frignani Alessandro 1401 173 0.73 1.0 2.0 3.0
3 B 1 -- Zorzi Samuele 1652 78 0.39 1.0 3.0 5.0
4 W 13 3N CIUCHI Davide 1580 6 0.49 1.0 4.0 3.5
5 B 15 -- Carbone Lorenzo 1576 2 0.50 1.0 5.0 3.5
6 W 6 -- Vece Luigi 1632 58 0.42 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2344 1544 3.23 6.0 21.0

17 -- Folcini Gaddo , K= 0, Elo=1566, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 53 NC LORENZINI Barbara 1167 399 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 6 -- Vece Luigi 1632 66 0.41 0.0 2.0 4.5
4 W 30 NC EYNARD Dario 1473 93 0.63 1.0 3.0 4.0
5 B 48 -- Frignani Alessandro 1401 165 0.72 1.0 4.0 3.0
6 W 1 -- Zorzi Samuele 1652 86 0.38 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1537 1465 3.06 4.0 16.0

18 3N CEREDA Mauro , K=30, Elo=1553, ID=108052
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 44 NC SALVATI Marcello 1422 131 0.68 1.0 1.0 0.0
2 W 1 -- Zorzi Samuele 1652 99 0.36 0.0 1.0 5.0
3 B 45 NC TROZZI Ettore 1422 131 0.68 1.0 2.0 2.0
4 W 48 -- Frignani Alessandro 1401 152 0.70 0.0 2.0 3.0
5 B 42 -- Koureas Panicos 1425 128 0.67 1.0 3.0 2.5
6 W 28 NC GORI Jacopo 1488 65 0.59 1.0 4.0 3.0
var = 9, PRtg=1593 1468 3.68 4.0 13.0

19 2N NISCHLER Hermann , K=30, Elo=1550, ID=101945
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 45 NC TROZZI Ettore 1422 128 0.67 0.0 0.0 2.0
2 B 41 NC MUFFOLINI Riccardo 1440 110 0.65 1.0 1.0 3.5
3 W 47 NC RIGGIO Luca 1416 134 0.68 1.0 2.0 2.5
4 B 49 NC GERVASONI Lara 1392 158 0.71 1.0 3.0 3.0
5 B 4 -- Simonetto Alessio 1636 86 0.38 0.0 3.0 4.5
6 W 30 NC EYNARD Dario 1473 77 0.61 0.0 3.0 4.0
var = -21, PRtg=1463 1463 3.70 3.0 12.0

20 -- Marangoni Roberto , K= 0, Elo=1544, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 46 NC LUSSANA Andrea 1419 125 0.67 0.0 0.0 3.0
2 W 40 NC LUMACHI GABRIELE 1440 104 0.64 1.0 1.0 1.5
3 B 48 -- Frignani Alessandro 1401 143 0.69 0.0 1.0 3.0
4 W 28 NC GORI Jacopo 1488 56 0.58 0.5 1.5 3.0
5 B 21 3N TAKAHASHI Saera 1539 5 0.51 0.5 2.0 1.5
6 W 42 -- Koureas Panicos 1425 119 0.66 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1395 1452 3.75 2.5 8.0

21 3N TAKAHASHI Saera , K= 0, Elo=1539, ID=159118
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 47 NC RIGGIO Luca 1416 123 0.67 1.0 1.0 2.5
2 B 6 -- Vece Luigi 1632 93 0.37 0.0 1.0 4.5
3 W 49 NC GERVASONI Lara 1392 147 0.70 0.0 1.0 3.0
4 B 50 NC ZAMBONI Giovanni 1380 159 0.71 0.0 1.0 3.0
5 W 20 -- Marangoni Roberto 1544 5 0.49 0.5 1.5 2.5
6 B 8 -- Silini Bruno 1612 73 0.40 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1303 1496 3.34 1.5 7.0

22 -- Peli Jordan , K= 0, Elo=1531, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 48 -- Frignani Alessandro 1401 130 0.68 0.0 0.0 3.0
2 W 42 -- Koureas Panicos 1425 106 0.64 1.0 1.0 2.5
3 B 52 NC BRUGNARO Luca 1338 193 0.75 1.0 2.0 3.0
4 W 46 NC LUSSANA Andrea 1419 112 0.65 1.0 3.0 3.0
5 B 5 -- Sambo Pietro 1634 103 0.36 0.0 3.0 4.5
6 W 50 NC ZAMBONI Giovanni 1380 151 0.70 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1558 1433 3.78 4.0 13.0

23 3N BERTOLONI Giampiero , K=30, Elo=1506, ID=122396
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 49 NC GERVASONI Lara 1392 114 0.66 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Chiarparin Matteo 1603 97 0.37 0.5 1.5 2.5
3 W 4 -- Simonetto Alessio 1636 130 0.32 0.5 2.0 4.5
4 W 1 -- Zorzi Samuele 1652 146 0.30 0.0 2.0 5.0
5 B 43 -- Maffeis Fabio 1424 82 0.61 1.0 3.0 2.0
6 B 31 NC MINALI Simone 1464 42 0.56 0.0 3.0 4.5
var = 6, PRtg=1529 1529 2.82 3.0 12.5

24 3N BARBISOTTI Fabio , K=30, Elo=1503, ID=160036
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 50 NC ZAMBONI Giovanni 1380 123 0.67 1.0 1.0 3.0
2 W 7 -- Corti Filippo 1618 115 0.34 1.0 2.0 3.0
3 B 15 -- Carbone Lorenzo 1576 73 0.40 0.0 2.0 3.5
4 W 5 -- Sambo Pietro 1634 131 0.32 0.0 2.0 4.5
5 B 46 NC LUSSANA Andrea 1419 84 0.62 0.0 2.0 3.0
6 W 43 -- Maffeis Fabio 1424 79 0.61 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1509 1509 2.96 3.0 12.0

25 NC MONDAL Simona , K=30, Elo=1494, ID=148547
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 51 -- Colonetti Giacomo 1340 154 0.71 1.0 1.0 1.5
2 B 12 -- Giusti Francesco 1590 96 0.37 0.0 1.0 4.5
3 W 53 NC LORENZINI Barbara 1167 327 0.87 1.0 2.0 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 3, PRtg=1491 1366 1.95 2.0 10.0

26 -- Rosini Luca Ungaro , K= 0, Elo=1492, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 52 NC BRUGNARO Luca 1338 154 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 11 -- Tedoldi Guido 1602 110 0.35 1.0 2.0 4.5
3 B 3 -- Manoni Deborah Maria 1646 154 0.29 1.0 3.0 3.5
4 B 12 -- Giusti Francesco 1590 98 0.37 0.5 3.5 4.5
5 W 6 -- Vece Luigi 1632 140 0.31 0.0 3.5 4.5
6 W 13 3N CIUCHI Davide 1580 88 0.38 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1758 1565 2.41 4.5 17.5

27 NC COSTISANU Romica , K=30, Elo=1488, ID=148366
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Zorzi Samuele 1652 164 0.28 0.0 0.0 5.0
2 W 44 NC SALVATI Marcello 1422 66 0.59 1.0 1.0 0.0
3 B 5 -- Sambo Pietro 1634 146 0.30 0.0 1.0 4.5
4 W 45 NC TROZZI Ettore 1422 66 0.59 1.0 2.0 2.0
5 B 52 NC BRUGNARO Luca 1338 150 0.70 1.0 3.0 3.0
6 W 46 NC LUSSANA Andrea 1419 69 0.60 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1606 1481 3.06 4.0 11.0

28 NC GORI Jacopo , K=30, Elo=1488, ID=159226
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Attolico Donato 1649 161 0.29 0.5 0.5 2.5
2 B 8 -- Silini Bruno 1612 124 0.33 0.5 1.0 2.5
3 W 14 -- Loaldi Davide 1578 90 0.38 0.5 1.5 2.5
4 B 20 -- Marangoni Roberto 1544 56 0.42 0.5 2.0 2.5
5 W 39 NC GALBIATI ANTONIO 1440 48 0.57 1.0 3.0 2.0
6 B 18 3N CEREDA Mauro 1553 65 0.41 0.0 3.0 4.0
var = 18, PRtg=1563 1563 2.40 3.0 11.0

29 -- Attuati Luca , K= 0, Elo=1484, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Manoni Deborah Maria 1646 162 0.29 0.5 0.5 3.5
2 W 9 -- Volpati Antonio 1606 122 0.33 1.0 1.5 3.0
3 B 13 3N CIUCHI Davide 1580 96 0.37 0.0 1.5 3.5
4 W 7 -- Corti Filippo 1618 134 0.32 1.0 2.5 3.0
5 B 11 -- Tedoldi Guido 1602 118 0.34 0.0 2.5 4.5
6 W 41 NC MUFFOLINI Riccardo 1440 44 0.56 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1525 1582 2.21 2.5 11.0

30 NC EYNARD Dario , K=30, Elo=1473, ID=146714
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Simonetto Alessio 1636 163 0.28 0.5 0.5 4.5
2 B 2 -- Attolico Donato 1649 176 0.27 1.0 1.5 2.5
3 W 10 -- Chiarparin Matteo 1603 130 0.32 0.5 2.0 2.5
4 B 17 -- Folcini Gaddo 1566 93 0.37 0.0 2.0 4.0
5 W 49 NC GERVASONI Lara 1392 81 0.61 1.0 3.0 3.0
6 B 19 2N NISCHLER Hermann 1550 77 0.39 1.0 4.0 3.0
var = 54, PRtg=1691 1566 2.24 4.0 13.0

31 NC MINALI Simone , K=30, Elo=1464, ID=157604
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Sambo Pietro 1634 170 0.28 1.0 1.0 4.5
2 W 13 3N CIUCHI Davide 1580 116 0.34 0.5 1.5 3.5
3 B 7 -- Corti Filippo 1618 154 0.29 0.5 2.0 3.0
4 W 11 -- Tedoldi Guido 1602 138 0.31 0.5 2.5 4.5
5 B 3 -- Manoni Deborah Maria 1646 182 0.26 1.0 3.5 3.5
6 W 23 3N BERTOLONI Giampiero 1506 42 0.44 1.0 4.5 3.0
var = 78, PRtg=1791 1598 1.92 4.5 15.0

32 NC ANDOLFATTO Maria , K=30, Elo=1452, ID=148378
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Vece Luigi 1632 180 0.26 0.0 0.0 4.5
2 B 43 -- Maffeis Fabio 1424 28 0.54 1.0 1.0 2.0
3 W 8 -- Silini Bruno 1612 160 0.29 1.0 2.0 2.5
4 B 10 -- Chiarparin Matteo 1603 151 0.30 0.5 2.5 2.5
5 B 9 -- Volpati Antonio 1606 154 0.29 1.0 3.5 3.0
6 W 11 -- Tedoldi Guido 1602 150 0.30 0.0 3.5 4.5
var = 45, PRtg=1637 1580 1.98 3.5 12.5

33 NC PERSICO Lorenzo , K=30, Elo=1446, ID=146718
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Corti Filippo 1618 172 0.27 0.0 0.0 3.0
2 W 50 NC ZAMBONI Giovanni 1380 66 0.59 1.0 1.0 3.0
3 B 11 -- Tedoldi Guido 1602 156 0.29 0.0 1.0 4.5
4 W 52 NC BRUGNARO Luca 1338 108 0.65 0.0 1.0 3.0
5 B 45 NC TROZZI Ettore 1422 24 0.53 1.0 2.0 2.0
6 W 47 NC RIGGIO Luca 1416 30 0.54 0.5 2.5 2.5
var = -12, PRtg=1406 1463 2.87 2.5 7.5

34 -- Colonetti Fabio , K= 0, Elo=1443, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Silini Bruno 1612 169 0.28 0.5 0.5 2.5
2 B 4 -- Simonetto Alessio 1636 193 0.25 0.0 0.5 4.5
3 W 36 NC BRUGNARO ANDREA 1440 3 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 9 -- Volpati Antonio 1606 163 0.28 0.0 1.5 3.0
5 B 7 -- Corti Filippo 1618 175 0.27 0.0 1.5 3.0
6 B 35 NC BETTONI LORENZO 1440 3 0.50 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1366 1559 2.08 1.5 7.0

35 NC BETTONI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=134853
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Volpati Antonio 1606 166 0.28 0.5 0.5 3.0
2 W 3 -- Manoni Deborah Maria 1646 206 0.24 0.0 0.5 3.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
5 B 38 NC CASSI ELISA 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 34 -- Colonetti Fabio 1443 3 0.50 1.0 2.5 1.5
var = 30, PRtg=1629 1534 1.52 2.5 6.0

36 NC BRUGNARO ANDREA , K=30, Elo=1440, ID=149944
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Chiarparin Matteo 1603 163 0.28 0.0 0.0 2.5
2 B 47 NC RIGGIO Luca 1416 24 0.53 0.0 0.0 2.5
3 B 34 -- Colonetti Fabio 1443 3 0.50 0.0 0.0 1.5
4 W 40 NC LUMACHI GABRIELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 14 -- Loaldi Davide 1578 138 0.31 0.0 1.0 2.5
var = -63, PRtg= 696 1496 2.12 1.0 2.0

37 NC BURINI LUCA , K=30, Elo=1440, ID=153454
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Tedoldi Guido 1602 162 0.29 0.0 0.0 4.5
2 W 52 NC BRUGNARO Luca 1338 102 0.64 0.0 0.0 3.0
3 B 42 -- Koureas Panicos 1425 15 0.52 0.0 0.0 2.5
4 W 44 NC SALVATI Marcello 1422 18 0.53 1.0 1.0 0.0
5 B 53 NC LORENZINI Barbara 1167 273 0.83 1.0 2.0 1.0
6 W 49 NC GERVASONI Lara 1392 48 0.57 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1266 1391 3.38 2.0 5.0

38 NC CASSI ELISA , K=30, Elo=1440, ID=158081
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Giusti Francesco 1590 150 0.30 0.0 0.0 4.5
2 B 49 NC GERVASONI Lara 1392 48 0.57 0.0 0.0 3.0
3 W 43 -- Maffeis Fabio 1424 16 0.52 0.0 0.0 2.0
4 B 41 NC MUFFOLINI Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
5 W 35 NC BETTONI LORENZO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 51 -- Colonetti Giacomo 1340 100 0.64 0.0 0.0 1.5
var = -90, PRtg= 638 1438 3.03 0.0 0.0

39 NC GALBIATI ANTONIO , K=30, Elo=1440, ID=0
XII BERGAMO 2013 - C-Rising, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 3N CIUCHI Davide 1580 140 0.31 0.0 0.0 3.5
2 W 5 -- Sambo Pietro 1634 194 0.25 0.0 0.0 4.5
