Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1N | AIMI Luca | 1868 | 1917 | ITA | 6.0 | 26.0 | 28.0 | 23.00 | 6 |
2 | 3 | 1N | RUTIGLIANO Cesare | 1746 | 1850 | ITA | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 21.75 | 5 |
3 | 15 | SCHINELLI Roberto | 1440 | 1865 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 21.00 | 5 | |
4 | 9 | 3N | LUNGHI Angelo Alessandro | 1562 | 1707 | ITA | 5.0 | 22.0 | 24.0 | 15.50 | 5 |
5 | 11 | 3N | MONTORFANO CARLO | 1531 | 1704 | ITA | 4.5 | 28.0 | 29.0 | 16.25 | 4 |
6 | 1 | 1N | MASCOLO Luca | 1901 | 1696 | ITA | 4.0 | 30.0 | 33.0 | 16.50 | 4 |
7 | 12 | GIMENEZ GUERRERO Alessio | 1490 | 1538 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.5 | 12.00 | 3 | |
8 | 7 | 1N | GALBIATI Alessandro | 1671 | 1596 | ITA | 4.0 | 23.5 | 24.5 | 11.00 | 4 |
9 | 8 | 2N | BIFFI Roberto | 1591 | 1537 | ITA | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 12.00 | 4 |
10 | 13 | BADARNI Bashar | 1461 | 1574 | ITA | 3.5 | 23.0 | 24.0 | 8.50 | 3 | |
11 | 18 | NC | FELLONI LEONARDO | 1383 | 1610 | ITA | 3.5 | 22.5 | 25.0 | 11.50 | 3 |
12 | 5 | 1N | MELINO Gianluca | 1708 | 1507 | ITA | 3.0 | 27.0 | 28.0 | 8.00 | 3 |
13 | 6 | 2N | CAMPANELLA NICOLA | 1707 | 1501 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 8.50 | 3 |
14 | 10 | 1N | CONTI Valter | 1549 | 1476 | ITA | 3.0 | 20.5 | 21.5 | 5.50 | 3 |
15 | 16 | SORGENTONE Corrado | 1440 | 1354 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | 4.50 | 3 | |
16 | 19 | NC | MELLUZZO Rosanna | 1119 | 1369 | ITA | 2.5 | 19.5 | 20.5 | 3.25 | 2 |
17 | 4 | 3N | GUIDI MASSIMILIANO | 1731 | 1246 | ITA | 2.5 | 15.5 | 16.5 | 3.25 | 2 |
18 | 14 | FORNASIERO Andrea | 1440 | 1450 | ITA | 2.0 | 22.5 | 23.5 | 5.50 | 2 | |
19 | 20 | NC | MAZZITELLO MIRKO | 1083 | 1153 | ITA | 1.0 | 19.0 | 20.0 | 1.00 | 1 |
20 | 17 | NC | KOUREAS Panicos | 1401 | 1147 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 2.00 | 1 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Mwns : Most Wins |