Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | S-B | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Badarni, Bashar | 1394 | 1828 | ITA | 5.5 | 26.5 | 29.5 | 22.50 | 4 | |
2 | 4 | 1N | MELINO Gianluca | 1708 | 1699 | PV | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 18.75 | 4 |
3 | 14 | Gimenez Alessio | 1393 | 1777 | ITA | 5.0 | 25.5 | 28.5 | 20.50 | 3 | |
4 | 7 | 3N | LUNGHI Angelo Alessandro | 1562 | 1721 | PV | 5.0 | 23.5 | 23.5 | 13.00 | 5 |
5 | 6 | 3N | SERBAN MARIUS LEONARD | 1563 | 1592 | PV | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 14.75 | 3 |
6 | 9 | 3N | COLOMBO Emanuele | 1520 | 1606 | MI | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 11.00 | 4 |
7 | 3 | 2N | DE MAIO Domenico | 1713 | 1519 | MI | 4.0 | 21.0 | 21.0 | 8.00 | 4 |
8 | 10 | 3N | SUMA Vittorino | 1510 | 1626 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 11.00 | 4 |
9 | 1 | 1N | RUTIGLIANO Cesare | 1732 | 1570 | MI | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 12.75 | 3 |
10 | 8 | 2N | COLOMBO Ernesto | 1549 | 1538 | MI | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 9.75 | 3 |
11 | 2 | 1N | GALBIATI Alessandro | 1721 | 1446 | ITA | 3.5 | 20.0 | 20.0 | 6.50 | 3 |
12 | 5 | 2N | PAPPALARDO Antonio | 1696 | 1466 | MI | 3.0 | 27.0 | 27.0 | 9.00 | 2 |
13 | 12 | 3N | SERBAN SARA ANNAMARIA | 1446 | 1396 | PV | 2.0 | 22.5 | 22.5 | 2.00 | 2 |
14 | 11 | 1N | DE PAOLI Nicola | 1509 | 1386 | PV | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 2.00 | 2 |
15 | 16 | NC | GROLLA GABRIELE | 1347 | 1358 | PV | 2.0 | 19.0 | 19.0 | 3.50 | 2 |
16 | 15 | NC | BERTUCCI TOMMASO | 1356 | 771 | ITA | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 0.00 | 0 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Mwns : Most Wins |