Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Cereda Loris | 2330 | 2486 | ITA | 4.5 | 13.5 | 16.5 |
2 | 8 | Bonassi Tommaso | 2072 | 2230 | ITA | 4.0 | 11.5 | 13.0 | |
3 | 1 | FM | Damia Angelo | 2384 | 2231 | ITA | 3.5 | 15.0 | 17.5 |
4 | 4 | Di Trapani Davide | 2168 | 2220 | ITA | 3.5 | 13.5 | 16.0 | |
5 | 7 | Rossini Fulvio | 2087 | 2073 | ITA | 3.5 | 12.5 | 13.0 | |
6 | 6 | Rettore Ludwig | 2116 | 2059 | ITA | 3.5 | 12.0 | 14.5 | |
7 | 19 | Valtemara Mattia Angelo | 1863 | 2084 | ITA | 3.5 | 12.0 | 13.5 | |
8 | 14 | Andolfatto Maria | 1970 | 1859 | ITA | 3.5 | 9.5 | 10.5 | |
9 | 9 | Pirrello Christian | 2056 | 2039 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | |
10 | 10 | Brugo Marco | 2020 | 2108 | ITA | 3.0 | 13.5 | 15.5 | |
11 | 5 | Pasini Nicolo | 2131 | 2053 | ITA | 3.0 | 13.0 | 14.5 | |
12 | 17 | Prete Alessandro | 1926 | 1913 | ITA | 3.0 | 12.5 | 14.0 | |
13 | 20 | Barrera Pietro | 1807 | 2010 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
14 | 12 | Rodolfo Masera Giovanni Luca | 1977 | 1886 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.5 | |
15 | 16 | Lumachi Gabriele | 1938 | 1913 | ITA | 3.0 | 11.5 | 12.5 | |
16 | 18 | Tagliaferri Valerio | 1900 | 1970 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.5 | |
17 | 21 | Spelta Andrea | 1806 | 1852 | ITA | 2.5 | 11.5 | 13.0 | |
18 | 13 | Guerini Silvia jr | 1973 | 1791 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | |
19 | 25 | Moroni Luca | 1778 | 1773 | ITA | 2.5 | 11.0 | 12.0 | |
20 | 11 | Asperti Giovanni | 1999 | 1762 | ITA | 2.5 | 11.0 | 11.5 | |
21 | 24 | Rizzi Volfango | 1786 | 1853 | WLS | 2.5 | 10.5 | 12.0 | |
22 | 29 | Merlini Osvaldo | 1619 | 1810 | ITA | 2.5 | 10.0 | 11.5 | |
23 | 23 | Confalonieri Luca | 1792 | 1665 | ITA | 2.5 | 9.0 | 10.0 | |
24 | 27 | Rutigliano Cesare | 1673 | 1686 | ITA | 2.0 | 10.5 | 11.0 | |
25 | 28 | Pappalardo Antonio | 1665 | 1667 | ITA | 2.0 | 9.5 | 10.5 | |
26 | 22 | Caldarola Stefano | 1795 | 1619 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 | |
27 | 31 | Palermo Edoardo | 1499 | 1611 | ITA | 1.5 | 12.5 | 13.5 | |
28 | 36 | Ferrara Valeria | 1373 | 1624 | ITA | 1.5 | 11.5 | 13.0 | |
29 | 26 | Ragoso Mario | 1681 | 1552 | ITA | 1.5 | 10.0 | 11.0 | |
30 | 33 | Lin Yuxu | 1441 | 1446 | ITA | 1.5 | 9.5 | 10.0 | |
31 | 35 | Bombi Alessandro | 1421 | 1444 | ITA | 1.5 | 9.0 | 10.0 | |
32 | 30 | Rodolfo Masera Tommaso | 1501 | 1517 | ITA | 1.5 | 9.0 | 9.5 | |
33 | 34 | Bombi Niccolo` | 1426 | 1367 | ITA | 1.5 | 6.5 | 7.0 | |
34 | 15 | Miracola Giorgia(W) | 1941 | 1674 | ITA | 1.0 | 11.0 | 12.0 | |
35 | 37 | Minore Antonino | 1271 | 1015 | ITA | 1.0 | 10.0 | 11.5 | |
36 | 32 | Marchesotti Giovanni | 1470 | 1433 | ITA | 1.0 | 9.0 | 10.0 | |
37 | 3 | Motola Jacopo(W) | 2185 | 1807 | ITA | 0.5 | 10.5 | 12.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |