Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12FM Cereda Loris 23302486ITA 4.5 13.5 16.5
28 Bonassi Tommaso 20722230ITA 4.0 11.5 13.0
31FM Damia Angelo 23842231ITA 3.5 15.0 17.5
44 Di Trapani Davide 21682220ITA 3.5 13.5 16.0
57 Rossini Fulvio 20872073ITA 3.5 12.5 13.0
66 Rettore Ludwig 21162059ITA 3.5 12.0 14.5
719 Valtemara Mattia Angelo 18632084ITA 3.5 12.0 13.5
814 Andolfatto Maria 19701859ITA 3.5 9.5 10.5
99 Pirrello Christian 20562039ITA 3.0 13.5 15.5
1010 Brugo Marco 20202108ITA 3.0 13.5 15.5
115 Pasini Nicolo 21312053ITA 3.0 13.0 14.5
1217 Prete Alessandro 19261913ITA 3.0 12.5 14.0
1320 Barrera Pietro 18072010ITA 3.0 12.5 13.5
1412 Rodolfo Masera Giovanni Luca 19771886ITA 3.0 12.0 13.5
1516 Lumachi Gabriele 19381913ITA 3.0 11.5 12.5
1618 Tagliaferri Valerio 19001970ITA 2.5 11.5 13.5
1721 Spelta Andrea 18061852ITA 2.5 11.5 13.0
1813 Guerini Silvia jr 19731791ITA 2.5 11.0 12.0
1925 Moroni Luca 17781773ITA 2.5 11.0 12.0
2011 Asperti Giovanni 19991762ITA 2.5 11.0 11.5
2124 Rizzi Volfango 17861853WLS 2.5 10.5 12.0
2229 Merlini Osvaldo 16191810ITA 2.5 10.0 11.5
2323 Confalonieri Luca 17921665ITA 2.5 9.0 10.0
2427 Rutigliano Cesare 16731686ITA 2.0 10.5 11.0
2528 Pappalardo Antonio 16651667ITA 2.0 9.5 10.5
2622 Caldarola Stefano 17951619ITA 1.5 12.5 13.5
2731 Palermo Edoardo 14991611ITA 1.5 12.5 13.5
2836 Ferrara Valeria 13731624ITA 1.5 11.5 13.0
2926 Ragoso Mario 16811552ITA 1.5 10.0 11.0
3033 Lin Yuxu 14411446ITA 1.5 9.5 10.0
3135 Bombi Alessandro 14211444ITA 1.5 9.0 10.0
3230 Rodolfo Masera Tommaso 15011517ITA 1.5 9.0 9.5
3334 Bombi Niccolo` 14261367ITA 1.5 6.5 7.0
3415 Miracola Giorgia(W) 19411674ITA 1.0 11.0 12.0
3537 Minore Antonino 12711015ITA 1.0 10.0 11.5
3632 Marchesotti Giovanni 14701433ITA 1.0 9.0 10.0
373 Motola Jacopo(W) 21851807ITA 0.5 10.5 12.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total