Open Capo d'Orso 2012

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed BucT S-B APRO
1 7.5 1 FM Seletsky Grigory 2338 2421 UKR 54.0 44.00 2223.4
2 7.0 9 FM Gromovs Sergejs 2162 2398 ITA 53.0 40.00 2168.3
3 6.5 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 2267 SRB 54.5 37.00 2158.4
4 6.5 14 -- Danieli Enrico 2093 2329 ITA 53.5 37.25 2183.3
5 6.5 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 2268 ITA 49.0 33.25 2125.2
6 6.5 13 -- Cardili Mariano 2118 2133 ITA 45.5 31.00 2019.3
7 6.0 16 -- Peat Matthew 2064 2260 ENG 55.0 35.25 2155.1
8 6.0 4 -- Esposito Luca 2263 2209 ITA 50.5 31.25 2108.6
9 6.0 5 -- Luciani Carlo 2222 2171 ITA 48.5 29.00 2058.6
10 6.0 17 -- Vita Fabrizio 2062 2020 ITA 44.0 29.25 1986.6
11 5.5 8 -- Baldazzi Stefano 2178 2169 ITA 52.0 28.25 2086.6
12 5.5 3 IM Messa Roberto 2305 2139 ITA 51.5 27.75 2133.2
13 5.5 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 2161 GER 50.5 29.75 2113.4
14 5.5 10 -- Galassi Federico 2160 2155 ITA 48.5 25.75 2048.3
15 5.5 15 -- Neri Enzo 2068 2043 ITA 44.0 24.25 1985.7
16 5.5 30 -- Zuccarelli Angelo 1910 1903 ITA 43.5 24.50 1904.6
17 5.5 19 -- Valet Richard 2038 2013 GER 43.0 24.25 1984.4
18 5.5 18 -- Messina Giuseppe Ott 2048 1992 ITA 42.5 25.25 1942.4
19 5.5 27 -- Rosenfeld Imre 1945 1884 FRA 42.0 23.25 1871.9
20 5.5 26 -- Egan Colm 1945 1849 IRL 41.5 24.25 1833.3
21 5.5 23 -- Blonna Michele 1996 1913 ITA 39.0 22.25 1859.8
22 5.0 22 -- Ebert Christian 2005 2026 AUT 47.0 23.00 1982.4
23 5.0 7 -- Sprotte Norbert 2180 2081 GER 46.0 23.75 2019.2
24 5.0 12 -- Ori Marco 2127 2058 ITA 45.0 22.75 1977.9
25 5.0 69 -- Neri Luca 1592 1929 ITA 41.0 21.50 1835.7
26 5.0 35 -- Murray Jim G. 1871 1830 IRL 41.0 20.25 1819.8
27 5.0 43 -- Carbone Maurizio 1803 1915 ITA 40.0 21.75 1810.6
28 5.0 38 -- Schiappacasse Marcel 1849 1850 ITA 40.0 20.00 1852.0
29 5.0 21 -- Bermingham Tony 2026 1830 IRL 39.5 22.25 1834.4
30 5.0 24 -- Sand Rolf Dr. 1991 1907 GER 39.5 21.25 1876.6
31 5.0 55 -- Cautiero Pietro 1711 1749 ITA 35.5 16.75 1686.8
32 4.5 32 -- Graziani Sergio 1905 1916 ITA 47.5 22.25 1962.6
33 4.5 45 -- Garofalo Sergio 1788 1999 ITA 47.0 22.50 1923.4
34 4.5 20 -- Neubauer Kai 2035 1955 ITA 46.0 18.50 2005.0
35 4.5 46 -- Rodriguez Jean-Pierr 1780 1901 FRA 45.0 21.25 1890.8
36 4.5 34 -- Perico Gianvittorio 1881 1899 ITA 44.0 19.00 1863.1
37 4.5 44 -- Coralli Nevio 1799 1886 ITA 42.5 20.00 1852.8
38 4.5 28 -- Marshall Michael 1929 1817 DEN 42.0 19.25 1853.8
39 4.5 36 -- Papale Carmelo 1866 1896 ITA 41.0 20.25 1838.8
40 4.5 57 -- Vanzan Alessandro 1706 1833 ITA 41.0 17.25 1725.0
41 4.5 29 -- Daly Patrick 1928 1808 IRL 40.5 19.25 1828.7
42 4.5 68 2N Tamminga Meile 1600 1787 NED 40.5 17.25 1702.9
43 4.5 31 -- Mercandelli Claudio 1907 1824 ITA 39.5 18.25 1859.8
44 4.5 51 -- Sorcinelli Andrea 1756 1754 ITA 39.0 17.00 1768.4
45 4.5 53 -- Badano Fabio 1727 1747 ITA 38.5 18.75 1720.6
46 4.5 52 -- Engelbrecht Kevin P 1754 1783 ENG 38.5 15.75 1744.7
47 4.5 50 -- Sigillo Carmelo 1761 1679 ITA 37.0 17.25 1694.9
48 4.5 49 -- Squarci Franco 1768 1798 ITA 37.0 15.00 1774.9
49 4.5 60 -- Lynch Peter J. 1691 1771 IRL 36.5 15.50 1696.0
50 4.5 56 -- Di Dario Dario 1707 1698 ITA 36.0 15.00 1760.7
51 4.0 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 1913 ITA 46.0 19.25 1941.6
52 4.0 41 -- Stolfa Rodolfo 1818 1886 ITA 43.0 17.75 1886.6
53 4.0 48 -- Bellafiore Enzo 1774 1782 ITA 42.5 17.00 1836.1
54 4.0 40 -- Gozzi Giorgio 1823 1864 ITA 41.5 18.50 1820.0
55 4.0 59 -- Colas Yves 1691 1796 FRA 41.0 16.00 1740.2
56 4.0 67 2N Lettington David 1600 1726 ENG 39.5 16.25 1740.1
57 4.0 66 2N Bakkes Frits 1600 1716 NED 38.5 14.00 1648.3
58 4.0 64 -- Sand Rosemarie 1650 1675 GER 35.0 13.50 1689.6
59 4.0 63 -- Casu Marco 1655 1575 ITA 33.0 12.50 1627.4
60 4.0 65 -- Fragni Enrico 1647 1645 ITA 33.0 11.50 1664.9
61 4.0 83 NC Talu Alessandro 1401 1506 OT 31.0 10.25 1549.1
62 3.5 33 -- Pedrinzani Ivano 1898 1759 ITA 41.5 15.75 1863.9
63 3.5 37 -- Trussardi Giuseppe 1853 1704 ITA 40.0 14.00 1807.2
64 3.5 54 -- Marano Daniele 1727 1706 ITA 37.5 11.00 1752.3
65 3.5 47 -- Pieri Enzo 1775 1629 ITA 37.0 12.00 1726.4
66 3.5 84 -- Karsenty Madeleine 1380 1580 FRA 36.5 9.25 1658.8
67 3.5 42 1N Barato Giuseppe 1810 1612 TV 36.0 13.25 1728.3
68 3.5 76 -- Casartelli Luciano 1484 1532 ITA 36.0 11.00 1640.6
69 3.5 82 NC Uittenbogaard Jan Ro 1440 1630 NED 34.5 12.00 1654.2
70 3.5 58 2N Ferraro Pelle Giovan 1697 1622 CZ 34.5 11.25 1694.7
71 3.5 72 -- Murtas Paolo 1518 1552 ITA 33.0 10.25 1511.8
72 3.5 70 -- Passalacqua Tullio 1585 1563 ITA 33.0 10.00 1549.7
73 3.5 62 -- Dessy Eugenio 1662 1567 ITA 32.0 9.50 1612.3
74 3.5 74 -- Levier Jean-francois 1502 1495 FRA 30.5 8.25 1615.4
75 3.5 61 -- Denozza Mauro 1664 1436 ITA 28.0 10.00 1512.8
76 3.0 73 -- Bonino Silvano 1514 1510 ITA 34.5 9.25 1603.4
77 3.0 75 3N Granata Gregorio 1489 1485 CT 32.0 10.00 1599.1
78 3.0 71 -- Menato Nazario 1551 1446 ITA 32.0 9.00 1581.7
79 2.5 78 -- Pirillo Agostino 1476 1384 ITA 31.5 5.00 1559.5
80 2.0 80 NC Corbo Giuseppe 1440 1354 OT 30.5 6.75 1578.3
81 2.0 81 NC Ghencea Ioan (W) 1440 1287 OT 29.5 5.50 1550.4
82 1.0 77 -- Capitani Roberto (W) 1482 830 ITA 29.5 9.00 1704.0
83 0.0 25 -- Turchetta Gianluc(W) 1976 -800 ITA 27.0 20.25 0.0
84 0.0 79 NC Carosielli Giovan(W) 1440 803 BO 25.5 9.00 1711.7

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FRANCESCO DE SIO - ITALIA)