Cartellini Nazionali

1 FM Seletsky Grigory , K= 0, Elo=2338, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 -- Ebert Christian 2005 333 0.88 1.0 1.0 5.0
2 B 10 -- Galassi Federico 2160 178 0.73 1.0 2.0 5.5
3 W 8 -- Baldazzi Stefano 2178 160 0.71 1.0 3.0 5.5
4 B 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 128 0.67 1.0 4.0 6.5
5 W 16 -- Peat Matthew 2064 274 0.83 1.0 5.0 6.0
6 B 3 IM Messa Roberto 2305 33 0.55 1.0 6.0 5.5
7 B 9 FM Gromovs Sergejs 2162 176 0.73 0.5 6.5 7.0
8 W 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 183 0.74 0.5 7.0 6.5
9 B 14 -- Danieli Enrico 2093 245 0.80 0.5 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2421 2148 6.64 7.5 42.0

2 IM Glienke Manfred Dr. , K= 0, Elo=2314, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 -- Blonna Michele 1996 318 0.87 1.0 1.0 5.5
2 W 9 FM Gromovs Sergejs 2162 152 0.70 0.5 1.5 7.0
3 W 16 -- Peat Matthew 2064 250 0.81 0.5 2.0 6.0
4 B 19 -- Valet Richard 2038 276 0.83 0.5 2.5 5.5
5 W 32 -- Graziani Sergio 1905 400 0.92 1.0 3.5 4.5
6 B 10 -- Galassi Federico 2160 154 0.71 0.5 4.0 5.5
7 W 8 -- Baldazzi Stefano 2178 136 0.68 0.5 4.5 5.5
8 B 22 -- Ebert Christian 2005 309 0.86 1.0 5.5 5.0
9 W 5 -- Luciani Carlo 2222 92 0.63 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2161 2081 7.01 5.5 30.0

3 IM Messa Roberto , K= 0, Elo=2305, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 -- Sand Rolf Dr. 1991 314 0.86 1.0 1.0 5.0
2 B 14 -- Danieli Enrico 2093 212 0.77 0.0 1.0 6.5
3 W 45 -- Garofalo Sergio 1788 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 W 18 -- Messina Giuseppe Ott 2048 257 0.82 1.0 3.0 5.5
5 B 15 -- Neri Enzo 2068 237 0.80 1.0 4.0 5.5
6 W 1 FM Seletsky Grigory 2338 33 0.45 0.0 4.0 7.5
7 B 46 -- Rodriguez Jean-Pierr 1780 400 0.92 1.0 5.0 4.5
8 B 4 -- Esposito Luca 2263 42 0.56 0.5 5.5 6.0
9 W 9 FM Gromovs Sergejs 2162 143 0.69 0.0 5.5 7.0
var = 0, PRtg=2139 2059 6.79 5.5 31.0

4 -- Esposito Luca , K= 0, Elo=2263, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 108 0.65 0.5 1.5 6.5
3 B 18 -- Messina Giuseppe Ott 2048 215 0.77 0.5 2.0 5.5
4 W 27 -- Rosenfeld Imre 1945 318 0.87 1.0 3.0 5.5
5 B 14 -- Danieli Enrico 2093 170 0.72 0.5 3.5 6.5
6 W 13 -- Cardili Mariano 2118 145 0.69 0.5 4.0 6.5
7 B 15 -- Neri Enzo 2068 195 0.75 0.5 4.5 5.5
8 W 3 IM Messa Roberto 2305 42 0.44 0.5 5.0 5.5
9 B 7 -- Sprotte Norbert 2180 83 0.61 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2209 2114 5.50 6.0 30.5

5 -- Luciani Carlo , K= 0, Elo=2222, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 -- Egan Colm 1945 277 0.83 1.0 1.0 5.5
2 B 16 -- Peat Matthew 2064 158 0.71 0.0 1.0 6.0
3 W 47 -- Pieri Enzo 1775 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 28 -- Marshall Michael 1929 293 0.85 1.0 3.0 4.5
5 W 9 FM Gromovs Sergejs 2162 60 0.58 0.0 3.0 7.0
6 B 22 -- Ebert Christian 2005 217 0.78 1.0 4.0 5.0
7 W 12 -- Ori Marco 2127 95 0.63 1.0 5.0 5.0
8 W 14 -- Danieli Enrico 2093 129 0.67 0.0 5.0 6.5
9 B 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 92 0.37 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2171 2046 6.34 6.0 30.0

6 IM Ljubisavljevic Zivoj, K= 0, Elo=2210, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 -- Rosenfeld Imre 1945 265 0.82 1.0 1.0 5.5
2 W 13 -- Cardili Mariano 2118 92 0.63 1.0 2.0 6.5
3 B 14 -- Danieli Enrico 2093 117 0.66 0.5 2.5 6.5
4 W 1 FM Seletsky Grigory 2338 128 0.33 0.0 2.5 7.5
5 B 34 -- Perico Gianvittorio 1881 329 0.88 1.0 3.5 4.5
6 W 19 -- Valet Richard 2038 172 0.73 1.0 4.5 5.5
7 B 7 -- Sprotte Norbert 2180 30 0.54 1.0 5.5 5.0
8 W 9 FM Gromovs Sergejs 2162 48 0.57 0.5 6.0 7.0
9 B 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 55 0.58 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2267 2101 5.74 6.5 34.0

7 -- Sprotte Norbert , K= 0, Elo=2180, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 -- Marshall Michael 1929 251 0.81 1.0 1.0 4.5
2 B 20 -- Neubauer Kai 2035 145 0.69 0.5 1.5 4.5
3 W 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 335 0.88 1.0 2.5 4.0
4 B 12 -- Ori Marco 2127 53 0.57 0.5 3.0 5.0
5 W 10 -- Galassi Federico 2160 20 0.53 0.0 3.0 5.5
6 B 30 -- Zuccarelli Angelo 1910 270 0.83 1.0 4.0 5.5
7 W 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 30 0.46 0.0 4.0 6.5
8 B 36 -- Papale Carmelo 1866 314 0.86 1.0 5.0 4.5
9 W 4 -- Esposito Luca 2263 83 0.39 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2081 2038 6.02 5.0 29.0

8 -- Baldazzi Stefano , K= 0, Elo=2178, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 -- Daly Patrick 1928 250 0.81 1.0 1.0 4.5
2 W 15 -- Neri Enzo 2068 110 0.65 1.0 2.0 5.5
3 B 1 FM Seletsky Grigory 2338 160 0.29 0.0 2.0 7.5
4 W 48 -- Bellafiore Enzo 1774 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 B 17 -- Vita Fabrizio 2062 116 0.66 1.0 4.0 6.0
6 W 9 FM Gromovs Sergejs 2162 16 0.52 0.0 4.0 7.0
7 B 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 136 0.32 0.5 4.5 5.5
8 W 19 -- Valet Richard 2038 140 0.69 1.0 5.5 5.5
9 B 13 -- Cardili Mariano 2118 60 0.58 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=2169 2089 5.44 5.5 31.5

9 FM Gromovs Sergejs , K= 0, Elo=2162, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 -- Zuccarelli Angelo 1910 252 0.81 1.0 1.0 5.5
2 B 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 152 0.30 0.5 1.5 5.5
3 W 20 -- Neubauer Kai 2035 127 0.67 1.0 2.5 4.5
4 W 14 -- Danieli Enrico 2093 69 0.60 0.5 3.0 6.5
5 B 5 -- Luciani Carlo 2222 60 0.42 1.0 4.0 6.0
6 B 8 -- Baldazzi Stefano 2178 16 0.48 1.0 5.0 5.5
7 W 1 FM Seletsky Grigory 2338 176 0.27 0.5 5.5 7.5
8 B 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 48 0.43 0.5 6.0 6.5
9 B 3 IM Messa Roberto 2305 143 0.31 1.0 7.0 5.5
var = 0, PRtg=2398 2178 4.29 7.0 35.5

10 -- Galassi Federico , K= 0, Elo=2160, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 -- Mercandelli Claudio 1907 253 0.81 1.0 1.0 4.5
2 W 1 FM Seletsky Grigory 2338 178 0.27 0.0 1.0 7.5
3 B 36 -- Papale Carmelo 1866 294 0.85 1.0 2.0 4.5
4 W 54 -- Marano Daniele 1727 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 7 -- Sprotte Norbert 2180 20 0.47 1.0 4.0 5.0
6 W 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 154 0.29 0.5 4.5 5.5
7 B 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 5 0.51 0.0 4.5 6.5
8 W 17 -- Vita Fabrizio 2062 98 0.63 0.0 4.5 6.0
9 W 12 -- Ori Marco 2127 33 0.55 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2155 2075 5.30 5.5 30.0

11 -- Vallifuoco Giovanni , K= 0, Elo=2155, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 -- Graziani Sergio 1905 250 0.81 1.0 1.0 4.5
2 B 4 -- Esposito Luca 2263 108 0.35 0.5 1.5 6.0
3 W 41 -- Stolfa Rodolfo 1818 337 0.88 1.0 2.5 4.0
4 B 16 -- Peat Matthew 2064 91 0.62 0.0 2.5 6.0
5 W 12 -- Ori Marco 2127 28 0.54 1.0 3.5 5.0
6 B 20 -- Neubauer Kai 2035 120 0.66 1.0 4.5 4.5
7 W 10 -- Galassi Federico 2160 5 0.49 1.0 5.5 5.5
8 B 1 FM Seletsky Grigory 2338 183 0.26 0.5 6.0 7.5
9 W 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 55 0.42 0.5 6.5 6.5
var = 0, PRtg=2268 2102 5.03 6.5 33.5

12 -- Ori Marco , K= 0, Elo=2127, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 -- Pedrinzani Ivano 1898 229 0.79 0.5 0.5 3.5
2 W 40 -- Gozzi Giorgio 1823 304 0.86 1.0 1.5 4.0
3 B 48 -- Bellafiore Enzo 1774 353 0.89 1.0 2.5 4.0
4 W 7 -- Sprotte Norbert 2180 53 0.43 0.5 3.0 5.0
5 B 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 28 0.46 0.0 3.0 6.5
6 W 29 -- Daly Patrick 1928 199 0.76 1.0 4.0 4.5
7 B 5 -- Luciani Carlo 2222 95 0.37 0.0 4.0 6.0
8 W 23 -- Blonna Michele 1996 131 0.68 1.0 5.0 5.5
9 B 10 -- Galassi Federico 2160 33 0.45 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2058 2015 5.69 5.0 28.5

13 -- Cardili Mariano , K= 0, Elo=2118, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 -- Perico Gianvittorio 1881 237 0.80 1.0 1.0 4.5
2 B 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 92 0.37 0.0 1.0 6.5
3 W 51 -- Sorcinelli Andrea 1756 362 0.90 1.0 2.0 4.5
4 B 32 -- Graziani Sergio 1905 213 0.77 0.5 2.5 4.5
5 W 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 273 0.83 1.0 3.5 4.0
6 B 4 -- Esposito Luca 2263 145 0.31 0.5 4.0 6.0
7 W 16 -- Peat Matthew 2064 54 0.58 0.5 4.5 6.0
8 B 68 2N Tamminga Meile 1600 400 0.92 1.0 5.5 4.5
9 W 8 -- Baldazzi Stefano 2178 60 0.42 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2133 1967 5.90 6.5 30.5

14 -- Danieli Enrico , K= 0, Elo=2093, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 -- Murray Jim G. 1871 222 0.78 1.0 1.0 5.0
2 W 3 IM Messa Roberto 2305 212 0.23 1.0 2.0 5.5
3 W 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 117 0.34 0.5 2.5 6.5
4 B 9 FM Gromovs Sergejs 2162 69 0.40 0.5 3.0 7.0
5 W 4 -- Esposito Luca 2263 170 0.28 0.5 3.5 6.0
6 B 16 -- Peat Matthew 2064 29 0.54 0.5 4.0 6.0
7 W 20 -- Neubauer Kai 2035 58 0.58 1.0 5.0 4.5
8 B 5 -- Luciani Carlo 2222 129 0.33 1.0 6.0 6.0
9 W 1 FM Seletsky Grigory 2338 245 0.20 0.5 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2329 2163 3.68 6.5 33.5

15 -- Neri Enzo , K= 0, Elo=2068, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 -- Trussardi Giuseppe 1853 215 0.77 1.0 1.0 3.5
2 B 8 -- Baldazzi Stefano 2178 110 0.35 0.0 1.0 5.5
3 W 55 -- Cautiero Pietro 1711 357 0.89 1.0 2.0 5.0
4 B 45 -- Garofalo Sergio 1788 280 0.84 1.0 3.0 4.5
5 W 3 IM Messa Roberto 2305 237 0.20 0.0 3.0 5.5
6 B 67 2N Lettington David 1600 400 0.92 1.0 4.0 4.0
7 W 4 -- Esposito Luca 2263 195 0.25 0.5 4.5 6.0
8 B 16 -- Peat Matthew 2064 4 0.51 0.0 4.5 6.0
9 W 32 -- Graziani Sergio 1905 163 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2043 1963 5.45 5.5 28.5

16 -- Peat Matthew , K= 0, Elo=2064, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 -- Schiappacasse Marcel 1849 215 0.77 1.0 1.0 5.0
2 W 5 -- Luciani Carlo 2222 158 0.29 1.0 2.0 6.0
3 B 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 250 0.19 0.5 2.5 5.5
4 W 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 91 0.38 1.0 3.5 6.5
5 B 1 FM Seletsky Grigory 2338 274 0.17 0.0 3.5 7.5
6 W 14 -- Danieli Enrico 2093 29 0.46 0.5 4.0 6.5
7 B 13 -- Cardili Mariano 2118 54 0.42 0.5 4.5 6.5
8 W 15 -- Neri Enzo 2068 4 0.49 1.0 5.5 5.5
9 B 17 -- Vita Fabrizio 2062 2 0.50 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2260 2135 3.67 6.0 32.5

17 -- Vita Fabrizio , K= 0, Elo=2062, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 217 0.78 0.0 0.0 4.0
2 B 43 -- Carbone Maurizio 1803 259 0.82 1.0 1.0 5.0
3 W 57 -- Vanzan Alessandro 1706 356 0.89 1.0 2.0 4.5
4 B 60 -- Lynch Peter J. 1691 371 0.90 1.0 3.0 4.5
5 W 8 -- Baldazzi Stefano 2178 116 0.34 0.0 3.0 5.5
6 B 45 -- Garofalo Sergio 1788 274 0.83 0.5 3.5 4.5
7 W 40 -- Gozzi Giorgio 1823 239 0.80 1.0 4.5 4.0
8 B 10 -- Galassi Federico 2160 98 0.37 1.0 5.5 5.5
9 W 16 -- Peat Matthew 2064 2 0.50 0.5 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2020 1895 6.23 6.0 28.5

18 -- Messina Giuseppe Ott, K= 0, Elo=2048, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 40 -- Gozzi Giorgio 1823 225 0.78 0.5 0.5 4.0
2 W 33 -- Pedrinzani Ivano 1898 150 0.70 1.0 1.5 3.5
3 W 4 -- Esposito Luca 2263 215 0.23 0.5 2.0 6.0
4 B 3 IM Messa Roberto 2305 257 0.18 0.0 2.0 5.5
5 B 36 -- Papale Carmelo 1866 182 0.74 1.0 3.0 4.5
6 W 46 -- Rodriguez Jean-Pierr 1780 268 0.83 0.0 3.0 4.5
7 B 44 -- Coralli Nevio 1799 249 0.81 0.5 3.5 4.5
8 W 69 -- Neri Luca 1592 400 0.92 1.0 4.5 5.0
9 B 34 -- Perico Gianvittorio 1881 167 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1992 1912 5.91 5.5 25.5

19 -- Valet Richard , K= 0, Elo=2038, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 41 -- Stolfa Rodolfo 1818 220 0.78 0.5 0.5 4.0
2 B 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 193 0.75 0.5 1.0 4.0
3 W 59 -- Colas Yves 1691 347 0.89 1.0 2.0 4.0
4 W 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 276 0.17 0.5 2.5 5.5
5 B 44 -- Coralli Nevio 1799 239 0.80 1.0 3.5 4.5
6 B 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 172 0.27 0.0 3.5 6.5
7 W 45 -- Garofalo Sergio 1788 250 0.81 1.0 4.5 4.5
8 B 8 -- Baldazzi Stefano 2178 140 0.31 0.0 4.5 5.5
9 W 52 -- Engelbrecht Kevin P 1754 284 0.84 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2013 1933 5.62 5.5 27.5

20 -- Neubauer Kai , K= 0, Elo=2035, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 42 1N Barato Giuseppe 1810 225 0.78 1.0 1.0 3.5
2 W 7 -- Sprotte Norbert 2180 145 0.31 0.5 1.5 5.0
3 B 9 FM Gromovs Sergejs 2162 127 0.33 0.0 1.5 7.0
4 W 38 -- Schiappacasse Marcel 1849 186 0.74 1.0 2.5 5.0
5 B 41 -- Stolfa Rodolfo 1818 217 0.78 1.0 3.5 4.0
6 W 11 -- Vallifuoco Giovanni 2155 120 0.34 0.0 3.5 6.5
7 B 14 -- Danieli Enrico 2093 58 0.42 0.0 3.5 6.5
8 W 43 -- Carbone Maurizio 1803 232 0.79 0.0 3.5 5.0
9 B 54 -- Marano Daniele 1727 308 0.86 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1955 1955 5.35 4.5 25.0

21 -- Bermingham Tony , K= 0, Elo=2026, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 43 -- Carbone Maurizio 1803 223 0.78 0.5 0.5 5.0
2 B 41 -- Stolfa Rodolfo 1818 208 0.77 0.0 0.5 4.0
3 W 35 -- Murray Jim G. 1871 155 0.71 1.0 1.5 5.0
4 B 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 181 0.74 0.0 1.5 4.0
5 W 51 -- Sorcinelli Andrea 1756 270 0.83 0.5 2.0 4.5
6 B 59 -- Colas Yves 1691 335 0.88 0.5 2.5 4.0
7 W 38 -- Schiappacasse Marcel 1849 177 0.73 0.5 3.0 5.0
8 B 62 -- Dessy Eugenio 1662 364 0.90 1.0 4.0 3.5
9 W 45 -- Garofalo Sergio 1788 238 0.80 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1830 1787 7.14 5.0 20.5

22 -- Ebert Christian , K= 0, Elo=2005, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 FM Seletsky Grigory 2338 333 0.12 0.0 0.0 7.5
2 W 44 -- Coralli Nevio 1799 206 0.76 1.0 1.0 4.5
3 B 38 -- Schiappacasse Marcel 1849 156 0.71 0.5 1.5 5.0
4 W 46 -- Rodriguez Jean-Pierr 1780 225 0.78 1.0 2.5 4.5
5 B 49 -- Squarci Franco 1768 237 0.80 1.0 3.5 4.5
6 W 5 -- Luciani Carlo 2222 217 0.22 0.0 3.5 6.0
7 B 31 -- Mercandelli Claudio 1907 98 0.63 1.0 4.5 4.5
8 W 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 309 0.14 0.0 4.5 5.5
9 B 35 -- Murray Jim G. 1871 134 0.68 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2026 1983 4.84 5.0 26.0

23 -- Blonna Michele , K= 0, Elo=1996, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 IM Glienke Manfred Dr. 2314 318 0.13 0.0 0.0 5.5
2 B 45 -- Garofalo Sergio 1788 208 0.77 0.0 0.0 4.5
3 W 62 -- Dessy Eugenio 1662 334 0.88 1.0 1.0 3.5
4 B 66 2N Bakkes Frits 1600 396 0.92 1.0 2.0 4.0
5 W 37 -- Trussardi Giuseppe 1853 143 0.69 0.5 2.5 3.5
6 B 39 -- Dall`ora Gianfranco 1845 151 0.70 1.0 3.5 4.0
7 W 57 -- Vanzan Alessandro 1706 290 0.84 1.0 4.5 4.5
8 B 12 -- Ori Marco 2127 131 0.32 0.0 4.5 5.0
9 W 68 2N Tamminga Meile 1600 396 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1913 1833 6.17 5.5 23.5

24 -- Sand Rolf Dr. , K= 0, Elo=1991, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 IM Messa Roberto 2305 314 0.14 0.0 0.0 5.5
2 W 46 -- Rodriguez Jean-Pierr 1780 211 0.77 1.0 1.0 4.5
3 B 54 -- Marano Daniele 1727 264 0.82 0.5 1.5 3.5
4 W 44 -- Coralli Nevio 1799 192 0.75 0.5 2.0 4.5
5 B 33 -- Pedrinzani Ivano 1898 93 0.63 0.5 2.5 3.5
6 W 41 -- Stolfa Rodolfo 1818 173 0.73 1.0 3.5 4.0
7 B 49 -- Squarci Franco 1768 223 0.78 0.5 4.0 4.5
8 W 34 -- Perico Gianvittorio 1881 110 0.65 0.5 4.5 4.5
9 B 43 -- Carbone Maurizio 1803 188 0.74 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1907 1864 6.01 5.0 24.0

25 -- Turchetta Gianluca , K= 0, Elo=1976, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=-800 0 0.00 0.0 0.0

26 -- Egan Colm , K= 0, Elo=1945, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Luciani Carlo 2222 277 0.17 0.0 0.0 6.0
2 W 48 -- Bellafiore Enzo 1774 171 0.73 0.0 0.0 4.0
3 B 65 -- Fragni Enrico 1647 298 0.85 1.0 1.0 4.0
4 W 55 -- Cautiero Pietro 1711 234 0.79 1.0 2.0 5.0
5 B 54 -- Marano Daniele 1727 218 0.78 1.0 3.0 3.5
6 W 68 2N Tamminga Meile 1600 345 0.89 0.5 3.5 4.5
7 B 69 -- Neri Luca 1592 353 0.89 0.5 4.0 5.0
8 W 35 -- Murray Jim G. 1871 74 0.60 0.5 4.5 5.0
9 B 46 -- Rodriguez Jean-Pierr 1780 165 0.72 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1849 1769 6.42 5.5 23.5

27 -- Rosenfeld Imre , K= 0, Elo=1945, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 IM Ljubisavljevic Zivoj 2210 265 0.18 0.0 0.0 6.5
2 B 53 -- Badano Fabio 1727 218 0.78 1.0 1.0 4.5
3 W 84 -- Karsenty Madeleine 1380 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 4 -- Esposito Luca 2263 318 0.13 0.0 2.0 6.0
5 W 45 -- Garofalo Sergio 1788 157 0.71 0.0 2.0 4.5
6 B 64 -- Sand Rosemarie 1650 295 0.85 1.0 3.0 4.0
7 W 51 -- Sorcinelli Andrea 1756 189 0.75 1.0 4.0 4.5
8 B 52 -- Engelbrecht Kevin P 1754 191 0.75 0.5 4.5 4.5
9 W 57 -- Vanzan Alessandro 1706 239 0.80 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1884 1804 5.87 5.5 24.0

28 -- Marshall Michael , K= 0, Elo=1929, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Sprotte Norbert 2180 251 0.19 0.0 0.0 5.0
2 W 50 -- Sigillo Carmelo 1761 168 0.72 1.0 1.0 4.5
3 B 58 2N Ferraro Pelle Giovan 1697 232 0.79 1.0 2.0 3.5
4 W 5 -- Luciani Carlo 2222 293 0.15 0.0 2.0 6.0
5 B 48 -- Bellafiore Enzo 1774 155 0.71 1.0 3.0 4.0
6 W 69 -- Neri Luca 1592 337 0.88 0.5 3.5 5.0
7 B 68 2N Tamminga Meile 1600 329 0.88 0.0 3.5 4.5
8 W 44 -- Coralli Nevio 1799 130 0.68 0.5 4.0 4.5
9 B 53 -- Badano Fabio 1727 202 0.76 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1817 1817 5.76 4.5 23.5

29 -- Daly Patrick , K= 0, Elo=1928, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Baldazzi Stefano 2178 250 0.19 0.0 0.0 5.5
2 B 55 -- Cautiero Pietro 1711 217 0.78 0.5 0.5 5.0
3 W 37 -- Trussardi Giuseppe 1853 75 0.60 0.5 1.0 3.5
4 B 57 -- Vanzan Alessandro 1706 222 0.78 1.0 2.0 4.5
5 W 60 -- Lynch Peter J. 1691 237 0.80 1.0 3.0 4.5
6 B 12 -- Ori Marco 2127 199 0.24 0.0 3.0 5.0
7 W 52 -- Engelbrecht Kevin P 1754 174 0.73 0.0 3.0 4.5
8 B 64 -- Sand Rosemarie 1650 278 0.83 0.5 3.5 4.0
9 W 66 2N Bakkes Frits 1600 328 0.87 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1808 1808 5.82 4.5 20.5

30 -- Zuccarelli Angelo , K= 0, Elo=1910, ID=0
Open Capo d'Orso 2012, Palau (OT), 02/06/2012, 09/06/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 FM Gromovs Sergejs 2162 252 0.19 0.0 0.0 7.0
2 W 52 -- Engelbrecht Kevin P 1754 156 0.71 1.0 1.0 4.5
3 B 60 -- Lynch Peter J. 1691 219 0.78 0.5 1.5 4.5
