XII BERGAMO - B-Challenge

Standing at round 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B ARO
1 5.0 14 -- Fuochi Tommaso 1886 2108 ITA 21.0 23.5 18.75 1835.2
2 5.0 26 -- Zamar Kodelja Jurij 1847 2144 SLO 20.5 22.5 18.50 1870.8
3 4.5 1 -- Di Chiara Mauro 1989 2058 ITA 20.5 23.0 15.75 1865.0
4 4.5 6 -- Bosio Devis 1923 2062 ITA 19.5 21.5 15.75 1868.7
5 4.5 11 -- Arnetta Marianna 1891 2000 ITA 19.0 21.0 13.50 1807.0
6 4.5 2 -- Pinna Ferdinando 1955 1991 ITA 18.5 20.5 15.50 1797.8
7 4.5 52 -- Sonis Francesco 1733 2082 ITA 17.5 20.0 14.50 1889.0
8 4.5 5 -- Corbellini Nicola 1930 2004 ITA 17.0 19.0 12.75 1811.2
9 4.5 8 -- Saffioti Massimo 1896 2010 ITA 15.5 17.5 13.50 1816.8
10 4.0 31 -- Drago Paolo 1835 1988 ITA 19.5 22.5 14.00 1862.7
11 4.0 15 -- Popovich Fabio 1883 1880 ITA 19.5 22.0 14.00 1754.7
12 4.0 12 -- Masotti Roberto 1887 1941 ITA 18.5 21.0 13.25 1816.3
13 4.0 23 -- Paganini Andrea 1851 1958 ITA 18.5 20.5 11.50 1832.5
14 4.0 25 -- Patrucco Carlo 1847 1956 ITA 18.0 20.0 12.75 1831.3
15 4.0 27 -- Pedemonte Claudio 1844 1973 ITA 18.0 20.0 12.00 1847.8
16 4.0 70 -- Simonetto Andrea 1661 1963 ITA 17.5 20.0 12.25 1837.8
17 4.0 16 -- Swannie Douglas 1881 1868 ITA 16.0 18.0 11.75 1742.7
18 4.0 18 -- Colombo Luca 1874 1881 ITA 14.5 16.0 9.00 1756.2
19 3.5 9 -- Riboldi Raffaele 1893 1844 ITA 20.0 22.0 10.50 1787.0
20 3.5 13 -- Di Giuseppe Giovanni 1886 1902 ITA 20.0 20.5 9.75 1844.7
21 3.5 19 -- Mansueti Marco 1860 1861 ITA 19.5 20.5 10.00 1803.5
22 3.5 21 -- Niccoli Paolo 1852 1838 ITA 19.0 21.0 10.00 1781.2
23 3.5 3 -- Mondal Prince 1937 1870 ITA 18.0 20.5 10.75 1813.3
24 3.5 71 -- Baccarin Stefano 1657 1910 ITA 18.0 20.0 9.75 1852.8
25 3.5 49 -- Domenighini Alessandro 1745 1889 ITA 18.0 18.5 8.75 1831.5
26 3.5 34 -- Roversi Stefano 1828 1833 ITA 17.0 18.0 8.00 1776.0
27 3.5 17 -- Del Noce Roberto 1878 1845 ITA 16.5 18.5 10.50 1787.5
28 3.5 30 -- Sasdelli Massimo 1838 1822 ITA 16.5 18.0 8.25 1764.7
29 3.5 37 -- Foglieni Matteo 1806 1815 ITA 16.5 17.0 7.25 1757.7
30 3.5 66 -- De Simone Sorrentino Fabio 1684 1884 ITA 16.0 17.5 8.75 1826.8
31 3.5 72 2N GIOVANNINI Gabriele 1655 1837 MI 14.5 15.0 7.75 1780.2
32 3.5 40 -- ROSSI SILVANO 1792 1878 SUI 14.0 15.0 6.75 1821.0
33 3.5 10 -- Saffioti Cristian 1893 1837 ITA 13.5 15.0 7.50 1780.2
34 3.0 4 -- Orsatti Marcello 1935 1797 ITA 20.0 21.5 8.50 1797.3
35 3.0 48 -- Santamato Luigi 1761 1728 ITA 18.0 18.5 6.00 1728.0
36 3.0 65 -- Sorbera Paolo 1686 1851 ITA 17.5 20.0 9.25 1851.0
37 3.0 7 -- Georgieva Emilia 1896 1810 BUL 17.0 19.5 9.75 1810.0
38 3.0 22 -- Fracasso Pezzolato Michele 1851 1773 ITA 16.0 17.5 6.75 1772.5
39 3.0 68 -- Marziali Giulio 1680 1816 ITA 15.5 17.0 6.50 1815.5
40 3.0 46 -- Oteri Aldo 1767 1809 ITA 15.0 17.0 7.25 1809.3
41 3.0 51 -- Melino Gianluca 1737 1751 ITA 15.0 15.5 4.50 1751.3
42 3.0 36 -- Scarabelli Maurizio 1811 1747 ITA 14.0 15.0 5.75 1746.8
43 3.0 28 -- Manoni Emmanuel Denis 1841 1693 ITA 13.0 14.0 5.50 1692.5
44 3.0 67 -- Mirri Pietro 1681 1712 ITA 13.0 13.5 5.00 1784.0
45 2.5 35 -- Rigamonti Roberto 1818 1718 ITA 19.0 21.5 8.25 1775.0
46 2.5 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 1804 ITA 18.0 20.0 6.75 1860.8
47 2.5 44 -- Regorda Vittorio 1778 1783 ITA 16.5 19.0 6.50 1840.3
48 2.5 42 -- Alidosi Marco 1784 1769 ITA 16.5 18.5 6.00 1825.5
49 2.5 38 -- Pede Lucio 1805 1756 ITA 16.5 18.0 4.75 1812.7
50 2.5 33 -- Milanesi Erminio 1829 1665 ITA 16.5 18.0 4.75 1721.8
51 2.5 29 -- Moreschi Mauro 1839 1669 ITA 16.0 18.0 7.50 1726.0
52 2.5 43 -- Villa Claudio 1782 1620 ITA 16.0 17.5 4.75 1769.2
53 2.5 41 -- Manoni Ennio 1791 1738 ITA 15.0 16.5 5.50 1794.5
54 2.5 24 -- Kravchenko Oleg 1850 1666 UKR 14.5 16.5 6.50 1723.0
55 2.5 54 -- Guerini Sara 1723 1730 ITA 13.5 15.0 4.75 1787.3
56 2.5 60 -- Caldi Irene 1705 1746 ITA 13.0 14.5 4.75 1802.7
57 2.0 39 -- Simoni Giulio 1799 1678 ITA 19.0 21.5 7.50 1803.2
58 2.0 61 -- Rosescu Liviu 1702 1751 ITA 19.0 21.5 6.00 1875.5
59 2.0 45 -- Guerini Silvia 1767 1731 ITA 18.5 20.5 9.00 1803.2
60 2.0 53 -- Guglielmetti Oscar 1731 1700 ITA 15.5 17.5 5.00 1824.7
61 2.0 59 -- Ciani Davide 1706 1701 ITA 15.0 17.0 4.75 1826.2
62 2.0 62 -- Swannie Bryan 1691 1676 ITA 13.5 15.5 4.25 1801.0
63 2.0 64 -- Biava Pierluigi 1687 1636 ITA 12.0 13.0 2.75 1761.0
64 2.0 58 -- Ferrari Paolo 1707 1646 ITA 11.5 12.0 1.00 1770.5
65 2.0 20 -- Di Girolamo Marco 1856 1574 ITA 10.0 11.0 3.00 1699.0
66 1.5 63 -- Verstraeten Iris 1690 1635 BEL 16.5 17.5 4.75 1783.8
67 1.5 55 -- Giovarruscio Gabriele 1715 1661 ITA 15.5 17.5 4.00 1853.8
68 1.5 69 -- Raimondi Celso 1671 1620 ITA 15.5 17.5 3.50 1812.7
69 1.5 47 -- Panades Ignazio 1763 1534 ITA 14.5 15.5 2.00 1727.3
70 1.5 32 -- Gozzini Gianbattista 1831 1545 ITA 11.0 12.0 5.75 1693.8
71 1.0 74 -- Bassoli Andrea D. 1611 951 ITA 15.0 16.5 1.50 1751.2
72 1.0 73 -- Panizza Luca 1623 1521 ITA 13.5 14.0 0.50 1793.5
73 1.0 56 -- Scarpellini Felice 1715 1506 ITA 12.5 13.0 1.25 1779.0
74 0.5 50 -- Pisani Valerio 1738 1310 ITA 12.5 13.5 0.50 1711.2

Generated by Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)