National Player Cards

1 -- Di Chiara Mauro , K= 0, Elo=1989, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 -- Pede Lucio 1805 184 0.74 1.0 1.0 2.5
2 B 23 -- Paganini Andrea 1851 138 0.69 1.0 2.0 4.0
3 W 14 -- Fuochi Tommaso 1886 103 0.64 0.0 2.0 5.0
4 B 18 -- Colombo Luca 1874 115 0.66 1.0 3.0 4.0
5 W 22 -- Fracasso Pezzolato M 1851 138 0.69 1.0 4.0 3.0
6 B 6 -- Bosio Devis 1923 66 0.59 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2058 1865 4.01 4.5 16.5

2 -- Pinna Ferdinando , K= 0, Elo=1955, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 -- Simoni Giulio 1799 156 0.71 0.5 0.5 2.0
2 W 71 -- Baccarin Stefano 1657 298 0.85 1.0 1.5 3.5
3 B 21 -- Niccoli Paolo 1852 103 0.64 1.0 2.5 3.5
4 W 13 -- Di Giuseppe Giovanni 1886 69 0.60 0.5 3.0 3.5
5 B 19 -- Mansueti Marco 1860 95 0.63 1.0 4.0 3.5
6 W 52 -- Sonis Francesco 1733 222 0.78 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1991 1798 4.21 4.5 16.0

3 -- Mondal Prince , K= 0, Elo=1937, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 -- ROSSI SILVANO 1792 145 0.69 0.5 0.5 3.5
2 B 44 -- Regorda Vittorio 1778 159 0.71 1.0 1.5 2.5
3 B 31 -- Drago Paolo 1835 102 0.64 0.5 2.0 4.0
4 W 25 -- Patrucco Carlo 1847 90 0.62 0.5 2.5 4.0
5 W 27 -- Pedemonte Claudio 1844 93 0.63 0.0 2.5 4.0
6 B 42 -- Alidosi Marco 1784 153 0.70 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1870 1813 3.99 3.5 12.5

4 -- Orsatti Marcello , K= 0, Elo=1935, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 -- Manoni Ennio 1791 144 0.69 1.0 1.0 2.5
2 W 25 -- Patrucco Carlo 1847 88 0.62 0.5 1.5 4.0
3 B 55 -- Giovarruscio Gabriel 1715 220 0.78 1.0 2.5 1.5
4 B 26 -- Zamar Kodelja Jurij 1847 88 0.62 0.5 3.0 5.0
5 W 52 -- Sonis Francesco 1733 202 0.76 0.0 3.0 4.5
6 W 23 -- Paganini Andrea 1851 84 0.62 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1797 1797 4.09 3.0 14.0

5 -- Corbellini Nicola , K= 0, Elo=1930, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 -- Alidosi Marco 1784 146 0.70 1.0 1.0 2.5
2 B 26 -- Zamar Kodelja Jurij 1847 83 0.61 0.0 1.0 5.0
3 W 35 -- Rigamonti Roberto 1818 112 0.65 0.5 1.5 2.5
4 B 61 -- Rosescu Liviu 1702 228 0.79 1.0 2.5 2.0
5 W 30 -- Sasdelli Massimo 1838 92 0.63 1.0 3.5 3.5
6 B 17 -- Del Noce Roberto 1878 52 0.57 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2004 1811 3.95 4.5 14.0

6 -- Bosio Devis , K= 0, Elo=1923, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 -- Villa Claudio 1782 141 0.69 1.0 1.0 2.5
2 W 27 -- Pedemonte Claudio 1844 79 0.61 1.0 2.0 4.0
3 B 13 -- Di Giuseppe Giovanni 1886 37 0.55 0.5 2.5 3.5
4 W 19 -- Mansueti Marco 1860 63 0.59 0.5 3.0 3.5
5 B 23 -- Paganini Andrea 1851 72 0.60 1.0 4.0 4.0
6 W 1 -- Di Chiara Mauro 1989 66 0.41 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=2062 1869 3.45 4.5 17.0

7 -- Georgieva Emilia , K= 0, Elo=1896, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 -- Regorda Vittorio 1778 118 0.66 0.5 0.5 2.5
2 B 40 -- ROSSI SILVANO 1792 104 0.64 1.0 1.5 3.5
3 W 22 -- Fracasso Pezzolato M 1851 45 0.56 0.5 2.0 3.0
4 B 27 -- Pedemonte Claudio 1844 52 0.57 0.5 2.5 4.0
5 W 34 -- Roversi Stefano 1828 68 0.59 0.0 2.5 3.5
6 B 46 -- Oteri Aldo 1767 129 0.67 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1810 1810 3.69 3.0 12.0

8 -- Saffioti Massimo , K= 0, Elo=1896, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 -- Guerini Silvia 1767 129 0.67 0.5 0.5 2.0
2 W 39 -- Simoni Giulio 1799 97 0.63 0.5 1.0 2.0
3 B 37 -- Foglieni Matteo 1806 90 0.62 0.5 1.5 3.5
4 W 41 -- Manoni Ennio 1791 105 0.64 1.0 2.5 2.5
5 B 13 -- Di Giuseppe Giovanni 1886 10 0.51 1.0 3.5 3.5
6 W 21 -- Niccoli Paolo 1852 44 0.56 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2010 1817 3.63 4.5 13.5

9 -- Riboldi Raffaele , K= 0, Elo=1893, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 -- Oteri Aldo 1767 126 0.67 1.0 1.0 3.0
2 B 30 -- Sasdelli Massimo 1838 55 0.58 1.0 2.0 3.5
3 W 26 -- Zamar Kodelja Jurij 1847 46 0.56 0.0 2.0 5.0
4 B 52 -- Sonis Francesco 1733 160 0.71 0.0 2.0 4.5
5 W 61 -- Rosescu Liviu 1702 191 0.75 1.0 3.0 2.0
6 W 31 -- Drago Paolo 1835 58 0.58 0.5 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1844 1787 3.85 3.5 13.5

10 -- Saffioti Cristian , K= 0, Elo=1893, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 -- Panades Ignazio 1763 130 0.68 1.0 1.0 1.5
2 W 31 -- Drago Paolo 1835 58 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 39 -- Simoni Giulio 1799 94 0.63 0.5 1.5 2.0
4 W 45 -- Guerini Silvia 1767 126 0.67 0.5 2.0 2.0
5 B 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 181 0.74 0.5 2.5 2.5
6 W 38 -- Pede Lucio 1805 88 0.62 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1837 1780 3.92 3.5 11.5

11 -- Arnetta Marianna , K= 0, Elo=1891, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 -- Santamato Luigi 1761 130 0.68 1.0 1.0 3.0
2 B 35 -- Rigamonti Roberto 1818 73 0.60 1.0 2.0 2.5
3 W 61 -- Rosescu Liviu 1702 189 0.75 1.0 3.0 2.0
4 B 14 -- Fuochi Tommaso 1886 5 0.51 0.5 3.5 5.0
5 W 26 -- Zamar Kodelja Jurij 1847 44 0.56 0.0 3.5 5.0
6 B 34 -- Roversi Stefano 1828 63 0.59 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=2000 1807 3.69 4.5 17.5

12 -- Masotti Roberto , K= 0, Elo=1887, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 -- Domenighini Alessand 1745 142 0.69 1.0 1.0 3.5
2 W 37 -- Foglieni Matteo 1806 81 0.61 1.0 2.0 3.5
3 B 19 -- Mansueti Marco 1860 27 0.54 0.5 2.5 3.5
4 W 31 -- Drago Paolo 1835 52 0.57 0.0 2.5 4.0
5 B 38 -- Pede Lucio 1805 82 0.61 1.0 3.5 2.5
6 W 25 -- Patrucco Carlo 1847 40 0.56 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1941 1816 3.58 4.0 15.5

13 -- Di Giuseppe Giovanni, K= 0, Elo=1886, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 -- Pisani Valerio 1738 148 0.70 1.0 1.0 0.5
2 B 36 -- Scarabelli Maurizio 1811 75 0.60 1.0 2.0 3.0
3 W 6 -- Bosio Devis 1923 37 0.45 0.5 2.5 4.5
4 B 2 -- Pinna Ferdinando 1955 69 0.40 0.5 3.0 4.5
5 W 8 -- Saffioti Massimo 1896 10 0.49 0.0 3.0 4.5
6 B 49 -- Domenighini Alessand 1745 141 0.69 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1902 1845 3.33 3.5 15.0

14 -- Fuochi Tommaso , K= 0, Elo=1886, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 -- Melino Gianluca 1737 149 0.70 1.0 1.0 3.0
2 W 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 174 0.73 1.0 2.0 2.5
3 B 1 -- Di Chiara Mauro 1989 103 0.36 1.0 3.0 4.5
4 W 11 -- Arnetta Marianna 1891 5 0.49 0.5 3.5 4.5
5 B 31 -- Drago Paolo 1835 51 0.57 1.0 4.5 4.0
6 W 26 -- Zamar Kodelja Jurij 1847 39 0.55 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2108 1835 3.40 5.0 19.0

15 -- Popovich Fabio , K= 0, Elo=1883, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 -- Sonis Francesco 1733 150 0.70 0.5 0.5 4.5
2 B 66 -- De Simone Sorrentino 1684 199 0.76 1.0 1.5 3.5
3 W 70 -- Simonetto Andrea 1661 222 0.78 0.5 2.0 4.0
4 B 34 -- Roversi Stefano 1828 55 0.58 0.5 2.5 3.5
5 W 44 -- Regorda Vittorio 1778 105 0.64 1.0 3.5 2.5
6 B 27 -- Pedemonte Claudio 1844 39 0.55 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1880 1755 4.01 4.0 14.0

16 -- Swannie Douglas , K= 0, Elo=1881, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 -- Guglielmetti Oscar 1731 150 0.70 0.5 0.5 2.0
2 W 45 -- Guerini Silvia 1767 114 0.66 1.0 1.5 2.0
3 B 25 -- Patrucco Carlo 1847 34 0.55 0.5 2.0 4.0
4 W 49 -- Domenighini Alessand 1745 136 0.68 0.5 2.5 3.5
5 B 65 -- Sorbera Paolo 1686 195 0.75 0.5 3.0 3.0
6 W 68 -- Marziali Giulio 1680 201 0.76 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1868 1743 4.10 4.0 13.5

17 -- Del Noce Roberto , K= 0, Elo=1878, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- Guerini Sara 1723 155 0.71 1.0 1.0 2.5
2 B 61 -- Rosescu Liviu 1702 176 0.73 0.0 1.0 2.0
3 W 36 -- Scarabelli Maurizio 1811 67 0.59 0.5 1.5 3.0
4 B 40 -- ROSSI SILVANO 1792 86 0.62 1.0 2.5 3.5
5 W 46 -- Oteri Aldo 1767 111 0.65 1.0 3.5 3.0
6 W 5 -- Corbellini Nicola 1930 52 0.43 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1845 1788 3.73 3.5 13.0

18 -- Colombo Luca , K= 0, Elo=1874, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- Giovarruscio Gabriel 1715 159 0.71 0.5 0.5 1.5
2 W 53 -- Guglielmetti Oscar 1731 143 0.69 1.0 1.5 2.0
3 B 69 -- Raimondi Celso 1671 203 0.76 1.0 2.5 1.5
4 W 1 -- Di Chiara Mauro 1989 115 0.34 0.0 2.5 4.5
5 B 49 -- Domenighini Alessand 1745 129 0.67 0.5 3.0 3.5
6 W 65 -- Sorbera Paolo 1686 188 0.74 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1881 1756 3.91 4.0 14.0

19 -- Mansueti Marco , K= 0, Elo=1860, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- Scarpellini Felice 1715 145 0.69 1.0 1.0 1.0
2 B 65 -- Sorbera Paolo 1686 174 0.73 1.0 2.0 3.0
3 W 12 -- Masotti Roberto 1887 27 0.46 0.5 2.5 4.0
4 B 6 -- Bosio Devis 1923 63 0.41 0.5 3.0 4.5
5 W 2 -- Pinna Ferdinando 1955 95 0.37 0.0 3.0 4.5
6 B 72 2N GIOVANNINI Gabriele 1655 205 0.76 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1861 1804 3.42 3.5 15.0

20 -- Di Girolamo Marco , K= 0, Elo=1856, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 144 0.69 0.0 0.0 2.5
2 W 55 -- Giovarruscio Gabriel 1715 141 0.69 0.0 0.0 1.5
3 B 59 -- Ciani Davide 1706 150 0.70 0.0 0.0 2.0
4 W 58 -- Ferrari Paolo 1707 149 0.70 1.0 1.0 2.0
5 B 53 -- Guglielmetti Oscar 1731 125 0.67 0.0 1.0 2.0
6 W 73 -- Panizza Luca 1623 233 0.79 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1574 1699 4.24 2.0 4.0

21 -- Niccoli Paolo , K= 0, Elo=1852, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- Ferrari Paolo 1707 145 0.69 1.0 1.0 2.0
2 B 70 -- Simonetto Andrea 1661 191 0.75 0.5 1.5 4.0
3 W 2 -- Pinna Ferdinando 1955 103 0.36 0.0 1.5 4.5
4 B 42 -- Alidosi Marco 1784 68 0.59 1.0 2.5 2.5
5 W 66 -- De Simone Sorrentino 1684 168 0.72 1.0 3.5 3.5
6 B 8 -- Saffioti Massimo 1896 44 0.44 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1838 1781 3.55 3.5 13.5

22 -- Fracasso Pezzolato M, K= 0, Elo=1851, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 -- Ciani Davide 1706 145 0.69 1.0 1.0 2.0
2 W 69 -- Raimondi Celso 1671 180 0.74 0.5 1.5 1.5
3 B 7 -- Georgieva Emilia 1896 45 0.44 0.5 2.0 3.0
4 W 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 139 0.69 1.0 3.0 2.5
5 B 1 -- Di Chiara Mauro 1989 138 0.31 0.0 3.0 4.5
6 W 70 -- Simonetto Andrea 1661 190 0.75 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1773 1773 3.62 3.0 13.5

23 -- Paganini Andrea , K= 0, Elo=1851, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 -- Caldi Irene 1705 146 0.70 1.0 1.0 2.5
2 W 1 -- Di Chiara Mauro 1989 138 0.31 0.0 1.0 4.5
3 B 43 -- Villa Claudio 1782 69 0.60 1.0 2.0 2.5
4 B 70 -- Simonetto Andrea 1661 190 0.75 1.0 3.0 4.0
5 W 6 -- Bosio Devis 1923 72 0.40 0.0 3.0 4.5
6 B 4 -- Orsatti Marcello 1935 84 0.38 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1958 1833 3.14 4.0 14.0

24 -- Kravchenko Oleg , K= 0, Elo=1850, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- Rosescu Liviu 1702 148 0.70 0.0 0.0 2.0
2 W 51 -- Melino Gianluca 1737 113 0.65 1.0 1.0 3.0
3 B 49 -- Domenighini Alessand 1745 105 0.64 0.0 1.0 3.5
4 W 59 -- Ciani Davide 1706 144 0.69 0.5 1.5 2.0
5 B 41 -- Manoni Ennio 1791 59 0.58 1.0 2.5 2.5
6 W 71 -- Baccarin Stefano 1657 193 0.75 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1666 1723 4.01 2.5 8.5

25 -- Patrucco Carlo , K= 0, Elo=1847, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- Swannie Bryan 1691 156 0.71 1.0 1.0 2.0
2 B 4 -- Orsatti Marcello 1935 88 0.38 0.5 1.5 3.0
3 W 16 -- Swannie Douglas 1881 34 0.45 0.5 2.0 4.0
4 B 3 -- Mondal Prince 1937 90 0.38 0.5 2.5 3.5
5 W 71 -- Baccarin Stefano 1657 190 0.75 1.0 3.5 3.5
6 B 12 -- Masotti Roberto 1887 40 0.44 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1956 1831 3.11 4.0 14.5

26 -- Zamar Kodelja Jurij , K= 0, Elo=1847, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 -- Verstraeten Iris 1690 157 0.71 1.0 1.0 1.5
2 W 5 -- Corbellini Nicola 1930 83 0.39 1.0 2.0 4.5
3 B 9 -- Riboldi Raffaele 1893 46 0.44 1.0 3.0 3.5
4 W 4 -- Orsatti Marcello 1935 88 0.38 0.5 3.5 3.0
5 B 11 -- Arnetta Marianna 1891 44 0.44 1.0 4.5 4.5
6 B 14 -- Fuochi Tommaso 1886 39 0.45 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=2144 1871 2.81 5.0 19.0

27 -- Pedemonte Claudio , K= 0, Elo=1844, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Biava Pierluigi 1687 157 0.71 1.0 1.0 2.0
2 B 6 -- Bosio Devis 1923 79 0.39 0.0 1.0 4.5
3 W 48 -- Santamato Luigi 1761 83 0.61 1.0 2.0 3.0
4 W 7 -- Georgieva Emilia 1896 52 0.43 0.5 2.5 3.0
5 B 3 -- Mondal Prince 1937 93 0.37 1.0 3.5 3.5
6 W 15 -- Popovich Fabio 1883 39 0.45 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1973 1848 2.96 4.0 14.0

28 -- Manoni Emmanuel Deni, K= 0, Elo=1841, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 -- Sorbera Paolo 1686 155 0.71 0.0 0.0 3.0
2 W 54 -- Guerini Sara 1723 118 0.66 1.0 1.0 2.5
3 B 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 129 0.67 0.0 1.0 2.5
4 W 73 -- Panizza Luca 1623 218 0.78 1.0 2.0 1.0
5 B 68 -- Marziali Giulio 1680 161 0.71 0.0 2.0 3.0
6 W 53 -- Guglielmetti Oscar 1731 110 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1693 1693 4.18 3.0 9.0

29 -- Moreschi Mauro , K= 0, Elo=1839, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 -- De Simone Sorrentino 1684 155 0.71 0.5 0.5 3.5
2 B 52 -- Sonis Francesco 1733 106 0.64 0.5 1.0 4.5
3 W 65 -- Sorbera Paolo 1686 153 0.70 0.5 1.5 3.0
4 B 44 -- Regorda Vittorio 1778 61 0.58 0.0 1.5 2.5
5 W 42 -- Alidosi Marco 1784 55 0.58 0.0 1.5 2.5
6 B 62 -- Swannie Bryan 1691 148 0.70 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1669 1726 3.91 2.5 8.5

30 -- Sasdelli Massimo , K= 0, Elo=1838, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 -- Mirri Pietro 1681 157 0.71 1.0 1.0 3.0
2 W 9 -- Riboldi Raffaele 1893 55 0.42 0.0 1.0 3.5
3 B 71 -- Baccarin Stefano 1657 181 0.74 0.5 1.5 3.5
4 W 55 -- Giovarruscio Gabriel 1715 123 0.67 1.0 2.5 1.5
5 B 5 -- Corbellini Nicola 1930 92 0.37 0.0 2.5 4.5
6 W 57 -- Bergamasco Tommaso 1712 126 0.67 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1822 1765 3.58 3.5 12.0

31 -- Drago Paolo , K= 0, Elo=1835, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 -- Marziali Giulio 1680 155 0.71 1.0 1.0 3.0
2 B 10 -- Saffioti Cristian 1893 58 0.42 1.0 2.0 3.5
3 W 3 -- Mondal Prince 1937 102 0.36 0.5 2.5 3.5
4 B 12 -- Masotti Roberto 1887 52 0.43 1.0 3.5 4.0
5 W 14 -- Fuochi Tommaso 1886 51 0.43 0.0 3.5 5.0
6 B 9 -- Riboldi Raffaele 1893 58 0.42 0.5 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1988 1863 2.77 4.0 16.5

32 -- Gozzini Gianbattista, K= 0, Elo=1831, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 -- Raimondi Celso 1671 160 0.71 0.0 0.0 1.5
2 W 56 -- Scarpellini Felice 1715 116 0.66 0.5 0.5 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.5 0.0
4 B 60 -- Caldi Irene 1705 126 0.67 0.5 1.0 2.5
5 W 62 -- Swannie Bryan 1691 140 0.69 0.0 1.0 2.0
6 B 64 -- Biava Pierluigi 1687 144 0.69 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1545 1694 3.42 1.5 4.5

33 -- Milanesi Erminio , K= 0, Elo=1829, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 -- Simonetto Andrea 1661 168 0.72 0.0 0.0 4.0
2 B 58 -- Ferrari Paolo 1707 122 0.67 1.0 1.0 2.0
3 W 52 -- Sonis Francesco 1733 96 0.63 0.0 1.0 4.5
4 B 54 -- Guerini Sara 1723 106 0.64 0.5 1.5 2.5
5 W 55 -- Giovarruscio Gabriel 1715 114 0.66 1.0 2.5 1.5
6 B 40 -- ROSSI SILVANO 1792 37 0.55 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1665 1722 3.87 2.5 8.5

34 -- Roversi Stefano , K= 0, Elo=1828, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 -- Baccarin Stefano 1657 171 0.73 0.0 0.0 3.5
2 W 59 -- Ciani Davide 1706 122 0.67 1.0 1.0 2.0
3 B 73 -- Panizza Luca 1623 205 0.76 1.0 2.0 1.0
4 W 15 -- Popovich Fabio 1883 55 0.42 0.5 2.5 4.0
5 B 7 -- Georgieva Emilia 1896 68 0.41 1.0 3.5 3.0
6 W 11 -- Arnetta Marianna 1891 63 0.41 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1833 1776 3.40 3.5 12.5

35 -- Rigamonti Roberto , K= 0, Elo=1818, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 2N GIOVANNINI Gabriele 1655 163 0.72 1.0 1.0 3.5
2 W 11 -- Arnetta Marianna 1891 73 0.40 0.0 1.0 4.5
3 B 5 -- Corbellini Nicola 1930 112 0.35 0.5 1.5 4.5
4 B 46 -- Oteri Aldo 1767 51 0.57 0.0 1.5 3.0
5 W 54 -- Guerini Sara 1723 95 0.63 1.0 2.5 2.5
6 B 66 -- De Simone Sorrentino 1684 134 0.68 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1718 1775 3.35 2.5 10.0

36 -- Scarabelli Maurizio , K= 0, Elo=1811, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 -- Panizza Luca 1623 188 0.74 1.0 1.0 1.0
2 W 13 -- Di Giuseppe Giovanni 1886 75 0.40 0.0 1.0 3.5
3 B 17 -- Del Noce Roberto 1878 67 0.41 0.5 1.5 3.5
4 W 65 -- Sorbera Paolo 1686 125 0.67 0.0 1.5 3.0
5 B 59 -- Ciani Davide 1706 105 0.64 0.5 2.0 2.0
6 W 61 -- Rosescu Liviu 1702 109 0.65 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1747 1747 3.51 3.0 10.0

37 -- Foglieni Matteo , K= 0, Elo=1806, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 -- Bassoli Andrea D. 1611 195 0.75 1.0 1.0 1.0
2 B 12 -- Masotti Roberto 1887 81 0.39 0.0 1.0 4.0
3 W 8 -- Saffioti Massimo 1896 90 0.38 0.5 1.5 4.5
4 B 66 -- De Simone Sorrentino 1684 122 0.67 0.0 1.5 3.5
5 W 63 -- Verstraeten Iris 1690 116 0.66 1.0 2.5 1.5
6 B 44 -- Regorda Vittorio 1778 28 0.54 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1815 1758 3.39 3.5 11.0

38 -- Pede Lucio , K= 0, Elo=1805, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -- Di Chiara Mauro 1989 184 0.26 0.0 0.0 4.5
2 W 60 -- Caldi Irene 1705 100 0.64 0.5 0.5 2.5
3 B 53 -- Guglielmetti Oscar 1731 74 0.60 1.0 1.5 2.0
4 W 69 -- Raimondi Celso 1671 134 0.68 1.0 2.5 1.5
5 W 12 -- Masotti Roberto 1887 82 0.39 0.0 2.5 4.0
6 B 10 -- Saffioti Cristian 1893 88 0.38 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1756 1813 2.95 2.5 9.5

39 -- Simoni Giulio , K= 0, Elo=1799, ID=0
XII BERGAMO - B-Challenge, Bergamo, 19/07/2013, 21/07/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Pinna Ferdinando 1955 156 0.29 0.5 0.5 4.5
2 B 8 -- Saffioti Massimo 1896 97 0.37 0.5 1.0 4.5
3 W 10 -- Saffioti Cristian 1893 94 0.37 0.5 1.5 3.5
4 B 71 -- Baccarin Stefano 1657 142 0.69 0.0 1.5 3.5
