ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvador Roland | ![]() | GM | 2477 | 0 |
2 | Solomon Kenny | ![]() | IM | 2445 | 0 |
3 | Contin Daniel | ![]() | IM | 2377 | 2377 |
4 | Marholev Dimitar | ![]() | IM | 2313 | 0 |
5 | Damia Angelo | ![]() | FM | 2284 | 2284 |
6 | Lapiccirella Daniele | ![]() | M | 2210 | 2210 |
7 | Lapiccirella Mattia | ![]() | M | 2197 | 2197 |
8 | Gonella Daniele | ![]() | CM | 2148 | 2148 |
9 | Cattaneo Marco | ![]() | CM | 2049 | 2049 |
10 | Bemporad Filippo | ![]() | CM | 2044 | 2044 |
11 | Motola Jacopo | ![]() | 1N | 1980 | 1980 |
12 | D'orta Antonio | ![]() | 1N | 1945 | 1945 |
13 | Riboldi Raffaele | ![]() | 1N | 1907 | 1907 |
14 | Rossi Giampiero | ![]() | M | 1884 | 1884 |
15 | Colombo Luca | ![]() | 1N | 1884 | 1884 |
16 | Fusari Paolo | ![]() | CM | 1877 | 1877 |
17 | Ceka Shpetim | ![]() | -- | 1862 | 0 |
18 | Mandaglio Stefano | ![]() | 1N | 1855 | 1855 |
19 | Poretti Ennio | ![]() | 1N | 1851 | 1851 |
20 | Paniga Danilo | ![]() | 1N | 1849 | 1849 |
21 | Tahiraj Almir | ![]() | 1N | 1815 | 1815 |
22 | Rabbiosi Carlo | ![]() | 1N | 1812 | 1812 |
23 | Brioschi Camillo | ![]() | CM | 1811 | 1811 |
24 | Corso Gabriele | ![]() | 1N | 1804 | 1804 |
25 | Deghi Donatello | ![]() | 1N | 1800 | 1800 |
26 | Mandaglio Luca | ![]() | 2N | 1779 | 1779 |
27 | Calvi Luca | ![]() | 2N | 1763 | 1763 |
28 | Panades Ignazio | ![]() | 2N | 1748 | 1748 |
29 | Rosescu Liviu | ![]() | 2N | 1730 | 1730 |
30 | Vitale Alessandro | ![]() | 2N | 1727 | 1727 |
31 | Ferrari Paolo | ![]() | 2N | 1697 | 1697 |
32 | Aloe Giancarlo | ![]() | 2N | 1666 | 1666 |
33 | Orsucci Marzio | ![]() | 2N | 1661 | 1661 |
34 | Stucchi Luigi | ![]() | 2N | 0 | 1658 |
35 | Fornari Sergio | ![]() | 2N | 1629 | 1629 |
36 | Lipari Alberto | ![]() | 2N | 1604 | 1604 |
37 | Pirrello Christian | ![]() | 2N | 1602 | 1602 |
38 | Bosi Gianfranco | ![]() | 2N | 1537 | 1537 |
39 | Madaschi Sergio | ![]() | 2N | 1537 | 1537 |
40 | Calabrese Maurizio | ![]() | 3N | 1534 | 1534 |
41 | Pizzolato Roberto | ![]() | NC | 0 | 1494 |
42 | Spreafico Ambrogio M | ![]() | 3N | 1464 | 1464 |
43 | Vitale Aurora | ![]() | NC | 1395 | 1395 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PINO NICOLA - ITA)