XII BERGAMO 2013 - C-Rising

Standing at round 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT S-B ARO
1 6.0 16 -- Pellicoro Roberto 1574 2344 ITA 19.0 21.5 21.50 1544.3
2 5.0 1 -- Zorzi Samuele 1652 1819 ITA 22.0 25.0 19.00 1546.2
3 4.5 6 -- Vece Luigi 1632 1726 ITA 21.0 22.5 14.75 1533.2
4 4.5 26 -- Rosini Luca Ungaro 1492 1758 ITA 20.0 23.0 16.25 1564.7
5 4.5 5 -- Sambo Pietro 1634 1703 ITA 19.5 21.5 15.00 1510.3
6 4.5 12 -- Giusti Francesco 1590 1705 ITA 19.5 19.5 12.25 1512.2
7 4.5 31 NC MINALI Simone 1464 1791 BG 18.5 21.5 16.25 1597.7
8 4.5 11 -- Tedoldi Guido 1602 1656 ITA 17.5 19.5 12.75 1463.0
9 4.5 4 -- Simonetto Alessio 1636 1670 ITA 17.5 19.0 13.25 1521.2
10 4.0 17 -- Folcini Gaddo 1566 1537 ITA 19.0 19.5 10.00 1465.0
11 4.0 27 NC COSTISANU Romica 1488 1606 MI 17.5 18.5 9.00 1481.2
12 4.0 30 NC EYNARD Dario 1473 1691 BG 17.0 19.5 12.25 1566.0
13 4.0 22 -- Peli Jordan 1531 1558 ITA 16.5 19.0 11.50 1432.8
14 4.0 18 3N CEREDA Mauro 1553 1593 BG 15.5 16.5 8.50 1468.3
15 3.5 15 -- Carbone Lorenzo 1576 1584 ITA 21.5 23.5 10.75 1526.8
16 3.5 13 3N CIUCHI Davide 1580 1491 CR 20.5 22.5 9.75 1490.8
17 3.5 3 -- Manoni Deborah Maria 1646 1534 ITA 18.0 20.5 10.25 1476.5
18 3.5 32 NC ANDOLFATTO Maria 1452 1637 BG 18.0 20.5 9.75 1579.8
19 3.5 41 NC MUFFOLINI Riccardo 1440 1552 BS 13.5 13.5 6.00 1494.7
20 3.0 48 -- Frignani Alessandro 1401 1569 ITA 21.0 23.5 10.50 1569.0
21 3.0 23 3N BERTOLONI Giampiero 1506 1529 BS 20.0 22.5 9.25 1528.5
22 3.0 46 NC LUSSANA Andrea 1419 1539 BG 18.0 20.5 8.00 1539.0
23 3.0 24 3N BARBISOTTI Fabio 1503 1509 CR 17.0 19.5 8.50 1508.5
24 3.0 19 2N NISCHLER Hermann 1550 1463 BZ 17.0 19.0 9.00 1463.2
25 3.0 52 NC BRUGNARO Luca 1338 1473 PD 17.0 19.0 6.50 1472.8
26 3.0 7 -- Corti Filippo 1618 1491 ITA 15.5 17.0 7.75 1491.0
27 3.0 9 -- Volpati Antonio 1606 1514 ITA 15.0 16.5 7.25 1514.3
28 3.0 28 NC GORI Jacopo 1488 1563 PT 14.0 16.0 7.00 1562.7
29 3.0 50 NC ZAMBONI Giovanni 1380 1518 BO 13.5 15.0 5.50 1518.0
30 3.0 49 NC GERVASONI Lara 1392 1491 BG 13.5 13.5 3.50 1491.3
31 2.5 42 -- Koureas Panicos 1425 1453 ITA 19.0 21.0 5.75 1509.7
32 2.5 10 -- Chiarparin Matteo(W) 1603 1563 ITA 18.0 18.5 13.25 1467.8
33 2.5 29 -- Attuati Luca 1484 1525 ITA 17.5 20.5 7.75 1582.0
34 2.5 33 NC PERSICO Lorenzo 1446 1406 BG 16.0 18.0 6.25 1462.7
35 2.5 2 -- Attolico Donato 1649 1398 ITA 15.0 16.5 5.00 1454.5
36 2.5 14 -- Loaldi Davide 1578 1422 ITA 14.5 15.0 3.50 1478.8
37 2.5 35 NC BETTONI LORENZO 1440 1629 BG 13.5 13.5 8.50 1533.8
38 2.5 20 -- Marangoni Roberto 1544 1395 ITA 13.0 14.5 5.00 1452.0
39 2.5 8 -- Silini Bruno 1612 1407 ITA 12.0 13.5 4.50 1464.3
40 2.5 47 NC RIGGIO Luca 1416 1400 BG 11.5 12.0 3.75 1456.7
41 2.0 25 NC MONDAL Simona(W) 1494 1491 BS 17.0 17.5 13.00 1365.7
42 2.0 45 NC TROZZI Ettore 1422 1338 BG 17.0 17.5 3.50 1463.3
43 2.0 43 -- Maffeis Fabio 1424 1431 ITA 15.5 15.5 6.00 1502.6
44 2.0 39 NC GALBIATI ANTONIO 1440 1313 BG 14.5 15.0 1.50 1438.2
45 2.0 37 NC BURINI LUCA 1440 1266 BG 14.0 14.5 1.50 1391.0
46 1.5 34 -- Colonetti Fabio 1443 1366 ITA 16.0 16.5 1.75 1558.7
47 1.5 21 3N TAKAHASHI Saera 1539 1303 CR 15.5 18.0 3.75 1496.0
48 1.5 51 -- Colonetti Giacomo 1340 1339 ITA 15.0 15.0 4.75 1487.8
49 1.5 40 NC LUMACHI GABRIELE 1440 1341 BS 13.0 13.5 1.75 1533.8
50 1.0 53 NC LORENZINI Barbara 1167 672 BO 13.5 15.5 2.50 1472.4
51 1.0 36 NC BRUGNARO ANDREA 1440 696 PD 11.5 12.0 0.50 1496.0
52 0.0 38 NC CASSI ELISA 1440 638 BG 17.0 19.0 0.00 1437.7
53 0.0 44 NC SALVATI Marcello(W) 1422 680 TO 13.5 14.5 2.50 1480.3

Generated by Vega
(Arbiter/Club : RENZO RENIER - ITA)