2' Open WE Memorial Piermario Arena

Classifica al turno 5
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 4.5 1 FM Molina Fabrizio 2261 2414 ITA 15.0 17.0 2048.4
2 4.5 3 -- Aghayev Miragha 2238 2255 ITA 13.0 14.5 1888.8
3 4.0 6 -- Faraoni Enrico 2075 2166 ITA 12.5 14.5 1925.6
4 3.5 4 -- Angelini Marco 2223 2149 ITA 14.0 17.0 2000.0
5 3.5 15 -- Biancotti Alessandro 1834 2054 ITA 13.0 14.5 1905.0
6 3.5 2 FM Sbarra Marco 2261 2007 ITA 11.5 13.5 1858.4
7 3.5 9 -- Barbero Marco 1935 2014 ITA 11.0 12.5 1865.2
8 3.5 7 -- Motola Jacopo 1981 1894 ITA 9.5 10.5 1744.6
9 3.0 8 -- Lucchese Paolo 1957 1891 ITA 13.5 15.5 1819.0
10 3.0 10 -- Gastaldello Lorenzo 1926 2003 ITA 13.0 15.0 1931.0
11 3.0 16 -- Cordani Enrico 1826 1918 ITA 12.0 13.5 1845.6
12 3.0 11 -- Blengino Cristiano 1901 1997 ITA 11.5 12.5 1925.2
13 3.0 5 -- Moroni Luca Jr 2120 1908 ITA 11.0 12.0 1835.8
14 3.0 19 -- Franceschetti Nando 1783 1860 ITA 9.5 10.5 1787.6
15 2.5 17 -- Gemelli Giovanni 1807 1888 ITA 13.5 14.5 1887.8
16 2.5 14 -- Marchini Daniele 1854 1745 ITA 12.0 14.0 1744.6
17 2.5 23 -- Borghi Dario 1724 1728 ITA 12.0 13.0 1727.6
18 2.5 13 -- Pedemonte Claudio 1871 1768 ITA 11.5 12.5 1767.6
19 2.5 21 -- Carbone Lorenzo 1737 1889 ITA 10.5 12.0 1782.8
20 2.5 30 -- Marchesotti Giovanni 1525 1737 ITA 9.0 10.0 1737.4
21 2.0 12 -- Montilli Vincenzo 1880 1763 ITA 12.5 14.5 1835.0
22 2.0 18 -- De Francisci Luigi 1793 1807 ITA 12.0 13.0 1878.8
23 2.0 22 -- Giovarruscio Gabriel 1732 1795 ITA 12.0 13.0 1867.0
24 2.0 31 -- Redamante Marzio 1486 1487 ITA 10.5 12.0 1640.8
25 2.0 24 -- Ragoso Mario 1666 1630 ITA 8.5 9.5 1701.6
26 1.5 32 -- Koureas Panicos 1444 1602 ITA 11.5 13.5 1828.0
27 1.5 29 3N Lunghi Samuele 1533 1491 MI 9.0 9.5 1640.0
28 1.5 28 -- Loaldi Davide (W) 1558 1645 ITA 8.0 8.5 1696.8
29 1.0 25 -- Stanzani Maurizio(W) 1630 1759 ITA 13.0 15.0 1887.2
30 1.0 33 NC Martinez Verneau Alb 1440 1495 --- 11.0 11.5 1735.4
31 1.0 20 -- Libutti Michele 1752 1492 ITA 9.5 11.5 1732.4
32 1.0 26 -- Insana Leonardo (W) 1589 1595 ITA 9.5 10.0 1667.4
33 0.0 27 -- Rizzi Pietro (W) 1586 1005 ITA 9.5 10.5 1717.6
34 0.0 34 NC Martinez Verneau Man 1440 730 --- 8.0 9.0 1512.0

Generated by Vega